2017-2019年投档分【湖北文】

2020-06-10 22:13:32    点击:9169


院校名称 2019年文史一本线:542 2018年文史一本线:561 2017年文史一本线:528
投档分 排名 超分 投档分 排名 超分 投档分 排名 超分
排位1-15名附近(一本线上116-120分)的院校
清华大学 (北京市、211、985、双一流) 658 14 116 673 15 112 662 前14 134
排位20-33名附近(一本线上106-110分)的院校
北京大学(北京市、211、985、双一流) 652 21 110 672 21 111 658 18 130
上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) 649 32 107 667 43 106 652 37 124
排位80-120名附近(一本线上96-100分)的院校
复旦大学 (上海市、211、985、双一流) 641 85 99 664 62 103 650 42 122
中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) 638 115 96 659 120 98 639 110 111
排位130-160名附近(一本线上91-95分)的院校
浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) 636 135 94 657 155 96 637 131 109
南京大学 (南京市、211、985、双一流) 635 155 93 656 174 95 635 164 107
排位220-260名附近(一本线上86-90分)的院校
对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) 630 225 88 652 269 91 621 455 93
北京师范大学 (北京市、211、985、双一流) 628 243 86 647 407 86 616 616 88
排位280-350名附近(一本线上81-85分)的院校
上海财经大学 (上海市、211、双一流) 627 290 85 654 217 93 633 200 105
北京外国语大学 (北京市、211、双一流) 624 348 82 644 531 83 615 655 87
排位530-550名附近(一本线上76-80分)的院校
中央财经大学 (北京市、211、双一流) 618 541 76 644 531 83 619 525 91
排位650-760名附近(一本线上71-75分)的院校
武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) 615 664 73 640 689 79 615 655 87
中山大学 (广州市、211、985、双一流) 613 750 71 638 803 77 613 713 85
排位790-980名附近(一本线上66-70分)的院校
北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) 612 801 70 637 858 76 609 886 81
华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) 612 801 70 638 803 77 609 886 81
厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) 612 801 70 638 803 77 616 616 88
上海外国语大学 (上海市、211、双一流) 612 801 70 638 803 77 610 832 82
南开大学 (天津市、211、985、双一流) 610 905 68 639 742 78 611 793 83
中国政法大学 (北京市、211、双一流) 610 905 68 636 924 75 607 978 79
东南大学 (南京市、211、985、双一流) 609 960 67 632 1170 71 605 1081 77
中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) 609 960 67 634 1044 73 605 1081 77
排位1050-1330名附近(一本线上61-65分)的院校
北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) 607 1059 65 631 1233 70 602 1233 74
四川大学 (成都市、211、985、双一流) 606 1130 64 636 924 75 607 978 79
中国社会科学院大学 (北京市) 606 1130 64 633 1107 72 612 750 84
华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) 605 1200 63 631 1233 70 604 1133 76
西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) 605 1200 63 631 1233 70 604 1133 76
中国传媒大学 (北京市、211、双一流) 605 1200 63 631 1233 70 603 1179 75
重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) 605 1200 63 630 1307 69 600 1350 72
华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) 604 1260 62 629 1399 68 600 1350 72
山东大学 (济南市、211、985、双一流) 603 1318 61 629 1399 68 601 1279 73
上海大学 (上海市、211、双一流) 603 1318 61 628 1457 67 596 1641 68
中南大学 (长沙市、211、985、双一流) 603 1318 61 629 1399 68 598 1486 70
排位1400-1740名附近(一本线上56-60分)的院校
北京交通大学 (北京市、211、双一流) 602 1391 60 628 1457 67 598 1486 70
湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) 602 1391 60 627 1526 66 601 1279 73
北京中医药大学 (北京市、211、双一流) 599 1641 57 630 1307 69 582 2895 54
吉林大学 (长春市、211、985、双一流) 599 1641 57 625 1685 64 594 1824 66
暨南大学 (广州市、211、双一流) 598 1728 56 626 1601 65 599 1424 71
中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) 598 1728 56 626 1601 65 596 1641 68
排位1800-2120名附近(一本线上51-55分)的院校
北京邮电大学 (北京市、211、双一流) 597 1808 55 622 1932 61 594 1824 66
华东政法大学 (上海市) 597 1808 55 618 2320 57 590 2142 62
苏州大学 (苏州市、211、双一流) 597 1808 55 622 1932 61 588 2314 60
中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) 597 1808 55 624 1780 63 595 1726 67
电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) 595 2000 53
西南财经大学 (成都市、211、双一流) 595 2000 53 624 1780 63 595 1726 67
西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) 594 2100 52 618 2320 57 584 2706 56
排位2200-2800名附近(一本线上46-50分)的院校
北京科技大学 (北京市、211、双一流) 592 2282 50 617 2426 56 586 2511 58
中国地质大学(北京)(北京市、211、双一流) 592 2282 50
中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) 592 2282 50 618 2320 57 590 2142 62
大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) 591 2375 49 618 2320 57 589 2216 61
华中师范大学 (武汉市、211、双一流) 591 2375 49 616 2527 55 587 2402 59
山东大学威海分校(威海市、211、985、双一流) 591 2375 49 617 2426 56 586 2511 58
深圳大学 (深圳市) 591 2375 49 617 2426 56 586 2511 58
东北财经大学 (大连市) 590 2485 48 614 2759 53 584 2706 56
西南大学 (重庆市、211、双一流) 590 2485 48 615 2628 54 587 2402 59
西南政法大学 (重庆市) 590 2485 48 615 2628 54 585 2607 57
东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) 589 2596 47 614 2759 53 583 2789 55
南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) 589 2596 47 616 2527 55 584 2706 56
南京师范大学 (南京市、211、双一流) 589 2596 47 612 2993 51
华南师范大学 (广州市、211、双一流) 588 2720 46 613 2880 52 583 2789 55
陕西师范大学 (西安市、211、双一流) 588 2720 46 609 3342 48
首都师范大学 (北京市、双一流) 588 2720 46 612 2993 51 577 3408 49
排位2820-3400名附近(一本线上41-45分)的院校
河海大学 (南京市、211、双一流) 587 2835 45 613 2880 52 582 2895 54
中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) 587 2835 45 613 2880 52 583 2789 55
北京第二外国语学院 (北京市) 586 2979 44 614 2759 53 584 2706 56
北京林业大学 (北京市、211、双一流) 586 2979 44 610 3212 49 579 3224 51
北京语言大学 (北京市) 586 2979 44 615 2628 54 585 2607 57
江南大学 (无锡市、211、双一流) 586 2979 44 611 3087 50 581 3004 53
兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) 586 2979 44 612 2993 51 582 2895 54
武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) 586 2979 44 612 2993 51 583 2789 55
湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) 585 3098 43 610 3212 49 579 3224 51
华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) 585 3098 43 610 3212 49 580 3118 52
上海对外经贸大学 (上海市) 585 3098 43 613 2880 52 584 2706 56
西北大学 (西安市、211、双一流) 585 3098 43 610 3212 49 582 2895 54
华中农业大学 (武汉市、211、双一流) 584 3234 42 610 3212 49 580 3118 52
安徽大学 (合肥市、211、双一流) 583 3351 41 608 3462 47 578 3304 50
北京化工大学 (北京市、211、双一流) 583 3351 41 608 3462 47 575 3639 47
东北师范大学 (长春市、211、双一流) 583 3351 41 607 3605 46 576 3513 48
福州大学 (福州市、211、双一流) 583 3351 41 605 3871 44 579 3224 51
南京农业大学 (南京市、211、双一流) 583 3351 41 608 3462 47 577 3408 49
南京审计大学 (南京市) 583 3351 41 612 2993 51 581 3004 53
首都经济贸易大学 (北京市) 583 3351 41 607 3605 46 579 3224 51
西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) 583 3351 41 608 3462 47 578 3304 50
郑州大学 (郑州市、211、双一流) 583 3351 41 609 3342 48 576 3513 48
排位3450-4100名附近(一本线上36-40分)的院校
广东外语外贸大学 (广州市) 582 3497 40 614 2759 53 584 2706 56
南昌大学 (南昌市、211、双一流) 582 3497 40 607 3605 46 576 3513 48
云南大学 (昆明市、211、双一流) 582 3497 40 608 3462 47 576 3513 48
中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) 582 3497 40 608 3462 47 577 3408 49
中国药科大学 (南京市、211、双一流) 582 3497 40 607 3605 46 574 3752 46
北京体育大学 (北京市、211、双一流) 581 3641 39 605 3871 44 573 3865 45
浙江工商大学 (杭州市) 581 3641 39 606 3717 45 576 3513 48
中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) 581 3641 39 606 3717 45 575 3639 47
大连海事大学 (大连市、211、双一流) 580 3755 38 607 3605 46 577 3408 49
广西大学 (南宁市、211、双一流) 580 3755 38 605 3871 44 573 3865 45
广州中医药大学 (广州市、双一流) 580 3755 38 604 3999 43 571 4122 43
华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) 580 3755 38 605 3871 44 573 3865 45
江西财经大学 (南昌市) 580 3755 38 604 3999 43 576 3513 48
南京邮电大学 (南京市、双一流) 580 3755 38 605 3871 44 574 3752 46
中国矿业大学(徐州市、211、双一流) 580 3755 38 607 3605 46 574 3752 46
哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) 579 3911 37 605 3871 44 571 4122 43
海南大学 (海口市、211、双一流) 579 3911 37 604 3999 43 572 3998 44
河北工业大学 (天津市、211、双一流) 579 3911 37 604 3999 43 569 4394 41
上海师范大学 (上海市) 579 3911 37 604 3999 43 568 4529 40
天津财经大学 (天津市) 579 3911 37 607 3605 46 581 3004 53
扬州大学 (扬州市) 579 3911 37 603 4150 42 575 3639 47
贵州大学 (贵阳市、211、双一流) 578 4059 36 605 3871 44 571 4122 43
合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) 578 4059 36 602 4312 41 567 4660 39
青岛大学 (青岛市) 578 4059 36 605 3871 44 574 3752 46
汕头大学 (汕头市) 578 4059 36 604 3999 43 575 3639 47
西北政法大学 (西安市) 578 4059 36 600 4590 39 565 4939 37
浙江财经大学 (杭州市) 578 4059 36 604 3999 43 569 4394 41
浙江师范大学 (金华市) 578 4059 36 601 4442 40 563 5204 35
排位4200-4900名附近(一本线上31-35分)的院校
东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 577 4220 35 602 4312 41 567 4660 39
广州大学 (广州市) 577 4220 35 602 4312 41 568 4529 40
杭州电子科技大学 (杭州市) 577 4220 35 602 4312 41 569 4394 41
华南农业大学 (广州市) 577 4220 35 602 4312 41 569 4394 41
上海海事大学 (上海市) 577 4220 35 604 3999 43 574 3752 46
上海政法学院 (上海市) 577 4220 35 599 4730 38 562 5349 34
太原理工大学 (太原市、211、双一流) 577 4220 35 602 4312 41 570 4266 42
重庆工商大学 (重庆市) 577 4220 35 602 4312 41 567 4660 39
重庆邮电大学 (重庆市) 577 4220 35 603 4150 42 570 4266 42
华侨大学 (泉州市) 576 4399 34 601 4442 40 568 4529 40
江苏大学 (镇江市) 576 4399 34 607 3605 46 571 4122 43
上海立信会计金融学院 (上海市) 576 4399 34 603 4150 42 575 3639 47
大连外国语大学 (大连市) 575 4564 33 603 4150 42 573 3865 45
浙江理工大学 (杭州市) 575 4564 33 600 4590 39 567 4660 39
东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 574 4729 32 598 4869 37 565 4939 37
福建师范大学 (福州市) 574 4729 32 598 4869 37 563 5204 35
南京林业大学 (南京市、双一流) 574 4729 32 598 4869 37 561 5495 33
天津师范大学 (天津市) 574 4729 32 594 5495 33 552 6881 24
北京建筑大学 (北京市) 573 4898 31 590 6107 29 561 5495 33
西安外国语大学 (西安市) 573 4898 31 590 6107 29
西交利物浦大学 (苏州市) 573 4898 31 596 5182 35 561 5495 33
湘潭大学 (湘潭市) 573 4898 31 597 5022 36 566 4800 38
中国计量大学 (杭州市) 573 4898 31 595 5345 34 563 5204 35
排位5000-5900名附近(一本线上26-30分)的院校
湖北大学 (武汉市) 572 5074 30 596 5182 35 566 4800 38
南方医科大学 (广州市) 572 5074 30 600 4590 39 567 4660 39
南京工业大学 (南京市) 572 5074 30 595 5345 34 563 5204 35
中国民航大学 (天津市) 572 5074 30 598 4869 37 569 4394 41
中南民族大学 (武汉市) 572 5074 30 596 5182 35 564 5069 36
济南大学 (济南市) 571 5228 29 594 5495 33 563 5204 35
西南交通大学 (成都市、211、双一流) 571 5228 29 612 2993 51 581 3004 53
安徽财经大学 (蚌埠市) 570 5431 28 594 5495 33 561 5495 33
四川师范大学 (成都市) 570 5431 28 593 5647 32 558 5958 30
武汉科技大学 (武汉市) 570 5431 28 593 5647 32 563 5204 35
成都中医药大学 (成都市、双一流) 569 5637 27 595 5345 34 570 4266 42
河南大学 (开封市、双一流) 569 5637 27 593 5647 32 560 5650 32
宁波诺丁汉大学 (宁波市) 569 5637 27 599 4730 38 567 4660 39
山东师范大学 (济南市) 569 5637 27 591 5934 30 555 6407 27
延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) 569 5637 27 592 5793 31 562 5349 34
长沙理工大学 (长沙市) 569 5637 27 591 5934 30 561 5495 33
重庆师范大学 (重庆市) 569 5637 27 590 6107 29 555 6407 27
江西师范大学 (南昌市) 568 5836 26 590 6107 29 558 5958 30
燕山大学 (秦皇岛市) 568 5836 26 593 5647 32 562 5349 34
排位6000-7000名附近(一本线上21-25分)的院校
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) 567 6059 25 588 6467 27 548 7553 20
成都理工大学 (成都市、双一流) 567 6059 25 593 5647 32 561 5495 33
广西师范大学 (桂林市) 567 6059 25 588 6467 27 551 7033 23
华东交通大学 (南昌市) 567 6059 25 590 6107 29 562 5349 34
天津工业大学 (天津市、双一流) 567 6059 25 582 7571 21
西南民族大学 (成都市) 567 6059 25 589 6275 28 551 7033 23
北京印刷学院 (北京市) 566 6264 24 589 6275 28 560 5650 32
广州医科大学 (广州市) 566 6264 24 588 6467 27 556 6256 28
河北大学 (保定市) 566 6264 24 582 7571 21
南京中医药大学 (南京市、双一流) 566 6264 24
昆明理工大学 (昆明市) 565 6486 23 589 6275 28 551 7033 23
山东科技大学 (青岛市) 565 6486 23 586 6841 25 560 5650 32
山西大学 (太原市) 565 6486 23 590 6107 29 558 5958 30
西南石油大学 (成都市、双一流) 565 6486 23 587 6660 26 549 7362 21
中南林业科技大学 (长沙市) 565 6486 23 589 6275 28 558 5958 30
黑龙江大学 (哈尔滨市) 564 6687 22 589 6275 28 553 6714 25
湖北工业大学 (武汉市) 564 6687 22 584 7214 23 551 7033 23
湖南科技大学 (湘潭市) 564 6687 22 588 6467 27 557 6100 29
西安理工大学 (西安市) 564 6687 22 582 7571 21 536 9760 8
西华大学 (成都市) 564 6687 22 585 7047 24 543 8450 15
河北师范大学 (石家庄市) 563 6897 21
湖南农业大学 (长沙市) 563 6897 21 586 6841 25 550 7194 22
南华大学 (衡阳市) 563 6897 21 585 7047 24 549 7362 21
宁夏大学 (银川市、211、双一流) 563 6897 21 594 5495 33 563 5204 35
天津科技大学 (天津市) 563 6897 21 578 8328 17
排位7100-7600名附近(一本线上16-20分)的院校
成都信息工程大学(成都市) 562 7116 20 581 7749 20 534 10160 6
山东财经大学 (济南市) 562 7116 20
新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) 562 7116 20 586 6841 25 555 6407 27
安徽农业大学 (合肥市) 561 7360 19 580 7945 19 541 8852 13
哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) 561 7360 19 583 7404 22 541 8852 13
石河子大学 (石河子市、211、双一流) 561 7360 19 584 7214 23 550 7194 22
武汉工程大学 (武汉市) 561 7360 19 583 7404 22 547 7731 19
西安科技大学 (西安市) 561 7360 19 571 9710 10
中北大学 (太原市) 561 7360 19 583 7404 22 550 7194 22
安徽师范大学 (芜湖市) 560 7548 18
东华理工大学 (南昌市) 560 7548 18 573 9307 12 535 9953 7
福建农林大学 (福州市) 560 7548 18 588 6467 27 555 6407 27
长春理工大学 (长春市) 560 7548 18 581 7749 20 547 7731 19
排位8200-9200名附近(一本线上11-15分)的院校
石家庄铁道大学 (石家庄市) 557 8234 15 583 7404 22 549 7362 21
温州肯恩大学 (温州市) 557 8234 15 587 6660 26 553 6714 25
华北理工大学 (唐山市) 556 8448 14 571 9710 10 534 10160 6
武汉纺织大学 (武汉市) 556 8448 14 572 9506 11 539 9220 11
江汉大学 (武汉市) 555 8672 13 571 9710 10 537 9566 9
重庆交通大学 (重庆市) 555 8672 13
湖北师范大学 (黄石市) 554 8920 12 572 9506 11 536 9760 8
湖南工业大学 (株洲市) 553 9153 11 570 9926 9 529 11173 1
排位9400-10500名附近(一本线上6-10分)的院校
南昌航空大学 (南昌市) 552 9423 10
湖北经济学院 (武汉市) 551 9653 9 570 9926 9 541 8852 13
湖北中医药大学 (武汉市) 551 9653 9 571 9710 10 535 9953 7
厦门大学(马来西亚分校)(马来西亚、211、985、双一流) 550 28986 8 631 1233 70
武汉轻工大学 (武汉市) 550 28986 8 568 10338 7 535 9953 7
湖北第二师范学院 (武汉市) 549 10144 7 568 10338 7 534 10160 6
三峡大学 (宜昌市) 549 10144 7 568 10338 7 535 9953 7
陕西科技大学 (西安市) 548 10405 6 588 6467 27 557 6100 29
排位11100-12000名附近(一本线上5分以内)的院校
海南师范大学 (海口市) 545 11151 3
河南科技大学 (洛阳市) 543 11674 1
黑龙江中医药大学 (哈尔滨市) 542 11943 0 572 9506 11
武汉体育学院 (武汉市) 542 11943 0 561 11865 0 529 11173 1
武汉学院 (武汉市) 542 11943 0 561 11865 0 528 11389 0
长江大学 (荆州市) 542 11943 0 561 11865 0 530 10963 2
2019年无数据的院校(原因包括但不限于学校该批次未招生、线上无生源或考试院未公布)
安徽工业大学 (马鞍山市) 563 11422 2
北京工商大学 (北京市) 602 4312 41 564 5069 36
华东理工大学 (上海市、211、双一流) 624 1780 63
宁波大学 (宁波市、双一流) 608 3462 47 577 3408 49
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) (克拉玛依市、211、双一流) 533 10338 5
院校名称 2019年文史二本线:445 2018年文史二本线:441 2017年文史二本线:406
投档分 排名 超分 投档分 排名 超分 投档分 排名 超分
排位5600-5800名附近(二本线上121-125分)的院校
四川美术学院 (重庆市) 569 5637 124 563 11422 122 520 13077 114
排位7900-8500名附近(二本线上111-115分)的院校
上海海关学院 (上海市) 558 7988 113 584 7214 143 556 6256 150
广东财经大学 (广州市) 557 8234 112 584 7214 143 540 9047 134
四川外国语大学 (重庆市) 557 8234 112 577 8522 136 541 8852 135
集美大学 (厦门市) 556 8448 111 577 8522 136 539 9220 133
排位8600-8700名附近(二本线上106-110分)的院校
广东金融学院 (广州市) 555 8672 110 568 10338 127 533 10338 127
天津外国语大学 (天津市) 555 8672 110 570 9926 129 542 8634 136
排位9850-10900名附近(二本线上101-105分)的院校
北京联合大学 (北京市) 550 9903 105 569 10138 128 527 11591 121
海南大学 (海口市、211、双一流) 550 9903 105 568 10338 127 529 11173 123
山东财经大学 (济南市) 550 9903 105 567 10550 126 533 10338 127
重庆工商大学 (重庆市) 550 9903 105 567 10550 126 533 10338 127
重庆师范大学 (重庆市) 550 9903 105 566 10757 125 533 10338 127
上海商学院 (上海市) 549 10144 104 565 10980 124 527 11591 121
浙江传媒学院 (杭州市) 549 10144 104 567 10550 126 530 10963 124
河北师范大学 (石家庄市) 548 10405 103 564 11200 123 524 12206 118
南通大学 (南通市) 548 10405 103 565 10980 124 527 11591 121
温州大学 (温州市) 548 10405 103 566 10757 125 530 10963 124
浙江农林大学 (杭州市) 548 10405 103 562 11647 121 525 12002 119
安徽师范大学 (芜湖市) 547 10661 102 565 10980 124 527 11591 121
北京物资学院(北京市)   547 10661 102 563 11422 122 527 11591 121
济南大学 (济南市) 547 10661 102 565 10980 124 529 11173 123
江汉大学 (武汉市) 547 10661 102 564 11200 123 530 10963 124
天津商业大学 (天津市) 547 10661 102 564 11200 123 531 10766 125
西安邮电大学 (西安市) 547 10661 102 563 11422 122 527 11591 121
浙江大学城市学院 (杭州市) 546 10899 101 558 12540 117 511 15037 105
重庆理工大学 (重庆市) 546 10899 101 564 11200 123 530 10963 124
排位11100-12300名附近(二本线上96-100分)的院校
江苏师范大学 (徐州市) 545 11151 100 563 11422 122 527 11591 121
武汉纺织大学 (武汉市) 545 11151 100 560 12083 119 524 12206 118
河南财经政法大学 (郑州市) 544 11398 99 563 11422 122 528 11389 122
湖南商学院 (长沙市) 544 11398 99 560 12083 119 523 12423 117
江苏科技大学 (镇江市) 544 11398 99 561 11865 120 527 11591 121
西安财经大学(西安市) 544 11398 99 560 12083 119 525 12002 119
西北师范大学 (兰州市) 544 11398 99 560 12083 119 522 12662 116
大连大学 (大连市) 543 11674 98 560 12083 119 525 12002 119
广东第二师范学院 (广州市) 543 11674 98 544 15852 103
厦门理工学院 (厦门市) 543 11674 98 552 13952 111 530 10963 124
天津中医药大学 (天津市、双一流) 543 11674 98 555 13238 114 521 12865 115
广西师范大学 (桂林市) 542 11943 97 554 13471 113 519 13299 113
辽宁师范大学 (大连市) 542 11943 97 556 13019 115 518 13513 112
南昌航空大学 (南昌市) 542 11943 97 560 12083 119 524 12206 118
苏州科技大学 (苏州市) 542 11943 97 560 12083 119 523 12423 117
烟台大学 (烟台市) 542 11943 97 561 11865 120 525 12002 119
云南师范大学 (昆明市) 542 11943 97 560 12083 119 523 12423 117
浙江海洋大学 (舟山市) 542 11943 97 560 12083 119 524 12206 118
贵州师范大学 (贵阳市) 541 12236 96 552 13952 111 518 13513 112
湖北警官学院 (武汉市) 541 12236 96 560 12083 119 527 11591 121
湖南第一师范学院 (长沙市) 541 12236 96 556 13019 115 520 13077 114
湖南中医药大学 (长沙市) 541 12236 96 559 12281 118 526 11781 120
西安工业大学 (西安市) 541 12236 96 558 12540 117 522 12662 116
西安石油大学 (西安市) 541 12236 96 555 13238 114 522 12662 116
浙江科技学院 (杭州市) 541 12236 96 556 13019 115 526 11781 120
中国劳动关系学院 (北京市) 541 12236 96 557 12775 116 524 12206 118
排位12400-13700名附近(二本线上91-95分)的院校
北京师范大学珠海分校(珠海市) 540 12504 95 565 10980 124 527 11591 121
河北经贸大学 (石家庄市) 540 12504 95 556 13019 115 524 12206 118
鲁东大学 (烟台市) 540 12504 95 558 12540 117 521 12865 115
山东政法学院 (济南市) 540 12504 95 558 12540 117 523 12423 117
山西财经大学 (太原市) 540 12504 95 558 12540 117 524 12206 118
云南财经大学 (昆明市) 540 12504 95 558 12540 117 524 12206 118
河南工业大学 (郑州市) 539 12785 94 556 13019 115 520 13077 114
湖北经济学院 (武汉市) 539 12785 94 557 12775 116 524 12206 118
嘉兴学院 (嘉兴市) 539 12785 94 554 13471 113 519 13299 113
南京工程学院 (南京市) 539 12785 94 556 13019 115 521 12865 115
山东中医药大学 (济南市) 539 12785 94 570 9926 129 533 10338 127
渤海大学(锦州市)     538 13041 93 552 13952 111 515 14138 109
常州大学 (常州市) 538 13041 93 554 13471 113 516 13931 110
湖南农业大学 (长沙市) 538 13041 93 557 12775 116 521 12865 115
吉林财经大学 (长春市) 538 13041 93 554 13471 113 523 12423 117
兰州交通大学 (兰州市) 538 13041 93 557 12775 116 524 12206 118
南京晓庄学院 (南京市) 538 13041 93 555 13238 114 519 13299 113
广东医科大学 (湛江市) 537 13301 92 551 14208 110 513 14573 107
河北地质大学 (石家庄市) 537 13301 92 553 13712 112 520 13077 114
湖南财政经济学院 (长沙市) 537 13301 92 553 13712 112 523 12423 117
青岛农业大学 (青岛市) 537 13301 92 555 13238 114 518 13513 112
上海财经大学浙江学院 (金华市) 537 13301 92 522 21308 81 476 23334 70
西南科技大学 (绵阳市) 537 13301 92 556 13019 115 519 13299 113
云南中医药大学(昆明市) 537 13301 92 553 13712 112 511 15037 105
广东警官学院 (广州市) 536 13613 91 567 10550 126 520 13077 114
海南师范大学 (海口市) 536 13613 91 550 14465 109 511 15037 105
山东建筑大学 (济南市) 536 13613 91 551 14208 110 518 13513 112
山东农业大学 (泰安市) 536 13613 91 555 13238 114 517 13731 111
沈阳大学 (沈阳市) 536 13613 91 552 13952 111 517 13731 111
首都体育学院 (北京市) 536 13613 91 549 14667 108 521 12865 115
武汉轻工大学 (武汉市) 536 13613 91 553 13712 112 518 13513 112
排位13800-15100名附近(二本线上86-90分)的院校
安徽建筑大学 (合肥市) 535 13899 90 552 13952 111 520 13077 114
桂林电子科技大学 (桂林市) 535 13899 90 553 13712 112 517 13731 111
河南科技大学 (洛阳市) 535 13899 90 556 13019 115 514 14354 108
湖南理工学院 (岳阳市) 535 13899 90 543 16081 102 509 15466 103
江西中医药大学 (南昌市) 535 13899 90 551 14208 110 523 12423 117
重庆文理学院 (重庆市) 535 13899 90 554 13471 113 517 13731 111
大连民族大学 (大连市) 534 14151 89 551 14208 110 515 14138 109
河南师范大学 (新乡市) 534 14151 89 548 14899 107 510 15245 104
江西农业大学 (南昌市) 534 14151 89 556 13019 115 523 12423 117
山东理工大学 (淄博市) 534 14151 89 550 14465 109 512 14788 106
上海电机学院 (上海市) 534 14151 89 550 14465 109 513 14573 107
湖北第二师范学院 (武汉市) 533 14404 88 548 14899 107 513 14573 107
湖北师范大学 (黄石市) 533 14404 88 548 14899 107 512 14788 106
吉首大学 (湘西土家族苗族自治州) 533 14404 88 555 13238 114 521 12865 115
江苏理工学院 (常州市) 533 14404 88 546 15365 105 508 15704 102
南京艺术学院 (南京市) 533 14404 88 545 15605 104 505 16365 99
安徽理工大学 (淮南市) 532 14719 87 541 16587 100 508 15704 102
成都师范学院 (成都市) 532 14719 87 546 15365 105 511 15037 105
甘肃政法学院 (兰州市) 532 14719 87 540 16809 99 505 16365 99
河南农业大学 (郑州市) 532 14719 87 550 14465 109 515 14138 109
湖州师范学院 (湖州市) 532 14719 87 546 15365 105 512 14788 106
淮北师范大学 (淮北市) 532 14719 87 546 15365 105 514 14354 108
吉林师范大学 (四平市) 532 14719 87 547 15133 106 500 17475 94
金陵科技学院 (南京市) 532 14719 87 542 16317 101 503 16804 97
长春大学 (长春市) 532 14719 87 548 14899 107 513 14573 107
江西科技师范大学 (南昌市) 531 15013 86 545 15605 104 509 15466 103
齐鲁工业大学 (济南市) 531 15013 86 544 15852 103 507 15931 101
排位15200-16500名附近(二本线上81-85分)的院校
广东技术师范大学(广州市) 530 15316 85 538 17321 97
合肥学院 (合肥市) 530 15316 85 544 15852 103 508 15704 102
河北金融学院 (保定市) 530 15316 85 551 14208 110 517 13731 111
聊城大学 (聊城市) 530 15316 85 546 15365 105 512 14788 106
闽南师范大学 (漳州市) 530 15316 85 545 15605 104 512 14788 106
山西师范大学 (临汾市) 530 15316 85 545 15605 104 506 16153 100
绍兴文理学院 (绍兴市) 530 15316 85 547 15133 106 514 14354 108
长沙学院 (长沙市) 530 15316 85 544 15852 103 510 15245 104
重庆科技学院 (重庆市) 530 15316 85 544 15852 103 504 16580 98
北华大学 (吉林市) 529 15593 84 543 16081 102 505 16365 99
哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) 529 15593 84 547 15133 106 509 15466 103
河南理工大学 (焦作市) 529 15593 84 544 15852 103 504 16580 98
湖北中医药大学 (武汉市) 529 15593 84 543 16081 102 509 15466 103
兰州财经大学 (兰州市) 529 15593 84 547 15133 106 514 14354 108
云南民族大学 (昆明市) 529 15593 84 545 15605 104 512 14788 106
浙江水利水电学院(杭州市) 529 15593 84 542 16317 101 501 17267 95
安庆师范大学 (安庆市) 528 15889 83 538 17321 97 499 17723 93
江苏海洋大学(连云港市) 528 15889 83 539 17087 98 499 17723 93
临沂大学 (临沂市) 528 15889 83 543 16081 102 511 15037 105
泉州师范学院 (泉州市) 528 15889 83 540 16809 99 504 16580 98
山西中医药大学 (太原市) 528 15889 83 542 16317 101 509 15466 103
天津职业技术师范大学 (天津市) 528 15889 83 543 16081 102 509 15466 103
西南林业大学 (昆明市) 528 15889 83 554 13471 113 517 13731 111
大理大学 (大理白族自治州) 527 16189 82 543 16081 102 502 17023 96
赣南师范大学 (赣州市) 527 16189 82 542 16317 101 502 17023 96
