2017年海南高考成绩一分一段表

2018-06-12 09:56:58    点击:5130


2017年文史类考生578分以上(含)成绩分布表
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
930 1 1
912 1 2
902 1 3
895 1 4
889 1 5
881 2 7
876 1 8
874 1 9
871 1 10
868 1 11
865 1 12
862 1 13
860 1 14
858 1 15
856 1 16
855 1 17
854 1 18
851 1 19
849 1 20
848 1 21
847 1 22
846 1 23
845 1 24
842 2 26
841 1 27
840 1 28
839 1 29
838 1 30
837 1 31
836 1 32
834 1 33
833 1 34
832 1 35
831 1 36
830 1 37
829 2 39
828 1 40
827 1 41
826 2 43
824 2 45
823 2 47
822 1 48
821 1 49
820 2 51
819 2 53
817 5 58
816 1 59
815 1 60
814 2 62
813 1 63
812 4 67
811 1 68
810 3 71
809 4 75
808 1 76
807 2 78
806 3 81
805 2 83
804 3 86
803 3 89
802 2 91
801 4 95
800 2 97
799 3 100
798 2 102
797 3 105
796 5 110
795 2 112
794 3 115
793 3 118
792 3 121
791 4 125
790 4 129
789 3 132
788 4 136
787 6 142
786 5 147
785 3 150
784 4 154
783 7 161
782 5 166
781 3 169
780 5 174
779 4 178
778 8 186
777 8 194
776 3 197
775 2 199
774 6 205
773 7 212
772 4 216
771 6 222
770 3 225
769 5 230
768 9 239
767 4 243
766 7 250
765 7 257
764 8 265
763 7 272
762 6 278
761 7 285
760 5 290
759 9 299
758 12 311
757 5 316
756 13 329
755 9 338
754 5 343
753 11 354
752 5 359
751 12 371
750 6 377
749 9 386
748 11 397
747 7 404
746 10 414
745 9 423
744 10 433
743 18 451
742 10 461
741 8 469
740 13 482
739 10 492
738 11 503
737 12 515
736 11 526
735 12 538
734 13 551
733 14 565
732 10 575
731 16 591
730 13 604
729 18 622
728 21 643
727 15 658
726 15 673
725 11 684
724 18 702
723 15 717
722 14 731
721 23 754
720 14 768
719 15 783
718 17 800
717 10 810
716 22 832
715 15 847
714 16 863
713 17 880
712 20 900
711 24 924
710 20 944
709 18 962
708 21 983
707 23 1006
706 15 1021
705 20 1041
704 19 1060
703 29 1089
702 25 1114
701 22 1136
700 22 1158
699 22 1180
698 23 1203
697 23 1226
696 18 1244
695 24 1268
694 28 1296
693 27 1323
692 25 1348
691 25 1373
690 24 1397
689 34 1431
688 28 1459
687 23 1482
686 31 1513
685 29 1542
684 19 1561
683 36 1597
682 29 1626
681 20 1646
680 25 1671
679 30 1701
678 30 1731
677 26 1757
676 44 1801
675 26 1827
674 36 1863
673 36 1899
672 31 1930
671 26 1956
670 31 1987
669 35 2022
668 35 2057
667 30 2087
666 50 2137
665 34 2171
664 35 2206
663 39 2245
662 44 2289
661 40 2329
660 39 2368
659 49 2417
658 36 2453
657 31 2484
656 47 2531
655 45 2576
654 35 2611
653 45 2656
652 35 2691
651 42 2733
650 51 2784
649 39 2823
648 41 2864
647 40 2904
646 48 2952
645 40 2992
644 58 3050
643 41 3091
642 46 3137
641 44 3181
640 50 3231
639 65 3296
638 60 3356
637 45 3401
636 47 3448
635 43 3491
634 38 3529
633 45 3574
632 45 3619
631 49 3668
630 51 3719
629 57 3776
628 47 3823
627 60 3883
626 49 3932
625 63 3995
624 49 4044
623 63 4107
622 52 4159
621 53 4212
620 51 4263
619 74 4337
618 59 4396
617 52 4448
616 60 4508
615 64 4572
614 53 4625
613 52 4677
612 69 4746
611 58 4804
610 50 4854
609 66 4920
608 61 4981
607 58 5039
606 61 5100
605 76 5176
604 61 5237
603 76 5313
602 55 5368
601 66 5434
600 68 5502
599 75 5577
598 55 5632
597 72 5704
596 68 5772
595 62 5834
594 59 5893
593 69 5962
592 67 6029
591 72 6101
590 67 6168
589 67 6235
588 62 6297
587 71 6368
586 77 6445
585 91 6536
584 71 6607
583 63 6670
582 83 6753
581 68 6821
580 75 6896
579 63 6959
578 65 7024


2017年理工类考生539分以上(含)成绩分布表
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
939 1 1
926 1 2
916 1 3
909 1 4
901 1 5
899 1 6
894 1 7
887 1 8
886 1 9
883 1 10
882 1 11
878 1 12
877 1 13
876 1 14
873 1 15
872 1 16
871 1 17
867 1 18
865 1 19
864 1 20
863 3 23
861 1 24
860 1 25
859 1 26
858 1 27
856 1 28
854 1 29
853 2 31
852 1 32
850 3 35
849 2 37
847 1 38
846 1 39
845 2 41
844 1 42
843 1 43
841 2 45
840 1 46
839 3 49
837 4 53
836 3 56
835 3 59
834 1 60
833 2 62
832 2 64
831 2 66
830 2 68
829 3 71
827 3 74
826 2 76
825 3 79
824 1 80
823 2 82
822 3 85
821 2 87
820 2 89
819 3 92
818 4 96
817 2 98
816 4 102
815 2 104
814 3 107
813 5 112
812 1 113
811 5 118
810 4 122
809 2 124
808 3 127
807 5 132
806 3 135
805 7 142
804 2 144
803 5 149
802 7 156
801 2 158
800 5 163
799 6 169
798 4 173
797 4 177
796 5 182
795 4 186
794 4 190
793 7 197
792 5 202
791 3 205
790 12 217
789 7 224
788 8 232
787 5 237
786 3 240
785 7 247
784 3 250
783 10 260
782 12 272
781 6 278
780 11 289
779 11 300
778 8 308
777 8 316
776 5 321
775 7 328
774 9 337
773 10 347
772 7 354
771 19 373
770 6 379
769 7 386
768 12 398
767 15 413
766 6 419
765 8 427
764 12 439
763 15 454
762 6 460
761 14 474
760 8 482
759 13 495
758 14 509
757 14 523
756 13 536
755 20 556
754 9 565
753 15 580
752 15 595
751 10 605
750 13 618
749 16 634
748 17 651
747 15 666
746 19 685
745 18 703
744 23 726
743 14 740
742 23 763
741 22 785
740 12 797
739 17 814
738 29 843
737 16 859
736 20 879
735 22 901
734 15 916
733 24 940
732 23 963
731 26 989
730 15 1004
729 19 1023
728 23 1046
727 25 1071
726 24 1095
725 29 1124
724 25 1149
723 30 1179
722 26 1205
721 27 1232
720 27 1259
719 32 1291
718 31 1322
717 24 1346
716 34 1380
715 31 1411
714 23 1434
713 28 1462
712 33 1495
711 34 1529
710 31 1560
709 34 1594
708 38 1632
707 29 1661
706 38 1699
705 34 1733
704 36 1769
703 39 1808
702 33 1841
701 43 1884
700 34 1918
699 52 1970
698 40 2010
697 45 2055
696 37 2092
695 42 2134
694 45 2179
693 42 2221
692 42 2263
691 39 2302
690 47 2349
689 42 2391
688 38 2429
687 50 2479
686 44 2523
685 48 2571
684 48 2619
683 58 2677
682 48 2725
681 38 2763
680 46 2809
679 58 2867
678 58 2925
677 57 2982
676 59 3041
675 62 3103
674 64 3167
673 63 3230
672 54 3284
671 72 3356
670 49 3405
669 42 3447
668 57 3504
667 73 3577
666 57 3634
665 63 3697
664 71 3768
663 66 3834
662 67 3901
661 75 3976
660 74 4050
659 64 4114
658 72 4186
657 64 4250
656 69 4319
655 70 4389
654 80 4469
653 62 4531
652 80 4611
651 52 4663
650 69 4732
649 76 4808
648 85 4893
647 74 4967
646 81 5048
645 90 5138
644 71 5209
643 84 5293
642 84 5377
641 85 5462
640 84 5546
639 83 5629
638 86 5715
637 83 5798
636 99 5897
635 94 5991
634 86 6077
633 87 6164
632 88 6252
631 100 6352
630 96 6448
629 86 6534
628 100 6634
627 87 6721
626 98 6819
625 91 6910
624 102 7012
623 91 7103
622 99 7202
621 94 7296
620 96 7392
619 118 7510
618 92 7602
617 101 7703
616 118 7821
615 102 7923
614 104 8027
613 96 8123
612 92 8215
611 93 8308
610 125 8433
609 98 8531
608 98 8629
607 124 8753
606 118 8871
605 105 8976
604 111 9087
603 113 9200
602 108 9308
601 116 9424
600 111 9535
599 100 9635
598 135 9770
597 122 9892
596 107 9999
595 120 10119
594 106 10225
593 144 10369
592 127 10496
591 115 10611
590 118 10729
589 125 10854
588 128 10982
587 118 11100
586 125 11225
585 129 11354
584 125 11479
583 131 11610
582 134 11744
581 114 11858
580 116 11974
579 130 12104
578 144 12248
577 120 12368
576 117 12485
575 124 12609
574 128 12737
573 139 12876
572 137 13013
571 125 13138
570 133 13271
569 149 13420
568 114 13534
567 122 13656
566 128 13784
565 152 13936
564 124 14060
563 135 14195
562 143 14338
561 137 14475
560 140 14615
559 144 14759
558 133 14892
557 128 15020
556 136 15156
555 132 15288
554 123 15411
553 145 15556
552 153 15709
551 144 15853
550 152 16005
549 159 16164
548 125 16289
547 154 16443
546 140 16583
545 127 16710
544 117 16827
543 136 16963
542 127 17090
541 128 17218
540 161 17379
539 151 17530





怎样快速了解一所高校?建议从这8个方面着手!
高考倒计时,如何努力才能让分数再提一个档?
高三心态崩了,学不进去怎么办?坚持不住的时候,看看它没错!
大学专业名字相同,不同学校课程内容竟然相差这么大?