2020年四川一分一段表

2020-07-29 16:54:11    点击:9596


总分 人数 累计人数 文理 省份 年份
645 9 38 四川 2020
644 2 40 四川 2020
643 3 43 四川 2020
642 3 46 四川 2020
641 8 54 四川 2020
640 6 60 四川 2020
639 7 67 四川 2020
638 5 72 四川 2020
637 7 79 四川 2020
636 3 82 四川 2020
635 14 96 四川 2020
634 9 105 四川 2020
633 15 120 四川 2020
632 8 128 四川 2020
631 12 140 四川 2020
630 10 150 四川 2020
629 9 159 四川 2020
628 10 169 四川 2020
627 19 188 四川 2020
626 20 208 四川 2020
625 23 231 四川 2020
624 26 257 四川 2020
623 18 275 四川 2020
622 27 302 四川 2020
621 14 316 四川 2020
620 25 341 四川 2020
619 40 381 四川 2020
618 29 410 四川 2020
617 32 442 四川 2020
616 33 475 四川 2020
615 35 510 四川 2020
614 43 553 四川 2020
613 40 593 四川 2020
612 30 623 四川 2020
611 33 656 四川 2020
610 34 690 四川 2020
609 60 750 四川 2020
608 55 805 四川 2020
607 56 861 四川 2020
606 52 913 四川 2020
605 59 972 四川 2020
604 50 1022 四川 2020
603 55 1077 四川 2020
602 65 1142 四川 2020
601 76 1218 四川 2020
600 76 1294 四川 2020
599 75 1369 四川 2020
598 69 1438 四川 2020
597 78 1516 四川 2020
596 80 1596 四川 2020
595 72 1668 四川 2020
594 86 1754 四川 2020
593 84 1838 四川 2020
592 102 1940 四川 2020
591 97 2037 四川 2020
590 95 2132 四川 2020
589 80 2212 四川 2020
588 94 2306 四川 2020
587 133 2439 四川 2020
586 102 2541 四川 2020
585 109 2650 四川 2020
584 119 2769 四川 2020
583 120 2889 四川 2020
582 136 3025 四川 2020
581 135 3160 四川 2020
580 140 3300 四川 2020
579 131 3431 四川 2020
578 124 3555 四川 2020
577 154 3709 四川 2020
576 135 3844 四川 2020
575 158 4002 四川 2020
574 168 4170 四川 2020
573 139 4309 四川 2020
572 168 4477 四川 2020
571 160 4637 四川 2020
570 149 4786 四川 2020
569 174 4960 四川 2020
568 201 5161 四川 2020
567 166 5327 四川 2020
566 185 5512 四川 2020
565 188 5700 四川 2020
564 202 5902 四川 2020
563 197 6099 四川 2020
562 211 6310 四川 2020
561 202 6512 四川 2020
560 235 6747 四川 2020
559 269 7016 四川 2020
558 214 7230 四川 2020
557 218 7448 四川 2020
556 252 7700 四川 2020
555 265 7965 四川 2020
554 278 8243 四川 2020
553 287 8530 四川 2020
552 301 8831 四川 2020
551 270 9101 四川 2020
550 269 9370 四川 2020
549 290 9660 四川 2020
548 294 9954 四川 2020
547 275 10229 四川 2020
546 319 10548 四川 2020
545 312 10860 四川 2020
544 306 11166 四川 2020
543 298 11464 四川 2020
542 320 11784 四川 2020
541 326 12110 四川 2020
540 354 12464 四川 2020
539 357 12821 四川 2020
538 383 13204 四川 2020
537 388 13592 四川 2020
536 380 13972 四川 2020
535 405 14377 四川 2020
534 386 14763 四川 2020
533 398 15161 四川 2020
532 477 15638 四川 2020
531 424 16062 四川 2020
530 370 16432 四川 2020
529 441 16873 四川 2020
528 401 17274 四川 2020
527 430 17704 四川 2020
526 440 18144 四川 2020
525 468 18612 四川 2020
524 480 19092 四川 2020
523 511 19603 四川 2020
522 473 20076 四川 2020
521 534 20610 四川 2020
520 522 21132 四川 2020
519 493 21625 四川 2020
518 515 22140 四川 2020
517 523 22663 四川 2020
516 534 23197 四川 2020
515 590 23787 四川 2020
514 569 24356 四川 2020
513 596 24952 四川 2020
512 570 25522 四川 2020
511 648 26170 四川 2020
510 563 26733 四川 2020
509 585 27318 四川 2020
508 582 27900 四川 2020
507 579 28479 四川 2020
506 659 29138 四川 2020
505 663 29801 四川 2020
504 685 30486 四川 2020
503 654 31140 四川 2020
502 655 31795 四川 2020
501 663 32458 四川 2020
500 695 33153 四川 2020
499 659 33812 四川 2020
498 668 34480 四川 2020
497 724 35204 四川 2020
496 714 35918 四川 2020
495 733 36651 四川 2020
494 744 37395 四川 2020
493 728 38123 四川 2020
492 754 38877 四川 2020
491 782 39659 四川 2020
490 769 40428 四川 2020
489 794 41222 四川 2020
488 772 41994 四川 2020
487 766 42760 四川 2020
486 829 43589 四川 2020
485 797 44386 四川 2020
484 767 45153 四川 2020
483 812 45965 四川 2020
482 826 46791 四川 2020
481 772 47563 四川 2020
480 813 48376 四川 2020
479 872 49248 四川 2020
478 830 50078 四川 2020
477 884 50962 四川 2020
476 792 51754 四川 2020
475 852 52606 四川 2020
474 874 53480 四川 2020
473 766 54246 四川 2020
472 867 55113 四川 2020
471 863 55976 四川 2020
470 848 56824 四川 2020
469 864 57688 四川 2020
468 845 58533 四川 2020
467 869 59402 四川 2020
466 859 60261 四川 2020
465 885 61146 四川 2020
464 856 62002 四川 2020
463 899 62901 四川 2020
462 874 63775 四川 2020
461 852 64627 四川 2020
460 846 65473 四川 2020
459 843 66316 四川 2020
458 851 67167 四川 2020
457 879 68046 四川 2020
456 892 68938 四川 2020
455 888 69826 四川 2020
454 827 70653 四川 2020
453 851 71504 四川 2020
452 840 72344 四川 2020
451 911 73255 四川 2020
450 889 74144 四川 2020
449 829 74973 四川 2020
448 829 75802 四川 2020
447 895 76697 四川 2020
446 897 77594 四川 2020
445 868 78462 四川 2020
444 827 79289 四川 2020
443 833 80122 四川 2020
442 890 81012 四川 2020
441 817 81829 四川 2020
440 844 82673 四川 2020
439 803 83476 四川 2020
438 835 84311 四川 2020
437 773 85084 四川 2020
436 792 85876 四川 2020
435 866 86742 四川 2020
434 847 87589 四川 2020
433 820 88409 四川 2020
432 773 89182 四川 2020
431 795 89977 四川 2020
430 742 90719 四川 2020
429 799 91518 四川 2020
428 809 92327 四川 2020
427 811 93138 四川 2020
426 827 93965 四川 2020
425 748 94713 四川 2020
424 763 95476 四川 2020
423 701 96177 四川 2020
422 770 96947 四川 2020
421 800 97747 四川 2020
420 736 98483 四川 2020
419 775 99258 四川 2020
418 762 100020 四川 2020
417 720 100740 四川 2020
416 780 101520 四川 2020
415 804 102324 四川 2020
414 774 103098 四川 2020
413 770 103868 四川 2020
412 723 104591 四川 2020
411 808 105399 四川 2020
410 726 106125 四川 2020
409 778 106903 四川 2020
408 775 107678 四川 2020
407 748 108426 四川 2020
406 727 109153 四川 2020
405 845 109998 四川 2020
404 755 110753 四川 2020
403 692 111445 四川 2020
402 727 112172 四川 2020
401 753 112925 四川 2020
400 711 113636 四川 2020
399 750 114386 四川 2020
398 751 115137 四川 2020
397 738 115875 四川 2020
396 711 116586 四川 2020
395 748 117334 四川 2020
394 737 118071 四川 2020
393 776 118847 四川 2020
392 739 119586 四川 2020
391 741 120327 四川 2020
390 712 121039 四川 2020
389 760 121799 四川 2020
388 726 122525 四川 2020
387 747 123272 四川 2020
386 735 124007 四川 2020
385 732 124739 四川 2020
384 755 125494 四川 2020
383 780 126274 四川 2020
382 692 126966 四川 2020
381 716 127682 四川 2020
380 691 128373 四川 2020
379 704 129077 四川 2020
378 770 129847 四川 2020
377 744 130591 四川 2020
376 741 131332 四川 2020
375 730 132062 四川 2020
374 714 132776 四川 2020
373 736 133512 四川 2020
372 732 134244 四川 2020
371 711 134955 四川 2020
370 704 135659 四川 2020
369 727 136386 四川 2020
368 719 137105 四川 2020
367 698 137803 四川 2020
366 681 138484 四川 2020
365 687 139171 四川 2020
364 727 139898 四川 2020
363 733 140631 四川 2020
362 728 141359 四川 2020
361 695 142054 四川 2020
360 708 142762 四川 2020
359 658 143420 四川 2020
358 695 144115 四川 2020
357 647 144762 四川 2020
356 698 145460 四川 2020
355 707 146167 四川 2020
354 702 146869 四川 2020
353 646 147515 四川 2020
352 665 148180 四川 2020
351 653 148833 四川 2020
350 683 149516 四川 2020
349 712 150228 四川 2020
348 651 150879 四川 2020
347 658 151537 四川 2020
346 636 152173 四川 2020
345 665 152838 四川 2020
344 625 153463 四川 2020
343 696 154159 四川 2020
342 618 154777 四川 2020
341 651 155428 四川 2020
340 586 156014 四川 2020
339 634 156648 四川 2020
338 617 157265 四川 2020
337 642 157907 四川 2020
336 667 158574 四川 2020
335 626 159200 四川 2020
334 618 159818 四川 2020
333 655 160473 四川 2020
332 637 161110 四川 2020
331 613 161723 四川 2020
330 658 162381 四川 2020
329 601 162982 四川 2020
328 607 163589 四川 2020
327 602 164191 四川 2020
326 582 164773 四川 2020
325 617 165390 四川 2020
324 589 165979 四川 2020
323 548 166527 四川 2020
322 602 167129 四川 2020
321 575 167704 四川 2020
320 616 168320 四川 2020
319 566 168886 四川 2020
318 581 169467 四川 2020
317 530 169997 四川 2020
316 558 170555 四川 2020
315 493 171048 四川 2020
314 538 171586 四川 2020
313 570 172156 四川 2020
312 529 172685 四川 2020
311 523 173208 四川 2020
310 494 173702 四川 2020
309 537 174239 四川 2020
308 474 174713 四川 2020
307 521 175234 四川 2020
306 475 175709 四川 2020
305 504 176213 四川 2020
304 500 176713 四川 2020
303 499 177212 四川 2020
302 473 177685 四川 2020
301 504 178189 四川 2020
300 483 178672 四川 2020
299 460 179132 四川 2020
298 438 179570 四川 2020
297 438 180008 四川 2020
296 491 180499 四川 2020
295 481 180980 四川 2020
294 455 181435 四川 2020
293 447 181882 四川 2020
292 409 182291 四川 2020
291 410 182701 四川 2020
290 431 183132 四川 2020
289 427 183559 四川 2020
288 379 183938 四川 2020
287 419 184357 四川 2020
286 378 184735 四川 2020
285 400 185135 四川 2020
284 405 185540 四川 2020
283 396 185936 四川 2020
282 368 186304 四川 2020
281 389 186693 四川 2020
280 393 187086 四川 2020
279 389 187475 四川 2020
278 376 187851 四川 2020
277 388 188239 四川 2020
276 369 188608 四川 2020
275 378 188986 四川 2020
274 376 189362 四川 2020
273 365 189727 四川 2020
272 384 190111 四川 2020
271 325 190436 四川 2020
270 379 190815 四川 2020
269 342 191157 四川 2020
268 356 191513 四川 2020
267 305 191818 四川 2020
266 302 192120 四川 2020
265 288 192408 四川 2020
264 312 192720 四川 2020
263 316 193036 四川 2020
262 303 193339 四川 2020
261 313 193652 四川 2020
260 311 193963 四川 2020
259 305 194268 四川 2020
258 295 194563 四川 2020
257 294 194857 四川 2020
256 301 195158 四川 2020
255 269 195427 四川 2020
254 263 195690 四川 2020
253 286 195976 四川 2020
252 270 196246 四川 2020
251 262 196508 四川 2020
250 270 196778 四川 2020
249 256 197034 四川 2020
248 254 197288 四川 2020
247 241 197529 四川 2020
246 253 197782 四川 2020
245 269 198051 四川 2020
244 253 198304 四川 2020
243 255 198559 四川 2020
242 238 198797 四川 2020
241 205 199002 四川 2020
240 219 199221 四川 2020
239 233 199454 四川 2020
238 227 199681 四川 2020
237 232 199913 四川 2020
236 211 200124 四川 2020
235 210 200334 四川 2020
234 198 200532 四川 2020
233 208 200740 四川 2020
232 208 200948 四川 2020
231 220 201168 四川 2020
230 202 201370 四川 2020
229 201 201571 四川 2020
228 199 201770 四川 2020
227 192 201962 四川 2020
226 187 202149 四川 2020
225 190 202339 四川 2020
224 183 202522 四川 2020
223 180 202702 四川 2020
222 173 202875 四川 2020
221 191 203066 四川 2020
220 175 203241 四川 2020
219 161 203402 四川 2020
218 177 203579 四川 2020
217 182 203761 四川 2020
216 160 203921 四川 2020
215 148 204069 四川 2020
214 161 204230 四川 2020
213 146 204376 四川 2020
212 130 204506 四川 2020
211 138 204644 四川 2020
210 126 204770 四川 2020
209 131 204901 四川 2020
208 145 205046 四川 2020
207 115 205161 四川 2020
206 132 205293 四川 2020
205 139 205432 四川 2020
204 113 205545 四川 2020
203 131 205676 四川 2020
202 109 205785 四川 2020
201 119 205904 四川 2020
200 106 206010 四川 2020
199 104 206114 四川 2020
198 90 206204 四川 2020
197 102 206306 四川 2020
196 98 206404 四川 2020
195 92 206496 四川 2020
194 85 206581 四川 2020
193 101 206682 四川 2020
192 100 206782 四川 2020
191 81 206863 四川 2020
190 78 206941 四川 2020
189 67 207008 四川 2020
188 75 207083 四川 2020
187 70 207153 四川 2020
186 90 207243 四川 2020
185 76 207319 四川 2020
184 59 207378 四川 2020
183 68 207446 四川 2020
182 56 207502 四川 2020
181 69 207571 四川 2020
180 62 207633 四川 2020
179 51 207684 四川 2020
178 48 207732 四川 2020
177 53 207785 四川 2020
176 58 207843 四川 2020
175 56 207899 四川 2020
174 50 207949 四川 2020
173 38 207987 四川 2020
172 47 208034 四川 2020
171 56 208090 四川 2020
170 42 208132 四川 2020
169 31 208163 四川 2020
168 42 208205 四川 2020
167 40 208245 四川 2020
166 45 208290 四川 2020
165 38 208328 四川 2020
164 28 208356 四川 2020
163 27 208383 四川 2020
162 30 208413 四川 2020
161 41 208454 四川 2020
160 27 208481 四川 2020
159 31 208512 四川 2020
158 31 208543 四川 2020
157 26 208569 四川 2020
156 23 208592 四川 2020
155 21 208613 四川 2020
154 26 208639 四川 2020
153 15 208654 四川 2020
152 20 208674 四川 2020
151 23 208697 四川 2020
150 18 208715 四川 2020
149 24 208739 四川 2020
148 17 208756 四川 2020
147 21 208777 四川 2020
146 18 208795 四川 2020
145 14 208809 四川 2020
144 13 208822 四川 2020
143 13 208835 四川 2020
142 16 208851 四川 2020
141 11 208862 四川 2020
140 15 208877 四川 2020
139 10 208887 四川 2020
138 14 208901 四川 2020
137 10 208911 四川 2020
136 11 208922 四川 2020
135 9 208931 四川 2020
134 14 208945 四川 2020
133 7 208952 四川 2020
132 6 208958 四川 2020
131 9 208967 四川 2020
130 7 208974 四川 2020
129 8 208982 四川 2020
128 10 208992 四川 2020
127 11 209003 四川 2020
126 9 209012 四川 2020
125 6 209018 四川 2020
124 4 209022 四川 2020
123 9 209031 四川 2020
122 13 209044 四川 2020
121 4 209048 四川 2020
120 5 209053 四川 2020
119 6 209059 四川 2020
118 4 209063 四川 2020
117 10 209073 四川 2020
116 4 209077 四川 2020
115 10 209087 四川 2020
114 5 209092 四川 2020
113 5 209097 四川 2020
112 3 209100 四川 2020
111 4 209104 四川 2020
110 5 209109 四川 2020
109 8 209117 四川 2020
108 2 209119 四川 2020
107 5 209124 四川 2020
106 5 209129 四川 2020
105 3 209132 四川 2020
104 8 209140 四川 2020
103 7 209147 四川 2020
102 2 209149 四川 2020
101 2 209151 四川 2020
100 1 209152 四川 2020


分数 人数 累计人数 文理 省份 年份
696 8 61 理科 四川 2020
695 10 71 理科 四川 2020
694 14 85 理科 四川 2020
693 15 100 理科 四川 2020
692 18 118 理科 四川 2020
691 26 144 理科 四川 2020
690 25 169 理科 四川 2020
689 32 201 理科 四川 2020
688 24 225 理科 四川 2020
687 36 261 理科 四川 2020
686 40 301 理科 四川 2020
685 36 337 理科 四川 2020
684 42 379 理科 四川 2020
683 53 432 理科 四川 2020
682 44 476 理科 四川 2020
681 59 535 理科 四川 2020
680 70 605 理科 四川 2020
679 62 667 理科 四川 2020
678 80 747 理科 四川 2020
677 66 813 理科 四川 2020
676 69 882 理科 四川 2020
675 80 962 理科 四川 2020
674 110 1072 理科 四川 2020
673 82 1154 理科 四川 2020
672 113 1267 理科 四川 2020
671 102 1369 理科 四川 2020
670 106 1475 理科 四川 2020
669 97 1572 理科 四川 2020
668 118 1690 理科 四川 2020
667 133 1823 理科 四川 2020
666 162 1985 理科 四川 2020
665 159 2144 理科 四川 2020
664 158 2302 理科 四川 2020
663 158 2460 理科 四川 2020
662 153 2613 理科 四川 2020
661 170 2783 理科 四川 2020
660 162 2945 理科 四川 2020
659 174 3119 理科 四川 2020
658 171 3290 理科 四川 2020
657 195 3485 理科 四川 2020
656 206 3691 理科 四川 2020
655 216 3907 理科 四川 2020
654 204 4111 理科 四川 2020
653 221 4332 理科 四川 2020
652 195 4527 理科 四川 2020
651 227 4754 理科 四川 2020
650 236 4990 理科 四川 2020
649 265 5255 理科 四川 2020
648 257 5512 理科 四川 2020
647 264 5776 理科 四川 2020
646 282 6058 理科 四川 2020
645 262 6320 理科 四川 2020
644 295 6615 理科 四川 2020
643 292 6907 理科 四川 2020
642 321 7228 理科 四川 2020
641 294 7522 理科 四川 2020
640 316 7838 理科 四川 2020
639 328 8166 理科 四川 2020
638 331 8497 理科 四川 2020
637 351 8848 理科 四川 2020
636 360 9208 理科 四川 2020
635 345 9553 理科 四川 2020
634 376 9929 理科 四川 2020
633 317 10246 理科 四川 2020
632 371 10617 理科 四川 2020
631 373 10990 理科 四川 2020
630 390 11380 理科 四川 2020
629 414 11794 理科 四川 2020
628 432 12226 理科 四川 2020
627 418 12644 理科 四川 2020
626 418 13062 理科 四川 2020
625 417 13479 理科 四川 2020
624 419 13898 理科 四川 2020
623 424 14322 理科 四川 2020
622 442 14764 理科 四川 2020
621 451 15215 理科 四川 2020
620 463 15678 理科 四川 2020
619 453 16131 理科 四川 2020
618 431 16562 理科 四川 2020
617 508 17070 理科 四川 2020
616 494 17564 理科 四川 2020
615 473 18037 理科 四川 2020
614 479 18516 理科 四川 2020
613 512 19028 理科 四川 2020
612 531 19559 理科 四川 2020
611 534 20093 理科 四川 2020
610 538 20631 理科 四川 2020
609 497 21128 理科 四川 2020
608 547 21675 理科 四川 2020
607 560 22235 理科 四川 2020
606 563 22798 理科 四川 2020
605 567 23365 理科 四川 2020
604 574 23939 理科 四川 2020
603 569 24508 理科 四川 2020
602 568 25076 理科 四川 2020
601 609 25685 理科 四川 2020
600 551 26236 理科 四川 2020
599 551 26787 理科 四川 2020
598 616 27403 理科 四川 2020
597 640 28043 理科 四川 2020
596 584 28627 理科 四川 2020
595 614 29241 理科 四川 2020
594 624 29865 理科 四川 2020
593 632 30497 理科 四川 2020
592 569 31066 理科 四川 2020
591 613 31679 理科 四川 2020
590 640 32319 理科 四川 2020
589 618 32937 理科 四川 2020
588 650 33587 理科 四川 2020
587 627 34214 理科 四川 2020
586 614 34828 理科 四川 2020
585 631 35459 理科 四川 2020
584 691 36150 理科 四川 2020
583 712 36862 理科 四川 2020
582 667 37529 理科 四川 2020
581 729 38258 理科 四川 2020
580 687 38945 理科 四川 2020
579 747 39692 理科 四川 2020
578 683 40375 理科 四川 2020
577 729 41104 理科 四川 2020
576 725 41829 理科 四川 2020
575 710 42539 理科 四川 2020
574 723 43262 理科 四川 2020
573 722 43984 理科 四川 2020
572 716 44700 理科 四川 2020
571 760 45460 理科 四川 2020
570 698 46158 理科 四川 2020
569 766 46924 理科 四川 2020
568 764 47688 理科 四川 2020
567 773 48461 理科 四川 2020
566 793 49254 理科 四川 2020
565 766 50020 理科 四川 2020
564 800 50820 理科 四川 2020
563 789 51609 理科 四川 2020
562 777 52386 理科 四川 2020
561 792 53178 理科 四川 2020
560 740 53918 理科 四川 2020
559 832 54750 理科 四川 2020
558 767 55517 理科 四川 2020
557 857 56374 理科 四川 2020
556 853 57227 理科 四川 2020
555 821 58048 理科 四川 2020
554 801 58849 理科 四川 2020
553 854 59703 理科 四川 2020
552 868 60571 理科 四川 2020
551 817 61388 理科 四川 2020
550 822 62210 理科 四川 2020
549 857 63067 理科 四川 2020
548 867 63934 理科 四川 2020
547 913 64847 理科 四川 2020
546 845 65692 理科 四川 2020
545 881 66573 理科 四川 2020
544 856 67429 理科 四川 2020
543 867 68296 理科 四川 2020
542 947 69243 理科 四川 2020
541 917 70160 理科 四川 2020
540 967 71127 理科 四川 2020
539 855 71982 理科 四川 2020
538 959 72941 理科 四川 2020
537 924 73865 理科 四川 2020
536 907 74772 理科 四川 2020
535 958 75730 理科 四川 2020
534 888 76618 理科 四川 2020
533 945 77563 理科 四川 2020
532 978 78541 理科 四川 2020
531 909 79450 理科 四川 2020
530 986 80436 理科 四川 2020
529 939 81375 理科 四川 2020
528 925 82300 理科 四川 2020
527 957 83257 理科 四川 2020
526 984 84241 理科 四川 2020
525 974 85215 理科 四川 2020
524 960 86175 理科 四川 2020
523 964 87139 理科 四川 2020
522 1005 88144 理科 四川 2020
521 1024 89168 理科 四川 2020
520 962 90130 理科 四川 2020
519 954 91084 理科 四川 2020
518 1027 92111 理科 四川 2020
517 1006 93117 理科 四川 2020
516 992 94109 理科 四川 2020
515 1051 95160 理科 四川 2020
514 1023 96183 理科 四川 2020
513 1021 97204 理科 四川 2020
512 1034 98238 理科 四川 2020
511 1058 99296 理科 四川 2020
510 1033 100329 理科 四川 2020
509 1024 101353 理科 四川 2020
508 1013 102366 理科 四川 2020
507 1092 103458 理科 四川 2020
506 1027 104485 理科 四川 2020
505 1025 105510 理科 四川 2020
504 1069 106579 理科 四川 2020
503 1076 107655 理科 四川 2020
502 1006 108661 理科 四川 2020
501 1072 109733 理科 四川 2020
500 1024 110757 理科 四川 2020
499 1060 111817 理科 四川 2020
498 1073 112890 理科 四川 2020
497 1172 114062 理科 四川 2020
496 1032 115094 理科 四川 2020
495 1082 116176 理科 四川 2020
494 1108 117284 理科 四川 2020
493 1082 118366 理科 四川 2020
492 1088 119454 理科 四川 2020
491 1073 120527 理科 四川 2020
490 1119 121646 理科 四川 2020
489 1103 122749 理科 四川 2020
488 1023 123772 理科 四川 2020
487 1027 124799 理科 四川 2020
486 1038 125837 理科 四川 2020
485 1123 126960 理科 四川 2020
484 1092 128052 理科 四川 2020
483 1145 129197 理科 四川 2020
482 1138 130335 理科 四川 2020
481 1065 131400 理科 四川 2020
480 1081 132481 理科 四川 2020
479 1131 133612 理科 四川 2020
478 1120 134732 理科 四川 2020
477 1066 135798 理科 四川 2020
476 1122 136920 理科 四川 2020
475 1055 137975 理科 四川 2020
474 1060 139035 理科 四川 2020
473 1064 140099 理科 四川 2020
472 1089 141188 理科 四川 2020
471 1059 142247 理科 四川 2020
470 1073 143320 理科 四川 2020
469 1077 144397 理科 四川 2020
468 1058 145455 理科 四川 2020
467 1133 146588 理科 四川 2020
466 1053 147641 理科 四川 2020
465 1068 148709 理科 四川 2020
464 1111 149820 理科 四川 2020
463 1035 150855 理科 四川 2020
462 1065 151920 理科 四川 2020
461 1133 153053 理科 四川 2020
460 1081 154134 理科 四川 2020
459 1060 155194 理科 四川 2020
458 1033 156227 理科 四川 2020
457 967 157194 理科 四川 2020
456 1000 158194 理科 四川 2020
455 1048 159242 理科 四川 2020
454 980 160222 理科 四川 2020
453 985 161207 理科 四川 2020
452 968 162175 理科 四川 2020
451 1004 163179 理科 四川 2020
450 1003 164182 理科 四川 2020
449 1000 165182 理科 四川 2020
448 995 166177 理科 四川 2020
447 996 167173 理科 四川 2020
446 1004 168177 理科 四川 2020
445 939 169116 理科 四川 2020
444 969 170085 理科 四川 2020
443 951 171036 理科 四川 2020
442 899 171935 理科 四川 2020
441 912 172847 理科 四川 2020
440 918 173765 理科 四川 2020
439 930 174695 理科 四川 2020
438 866 175561 理科 四川 2020
437 877 176438 理科 四川 2020
436 877 177315 理科 四川 2020
435 872 178187 理科 四川 2020
434 888 179075 理科 四川 2020
433 823 179898 理科 四川 2020
432 876 180774 理科 四川 2020
431 900 181674 理科 四川 2020
430 855 182529 理科 四川 2020
429 788 183317 理科 四川 2020
428 825 184142 理科 四川 2020
427 812 184954 理科 四川 2020
426 836 185790 理科 四川 2020
425 774 186564 理科 四川 2020
424 772 187336 理科 四川 2020
423 827 188163 理科 四川 2020
422 712 188875 理科 四川 2020
421 779 189654 理科 四川 2020
420 785 190439 理科 四川 2020
419 754 191193 理科 四川 2020
418 783 191976 理科 四川 2020
417 728 192704 理科 四川 2020
416 699 193403 理科 四川 2020
415 714 194117 理科 四川 2020
414 735 194852 理科 四川 2020
413 701 195553 理科 四川 2020
412 685 196238 理科 四川 2020
411 726 196964 理科 四川 2020
410 691 197655 理科 四川 2020
409 701 198356 理科 四川 2020
408 713 199069 理科 四川 2020
407 656 199725 理科 四川 2020
406 685 200410 理科 四川 2020
405 671 201081 理科 四川 2020
404 670 201751 理科 四川 2020
403 590 202341 理科 四川 2020
402 616 202957 理科 四川 2020
401 635 203592 理科 四川 2020
400 613 204205 理科 四川 2020
399 660 204865 理科 四川 2020
398 634 205499 理科 四川 2020
397 634 206133 理科 四川 2020
396 634 206767 理科 四川 2020
395 605 207372 理科 四川 2020
394 614 207986 理科 四川 2020
393 595 208581 理科 四川 2020
392 626 209207 理科 四川 2020
391 586 209793 理科 四川 2020
390 601 210394 理科 四川 2020
389 559 210953 理科 四川 2020
388 562 211515 理科 四川 2020
387 567 212082 理科 四川 2020
386 523 212605 理科 四川 2020
385 564 213169 理科 四川 2020
384 523 213692 理科 四川 2020
383 559 214251 理科 四川 2020
382 541 214792 理科 四川 2020
381 524 215316 理科 四川 2020
380 536 215852 理科 四川 2020
379 516 216368 理科 四川 2020
378 534 216902 理科 四川 2020
377 500 217402 理科 四川 2020
376 486 217888 理科 四川 2020
375 505 218393 理科 四川 2020
374 522 218915 理科 四川 2020
373 490 219405 理科 四川 2020
372 454 219859 理科 四川 2020
371 461 220320 理科 四川 2020
370 473 220793 理科 四川 2020
369 463 221256 理科 四川 2020
368 464 221720 理科 四川 2020
367 441 222161 理科 四川 2020
366 451 222612 理科 四川 2020
365 413 223025 理科 四川 2020
364 439 223464 理科 四川 2020
363 408 223872 理科 四川 2020
362 436 224308 理科 四川 2020
361 427 224735 理科 四川 2020
360 420 225155 理科 四川 2020
359 417 225572 理科 四川 2020
358 415 225987 理科 四川 2020
357 410 226397 理科 四川 2020
356 391 226788 理科 四川 2020
355 385 227173 理科 四川 2020
354 399 227572 理科 四川 2020
353 351 227923 理科 四川 2020
352 395 228318 理科 四川 2020
351 377 228695 理科 四川 2020
350 342 229037 理科 四川 2020
349 396 229433 理科 四川 2020
348 384 229817 理科 四川 2020
347 361 230178 理科 四川 2020
346 368 230546 理科 四川 2020
345 342 230888 理科 四川 2020
344 352 231240 理科 四川 2020
343 342 231582 理科 四川 2020
342 331 231913 理科 四川 2020
341 351 232264 理科 四川 2020
340 353 232617 理科 四川 2020
339 314 232931 理科 四川 2020
338 320 233251 理科 四川 2020
337 350 233601 理科 四川 2020
336 320 233921 理科 四川 2020
335 312 234233 理科 四川 2020
334 309 234542 理科 四川 2020
333 322 234864 理科 四川 2020
332 343 235207 理科 四川 2020
331 325 235532 理科 四川 2020
330 329 235861 理科 四川 2020
329 275 236136 理科 四川 2020
328 296 236432 理科 四川 2020
327 304 236736 理科 四川 2020
326 306 237042 理科 四川 2020
325 298 237340 理科 四川 2020
324 278 237618 理科 四川 2020
323 298 237916 理科 四川 2020
322 282 238198 理科 四川 2020
321 257 238455 理科 四川 2020
320 284 238739 理科 四川 2020
319 263 239002 理科 四川 2020
318 258 239260 理科 四川 2020
317 274 239534 理科 四川 2020
316 311 239845 理科 四川 2020
315 244 240089 理科 四川 2020
314 267 240356 理科 四川 2020
313 262 240618 理科 四川 2020
312 262 240880 理科 四川 2020
311 249 241129 理科 四川 2020
310 286 241415 理科 四川 2020
309 276 241691 理科 四川 2020
308 244 241935 理科 四川 2020
307 229 242164 理科 四川 2020
306 278 242442 理科 四川 2020
305 240 242682 理科 四川 2020
304 232 242914 理科 四川 2020
303 236 243150 理科 四川 2020
302 228 243378 理科 四川 2020
301 239 243617 理科 四川 2020
300 220 243837 理科 四川 2020
299 254 244091 理科 四川 2020
298 225 244316 理科 四川 2020
297 229 244545 理科 四川 2020
296 220 244765 理科 四川 2020
295 237 245002 理科 四川 2020
294 202 245204 理科 四川 2020
293 223 245427 理科 四川 2020
292 219 245646 理科 四川 2020
291 214 245860 理科 四川 2020
290 223 246083 理科 四川 2020
289 189 246272 理科 四川 2020
288 206 246478 理科 四川 2020
287 211 246689 理科 四川 2020
286 180 246869 理科 四川 2020
285 177 247046 理科 四川 2020
284 184 247230 理科 四川 2020
283 195 247425 理科 四川 2020
282 191 247616 理科 四川 2020
281 202 247818 理科 四川 2020
280 203 248021 理科 四川 2020
279 176 248197 理科 四川 2020
