2020年湖南一分一段表

2020-07-29 16:07:44    点击:13371


档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 文理科 年份
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
689 14 62 15 71 理科 2020
688 9 71 11 82 理科 2020
687 10 81 12 94 理科 2020
686 13 94 12 106 理科 2020
685 18 112 18 124 理科 2020
684 17 129 16 140 理科 2020
683 25 154 24 164 理科 2020
682 12 166 9 173 理科 2020
681 23 189 23 196 理科 2020
680 39 228 39 235 理科 2020
679 26 254 25 260 理科 2020
678 25 279 26 286 理科 2020
677 36 315 37 323 理科 2020
676 40 355 39 362 理科 2020
675 40 395 46 408 理科 2020
674 34 429 36 444 理科 2020
673 37 466 39 483 理科 2020
672 41 507 44 527 理科 2020
671 53 560 57 584 理科 2020
670 62 622 60 644 理科 2020
669 50 672 53 697 理科 2020
668 74 746 76 773 理科 2020
667 68 814 70 843 理科 2020
666 70 884 77 920 理科 2020
665 81 965 84 1004 理科 2020
664 74 1039 78 1082 理科 2020
663 84 1123 84 1166 理科 2020
662 88 1211 89 1255 理科 2020
661 96 1307 99 1354 理科 2020
660 94 1401 100 1454 理科 2020
659 103 1504 105 1559 理科 2020
658 101 1605 102 1661 理科 2020
657 118 1723 116 1777 理科 2020
656 123 1846 118 1895 理科 2020
655 102 1948 103 1998 理科 2020
654 133 2081 139 2137 理科 2020
653 117 2198 127 2264 理科 2020
652 127 2325 132 2396 理科 2020
651 141 2466 142 2538 理科 2020
650 154 2620 158 2696 理科 2020
649 140 2760 143 2839 理科 2020
648 154 2914 150 2989 理科 2020
647 172 3086 175 3164 理科 2020
646 150 3236 163 3327 理科 2020
645 180 3416 171 3498 理科 2020
644 164 3580 156 3654 理科 2020
643 184 3764 189 3843 理科 2020
642 186 3950 193 4036 理科 2020
641 178 4128 176 4212 理科 2020
640 168 4296 173 4385 理科 2020
639 174 4470 174 4559 理科 2020
638 215 4685 215 4774 理科 2020
637 195 4880 196 4970 理科 2020
636 213 5093 213 5183 理科 2020
635 218 5311 221 5404 理科 2020
634 223 5534 229 5633 理科 2020
633 248 5782 251 5884 理科 2020
632 220 6002 215 6099 理科 2020
631 228 6230 227 6326 理科 2020
630 233 6463 227 6553 理科 2020
629 242 6705 240 6793 理科 2020
628 248 6953 250 7043 理科 2020
627 229 7182 234 7277 理科 2020
626 239 7421 232 7509 理科 2020
625 262 7683 269 7778 理科 2020
624 274 7957 280 8058 理科 2020
623 271 8228 271 8329 理科 2020
622 302 8530 303 8632 理科 2020
621 267 8797 265 8897 理科 2020
620 264 9061 268 9165 理科 2020
619 309 9370 315 9480 理科 2020
618 305 9675 305 9785 理科 2020
617 306 9981 305 10090 理科 2020
616 289 10270 310 10400 理科 2020
615 287 10557 282 10682 理科 2020
614 315 10872 313 10995 理科 2020
613 300 11172 303 11298 理科 2020
612 316 11488 325 11623 理科 2020
611 346 11834 337 11960 理科 2020
610 282 12116 293 12253 理科 2020
609 350 12466 352 12605 理科 2020
608 345 12811 341 12946 理科 2020
607 355 13166 361 13307 理科 2020
606 349 13515 356 13663 理科 2020
605 358 13873 366 14029 理科 2020
604 366 14239 365 14394 理科 2020
603 369 14608 370 14764 理科 2020
602 367 14975 371 15135 理科 2020
601 391 15366 384 15519 理科 2020
600 359 15725 352 15871 理科 2020
599 410 16135 405 16276 理科 2020
598 393 16528 399 16675 理科 2020
597 442 16970 440 17115 理科 2020
596 414 17384 418 17533 理科 2020
595 408 17792 399 17932 理科 2020
594 407 18199 419 18351 理科 2020
593 392 18591 392 18743 理科 2020
592 449 19040 440 19183 理科 2020
591 436 19476 461 19644 理科 2020
590 423 19899 439 20083 理科 2020
589 434 20333 441 20524 理科 2020
588 436 20769 449 20973 理科 2020
587 461 21230 470 21443 理科 2020
586 473 21703 457 21900 理科 2020
585 462 22165 474 22374 理科 2020
584 484 22649 491 22865 理科 2020
583 494 23143 502 23367 理科 2020
582 437 23580 445 23812 理科 2020
581 524 24104 514 24326 理科 2020
580 480 24584 469 24795 理科 2020
579 483 25067 472 25267 理科 2020
578 524 25591 518 25785 理科 2020
577 525 26116 518 26303 理科 2020
576 519 26635 525 26828 理科 2020
575 509 27144 512 27340 理科 2020
574 522 27666 512 27852 理科 2020
573 514 28180 502 28354 理科 2020
572 535 28715 535 28889 理科 2020
571 539 29254 545 29434 理科 2020
570 496 29750 494 29928 理科 2020
569 522 30272 536 30464 理科 2020
568 508 30780 522 30986 理科 2020
567 547 31327 550 31536 理科 2020
566 564 31891 565 32101 理科 2020
565 558 32449 559 32660 理科 2020
564 552 33001 549 33209 理科 2020
563 585 33586 584 33793 理科 2020
562 593 34179 592 34385 理科 2020
561 598 34777 601 34986 理科 2020
560 622 35399 620 35606 理科 2020
559 580 35979 592 36198 理科 2020
558 590 36569 587 36785 理科 2020
557 578 37147 584 37369 理科 2020
556 590 37737 599 37968 理科 2020
555 649 38386 649 38617 理科 2020
554 636 39022 639 39256 理科 2020
553 645 39667 640 39896 理科 2020
552 604 40271 590 40486 理科 2020
551 643 40914 636 41122 理科 2020
550 639 41553 635 41757 理科 2020
549 654 42207 647 42404 理科 2020
548 671 42878 682 43086 理科 2020
547 625 43503 643 43729 理科 2020
546 708 44211 705 44434 理科 2020
545 640 44851 650 45084 理科 2020
544 669 45520 663 45747 理科 2020
543 704 46224 699 46446 理科 2020
542 676 46900 677 47123 理科 2020
541 666 47566 667 47790 理科 2020
540 713 48279 715 48505 理科 2020
539 716 48995 715 49220 理科 2020
538 717 49712 722 49942 理科 2020
537 719 50431 722 50664 理科 2020
536 658 51089 661 51325 理科 2020
535 734 51823 732 52057 理科 2020
534 751 52574 773 52830 理科 2020
533 758 53332 762 53592 理科 2020
532 708 54040 711 54303 理科 2020
531 715 54755 718 55021 理科 2020
530 759 55514 765 55786 理科 2020
529 773 56287 759 56545 理科 2020
528 795 57082 789 57334 理科 2020
527 838 57920 830 58164 理科 2020
526 734 58654 726 58890 理科 2020
525 794 59448 798 59688 理科 2020
524 786 60234 788 60476 理科 2020
523 831 61065 835 61311 理科 2020
522 789 61854 780 62091 理科 2020
521 780 62634 784 62875 理科 2020
520 763 63397 758 63633 理科 2020
519 842 64239 840 64473 理科 2020
518 768 65007 780 65253 理科 2020
517 777 65784 786 66039 理科 2020
516 780 66564 791 66830 理科 2020
515 793 67357 793 67623 理科 2020
514 796 68153 787 68410 理科 2020
513 798 68951 800 69210 理科 2020
512 803 69754 826 70036 理科 2020
511 845 70599 842 70878 理科 2020
510 827 71426 828 71706 理科 2020
509 833 72259 838 72544 理科 2020
508 803 73062 792 73336 理科 2020
507 846 73908 832 74168 理科 2020
506 872 74780 873 75041 理科 2020
505 841 75621 844 75885 理科 2020
504 848 76469 853 76738 理科 2020
503 873 77342 869 77607 理科 2020
502 830 78172 838 78445 理科 2020
501 834 79006 839 79284 理科 2020
500 872 79878 868 80152 理科 2020
499 809 80687 807 80959 理科 2020
498 855 81542 864 81823 理科 2020
497 818 82360 816 82639 理科 2020
496 824 83184 825 83464 理科 2020
495 815 83999 818 84282 理科 2020
494 831 84830 832 85114 理科 2020
493 872 85702 882 85996 理科 2020
492 861 86563 850 86846 理科 2020
491 824 87387 802 87648 理科 2020
490 857 88244 851 88499 理科 2020
489 879 89123 878 89377 理科 2020
488 886 90009 863 90240 理科 2020
487 849 90858 846 91086 理科 2020
486 816 91674 833 91919 理科 2020
485 872 92546 871 92790 理科 2020
484 870 93416 870 93660 理科 2020
483 876 94292 878 94538 理科 2020
482 852 95144 855 95393 理科 2020
481 876 96020 871 96264 理科 2020
480 824 96844 823 97087 理科 2020
479 863 97707 865 97952 理科 2020
478 801 98508 801 98753 理科 2020
477 831 99339 829 99582 理科 2020
476 874 100213 876 100458 理科 2020
475 867 101080 869 101327 理科 2020
474 880 101960 882 102209 理科 2020
473 863 102823 857 103066 理科 2020
472 823 103646 818 103884 理科 2020
471 816 104462 810 104694 理科 2020
470 798 105260 806 105500 理科 2020
469 788 106048 776 106276 理科 2020
468 830 106878 845 107121 理科 2020
467 818 107696 822 107943 理科 2020
466 825 108521 828 108771 理科 2020
465 801 109322 793 109564 理科 2020
464 794 110116 806 110370 理科 2020
463 795 110911 781 111151 理科 2020
462 780 111691 777 111928 理科 2020
461 751 112442 744 112672 理科 2020
460 803 113245 809 113481 理科 2020
459 781 114026 777 114258 理科 2020
458 838 114864 842 115100 理科 2020
457 766 115630 765 115865 理科 2020
456 800 116430 810 116675 理科 2020
455 768 117198 759 117434 理科 2020
454 753 117951 744 118178 理科 2020
453 775 118726 780 118958 理科 2020
452 736 119462 737 119695 理科 2020
451 759 120221 756 120451 理科 2020
450 753 120974 742 121193 理科 2020
449 752 121726 759 121952 理科 2020
448 739 122465 730 122682 理科 2020
447 753 123218 759 123441 理科 2020
446 752 123970 762 124203 理科 2020
445 707 124677 714 124917 理科 2020
444 702 125379 707 125624 理科 2020
443 696 126075 698 126322 理科 2020
442 707 126782 694 127016 理科 2020
441 786 127568 768 127784 理科 2020
440 732 128300 727 128511 理科 2020
439 690 128990 680 129191 理科 2020
438 672 129662 667 129858 理科 2020
437 650 130312 657 130515 理科 2020
436 666 130978 670 131185 理科 2020
435 647 131625 655 131840 理科 2020
434 715 132340 718 132558 理科 2020
433 668 133008 671 133229 理科 2020
432 659 133667 658 133887 理科 2020
431 712 134379 710 134597 理科 2020
430 677 135056 668 135265 理科 2020
429 643 135699 637 135902 理科 2020
428 651 136350 648 136550 理科 2020
427 681 137031 674 137224 理科 2020
426 661 137692 655 137879 理科 2020
425 622 138314 618 138497 理科 2020
424 650 138964 653 139150 理科 2020
423 644 139608 637 139787 理科 2020
422 624 140232 619 140406 理科 2020
421 636 140868 641 141047 理科 2020
420 581 141449 582 141629 理科 2020
419 612 142061 605 142234 理科 2020
418 619 142680 618 142852 理科 2020
417 584 143264 589 143441 理科 2020
416 560 143824 546 143987 理科 2020
415 619 144443 625 144612 理科 2020
414 582 145025 584 145196 理科 2020
413 572 145597 575 145771 理科 2020
412 589 146186 581 146352 理科 2020
411 579 146765 587 146939 理科 2020
410 602 147367 598 147537 理科 2020
409 584 147951 587 148124 理科 2020
408 579 148530 583 148707 理科 2020
407 573 149103 576 149283 理科 2020
406 581 149684 573 149856 理科 2020
405 540 150224 539 150395 理科 2020
404 552 150776 544 150939 理科 2020
403 556 151332 550 151489 理科 2020
402 578 151910 574 152063 理科 2020
401 520 152430 526 152589 理科 2020
400 550 152980 549 153138 理科 2020
399 509 153489 503 153641 理科 2020
398 531 154020 530 154171 理科 2020
397 571 154591 575 154746 理科 2020
396 529 155120 525 155271 理科 2020
395 498 155618 500 155771 理科 2020
394 505 156123 520 156291 理科 2020
393 528 156651 524 156815 理科 2020
392 497 157148 493 157308 理科 2020
391 507 157655 508 157816 理科 2020
390 493 158148 491 158307 理科 2020
389 523 158671 519 158826 理科 2020
388 509 159180 504 159330 理科 2020
387 489 159669 487 159817 理科 2020
386 492 160161 491 160308 理科 2020
385 492 160653 496 160804 理科 2020
384 509 161162 501 161305 理科 2020
383 497 161659 498 161803 理科 2020
382 438 162097 438 162241 理科 2020
381 470 162567 462 162703 理科 2020
380 487 163054 481 163184 理科 2020
379 452 163506 454 163638 理科 2020
378 444 163950 455 164093 理科 2020
377 463 164413 469 164562 理科 2020
376 444 164857 452 165014 理科 2020
375 481 165338 480 165494 理科 2020
374 476 165814 473 165967 理科 2020
373 490 166304 485 166452 理科 2020
372 456 166760 445 166897 理科 2020
371 469 167229 475 167372 理科 2020
370 466 167695 466 167838 理科 2020
369 450 168145 451 168289 理科 2020
368 457 168602 454 168743 理科 2020
367 418 169020 420 169163 理科 2020
366 485 169505 480 169643 理科 2020
365 445 169950 449 170092 理科 2020
364 424 170374 419 170511 理科 2020
363 422 170796 425 170936 理科 2020
362 378 171174 381 171317 理科 2020
361 437 171611 436 171753 理科 2020
360 408 172019 403 172156 理科 2020
359 412 172431 413 172569 理科 2020
358 452 172883 440 173009 理科 2020
357 436 173319 429 173438 理科 2020
356 409 173728 410 173848 理科 2020
355 430 174158 428 174276 理科 2020
354 429 174587 432 174708 理科 2020
353 413 175000 415 175123 理科 2020
352 410 175410 410 175533 理科 2020
351 405 175815 396 175929 理科 2020
350 393 176208 394 176323 理科 2020
349 435 176643 435 176758 理科 2020
348 379 177022 379 177137 理科 2020
347 403 177425 406 177543 理科 2020
346 377 177802 380 177923 理科 2020
345 412 178214 404 178327 理科 2020
344 405 178619 401 178728 理科 2020
343 367 178986 371 179099 理科 2020
342 410 179396 409 179508 理科 2020
341 410 179806 405 179913 理科 2020
340 389 180195 396 180309 理科 2020
339 389 180584 386 180695 理科 2020
338 404 180988 402 181097 理科 2020
337 394 181382 399 181496 理科 2020
336 351 181733 352 181848 理科 2020
335 367 182100 363 182211 理科 2020
334 363 182463 359 182570 理科 2020
333 393 182856 389 182959 理科 2020
332 391 183247 383 183342 理科 2020
331 316 183563 324 183666 理科 2020
330 331 183894 334 184000 理科 2020
329 347 184241 351 184351 理科 2020
328 343 184584 347 184698 理科 2020
327 347 184931 352 185050 理科 2020
326 331 185262 326 185376 理科 2020
325 355 185617 355 185731 理科 2020
324 328 185945 330 186061 理科 2020
323 338 186283 331 186392 理科 2020
322 368 186651 367 186759 理科 2020
321 394 187045 389 187148 理科 2020
320 329 187374 332 187480 理科 2020
319 372 187746 372 187852 理科 2020
318 275 188021 285 188137 理科 2020
317 331 188352 332 188469 理科 2020
316 334 188686 326 188795 理科 2020
315 323 189009 316 189111 理科 2020
314 339 189348 337 189448 理科 2020
313 349 189697 347 189795 理科 2020
312 311 190008 306 190101 理科 2020
311 303 190311 311 190412 理科 2020
310 325 190636 321 190733 理科 2020
309 314 190950 315 191048 理科 2020
308 326 191276 321 191369 理科 2020
307 296 191572 293 191662 理科 2020
306 310 191882 313 191975 理科 2020
305 301 192183 300 192275 理科 2020
304 346 192529 341 192616 理科 2020
303 350 192879 347 192963 理科 2020
302 290 193169 289 193252 理科 2020
301 315 193484 309 193561 理科 2020
300 294 193778 290 193851 理科 2020
299 285 194063 284 194135 理科 2020
298 295 194358 293 194428 理科 2020
297 287 194645 284 194712 理科 2020
296 272 194917 274 194986 理科 2020
295 293 195210 296 195282 理科 2020
294 289 195499 284 195566 理科 2020
293 294 195793 296 195862 理科 2020
292 278 196071 279 196141 理科 2020
291 286 196357 284 196425 理科 2020
290 251 196608 253 196678 理科 2020
289 248 196856 257 196935 理科 2020
288 279 197135 279 197214 理科 2020
287 262 197397 260 197474 理科 2020
286 264 197661 257 197731 理科 2020
285 261 197922 262 197993 理科 2020
284 238 198160 229 198222 理科 2020
283 252 198412 250 198472 理科 2020
282 270 198682 268 198740 理科 2020
281 246 198928 249 198989 理科 2020
280 271 199199 268 199257 理科 2020
279 258 199457 264 199521 理科 2020
278 272 199729 269 199790 理科 2020
277 232 199961 236 200026 理科 2020
276 283 200244 288 200314 理科 2020
275 230 200474 229 200543 理科 2020
274 245 200719 241 200784 理科 2020
273 196 200915 201 200985 理科 2020
272 220 201135 217 201202 理科 2020
271 229 201364 230 201432 理科 2020
270 238 201602 236 201668 理科 2020
269 210 201812 211 201879 理科 2020
268 205 202017 201 202080 理科 2020
267 242 202259 240 202320 理科 2020
266 247 202506 244 202564 理科 2020
265 230 202736 233 202797 理科 2020
264 230 202966 226 203023 理科 2020
263 219 203185 217 203240 理科 2020
262 230 203415 233 203473 理科 2020
261 216 203631 210 203683 理科 2020
260 189 203820 190 203873 理科 2020
259 214 204034 214 204087 理科 2020
258 216 204250 218 204305 理科 2020
257 206 204456 213 204518 理科 2020
256 218 204674 214 204732 理科 2020
255 198 204872 193 204925 理科 2020
254 190 205062 191 205116 理科 2020
253 198 205260 200 205316 理科 2020
252 197 205457 191 205507 理科 2020
251 202 205659 205 205712 理科 2020
250 187 205846 186 205898 理科 2020
249 191 206037 188 206086 理科 2020
248 192 206229 189 206275 理科 2020
247 186 206415 180 206455 理科 2020
246 155 206570 155 206610 理科 2020
245 176 206746 189 206799 理科 2020
244 186 206932 183 206982 理科 2020
243 182 207114 179 207161 理科 2020
242 176 207290 177 207338 理科 2020
241 139 207429 140 207478 理科 2020
240 206 207635 194 207672 理科 2020
239 160 207795 163 207835 理科 2020
238 149 207944 149 207984 理科 2020
237 166 208110 168 208152 理科 2020
236 158 208268 157 208309 理科 2020
235 190 208458 190 208499 理科 2020
234 146 208604 150 208649 理科 2020
233 140 208744 138 208787 理科 2020
232 141 208885 149 208936 理科 2020
231 128 209013 127 209063 理科 2020
230 149 209162 151 209214 理科 2020
229 138 209300 131 209345 理科 2020
228 143 209443 144 209489 理科 2020
227 168 209611 160 209649 理科 2020
226 153 209764 150 209799 理科 2020
225 137 209901 128 209927 理科 2020
224 125 210026 127 210054 理科 2020
223 133 210159 135 210189 理科 2020
222 156 210315 147 210336 理科 2020
221 130 210445 133 210469 理科 2020
220 124 210569 126 210595 理科 2020
219 116 210685 115 210710 理科 2020
218 114 210799 116 210826 理科 2020
217 106 210905 111 210937 理科 2020
216 123 211028 124 211061 理科 2020
215 110 211138 110 211171 理科 2020
214 118 211256 116 211287 理科 2020
213 118 211374 114 211401 理科 2020
212 109 211483 108 211509 理科 2020
211 119 211602 121 211630 理科 2020
210 74 211676 75 211705 理科 2020
209 106 211782 109 211814 理科 2020
208 109 211891 105 211919 理科 2020
207 96 211987 102 212021 理科 2020
206 87 212074 84 212105 理科 2020
205 82 212156 80 212185 理科 2020
204 81 212237 83 212268 理科 2020
203 82 212319 83 212351 理科 2020
202 91 212410 87 212438 理科 2020
201 91 212501 88 212526 理科 2020
200 91 212592 89 212615 理科 2020
199 91 212683 87 212702 理科 2020
198 72 212755 76 212778 理科 2020
197 63 212818 58 212836 理科 2020
196 71 212889 70 212906 理科 2020
195 80 212969 83 212989 理科 2020
194 66 213035 65 213054 理科 2020
193 68 213103 65 213119 理科 2020
192 66 213169 67 213186 理科 2020
191 64 213233 65 213251 理科 2020
190 73 213306 72 213323 理科 2020
189 56 213362 60 213383 理科 2020
188 61 213423 58 213441 理科 2020
187 73 213496 72 213513 理科 2020
186 55 213551 54 213567 理科 2020
185 70 213621 67 213634 理科 2020
184 53 213674 51 213685 理科 2020
183 54 213728 53 213738 理科 2020
182 57 213785 57 213795 理科 2020
181 51 213836 50 213845 理科 2020
180 40 213876 39 213884 理科 2020
179 42 213918 40 213924 理科 2020
178 46 213964 47 213971 理科 2020
177 40 214004 38 214009 理科 2020
176 45 214049 48 214057 理科 2020
175 42 214091 42 214099 理科 2020
174 39 214130 37 214136 理科 2020
173 41 214171 42 214178 理科 2020
172 40 214211 40 214218 理科 2020
171 42 214253 43 214261 理科 2020
170 38 214291 39 214300 理科 2020
169 39 214330 41 214341 理科 2020
168 28 214358 28 214369 理科 2020
167 24 214382 26 214395 理科 2020
166 37 214419 34 214429 理科 2020
165 27 214446 26 214455 理科 2020
164 29 214475 28 214483 理科 2020
163 24 214499 24 214507 理科 2020
162 31 214530 29 214536 理科 2020
161 28 214558 27 214563 理科 2020
160 33 214591 33 214596 理科 2020
159 29 214620 28 214624 理科 2020
158 23 214643 21 214645 理科 2020
157 26 214669 27 214672 理科 2020
156 20 214689 20 214692 理科 2020
155 22 214711 22 214714 理科 2020
154 18 214729 18 214732 理科 2020
153 11 214740 11 214743 理科 2020
152 17 214757 17 214760 理科 2020
151 16 214773 17 214777 理科 2020
150 16 214789 16 214793 理科 2020
149 16 214805 17 214810 理科 2020
148 10 214815 10 214820 理科 2020
147 24 214839 22 214842 理科 2020
146 16 214855 15 214857 理科 2020
145 13 214868 13 214870 理科 2020
144 17 214885 17 214887 理科 2020
143 16 214901 16 214903 理科 2020
142 8 214909 8 214911 理科 2020
141 18 214927 18 214929 理科 2020
140 17 214944 17 214946 理科 2020
139 13 214957 13 214959 理科 2020
138 11 214968 11 214970 理科 2020
137 10 214978 10 214980 理科 2020
136 12 214990 12 214992 理科 2020
135 10 215000 10 215002 理科 2020
134 13 215013 12 215014 理科 2020
133 7 215020 8 215022 理科 2020
132 7 215027 7 215029 理科 2020
131 11 215038 10 215039 理科 2020
130 10 215048 10 215049 理科 2020
129 7 215055 7 215056 理科 2020
128 10 215065 9 215065 理科 2020
127 1 215066 1 215066 理科 2020
126 6 215072 6 215072 理科 2020
125 7 215079 7 215079 理科 2020
124 6 215085 6 215085 理科 2020
123 5 215090 6 215091 理科 2020
122 7 215097 7 215098 理科 2020
121 2 215099 2 215100 理科 2020
120 7 215106 7 215107 理科 2020
119 5 215111 5 215112 理科 2020
118 1 215112 1 215113 理科 2020
117 8 215120 8 215121 理科 2020
116 3 215123 3 215124 理科 2020
115 4 215127 4 215128 理科 2020
114 3 215130 3 215131 理科 2020
113 10 215140 9 215140 理科 2020
112 4 215144 4 215144 理科 2020
111 4 215148 4 215148 理科 2020
110 4 215152 4 215152 理科 2020
109 4 215156 4 215156 理科 2020
108 7 215163 7 215163 理科 2020
107 1 215164 1 215164 理科 2020
106 3 215167 3 215167 理科 2020
105 3 215170 3 215170 理科 2020
104 3 215173 3 215173 理科 2020
103 3 215176 3 215176 理科 2020
102 3 215179 3 215179 理科 2020
101 1 215180 1 215180 理科 2020
100 3 215183 3 215183 理科 2020
100以下 2454 217637 2454 217637 理科 2020

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 文理科
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
660 8 54 7 59 文科 2020
659 8 62 9 68 文科 2020
658 6 68 6 74 文科 2020
657 14 82 17 91 文科 2020
656 12 94 11 102 文科 2020
655 5 99 5 107 文科 2020
654 6 105 8 115 文科 2020
653 12 117 12 127 文科 2020
652 15 132 15 142 文科 2020
651 13 145 17 159 文科 2020
650 10 155 11 170 文科 2020
649 16 171 16 186 文科 2020
648 18 189 20 206 文科 2020
647 22 211 22 228 文科 2020
646 18 229 18 246 文科 2020
645 27 256 30 276 文科 2020
644 31 287 33 309 文科 2020
643 24 311 25 334 文科 2020
642 30 341 28 362 文科 2020
641 29 370 30 392 文科 2020
640 25 395 26 418 文科 2020
639 30 425 35 453 文科 2020
638 34 459 37 490 文科 2020
637 40 499 44 534 文科 2020
636 49 548 48 582 文科 2020
635 38 586 42 624 文科 2020
634 49 635 48 672 文科 2020
633 57 692 53 725 文科 2020
632 42 734 43 768 文科 2020
631 44 778 51 819 文科 2020
630 56 834 57 876 文科 2020
629 72 906 67 943 文科 2020
628 50 956 60 1003 文科 2020
627 73 1029 71 1074 文科 2020
626 88 1117 82 1156 文科 2020
625 88 1205 91 1247 文科 2020
624 68 1273 71 1318 文科 2020
623 70 1343 70 1388 文科 2020
622 86 1429 91 1479 文科 2020
621 95 1524 97 1576 文科 2020
620 83 1607 87 1663 文科 2020
619 91 1698 99 1762 文科 2020
618 92 1790 85 1847 文科 2020
617 89 1879 96 1943 文科 2020
616 92 1971 93 2036 文科 2020
615 106 2077 96 2132 文科 2020
614 113 2190 118 2250 文科 2020
613 96 2286 105 2355 文科 2020
612 106 2392 106 2461 文科 2020
611 129 2521 130 2591 文科 2020
610 120 2641 124 2715 文科 2020
609 116 2757 115 2830 文科 2020
608 119 2876 118 2948 文科 2020
607 143 3019 142 3090 文科 2020
606 139 3158 145 3235 文科 2020
605 147 3305 160 3395 文科 2020
604 167 3472 158 3553 文科 2020
603 144 3616 145 3698 文科 2020
602 143 3759 154 3852 文科 2020
601 155 3914 161 4013 文科 2020
600 171 4085 169 4182 文科 2020
599 149 4234 161 4343 文科 2020
598 159 4393 164 4507 文科 2020
597 203 4596 199 4706 文科 2020
596 215 4811 213 4919 文科 2020
595 194 5005 186 5105 文科 2020
594 175 5180 172 5277 文科 2020
593 189 5369 201 5478 文科 2020
592 210 5579 205 5683 文科 2020
591 196 5775 196 5879 文科 2020
590 192 5967 199 6078 文科 2020
589 254 6221 253 6331 文科 2020
588 243 6464 242 6573 文科 2020
587 229 6693 235 6808 文科 2020
586 230 6923 228 7036 文科 2020
585 236 7159 249 7285 文科 2020
584 283 7442 294 7579 文科 2020
583 254 7696 252 7831 文科 2020
582 228 7924 243 8074 文科 2020
581 269 8193 270 8344 文科 2020
580 271 8464 271 8615 文科 2020
579 261 8725 260 8875 文科 2020
578 294 9019 301 9176 文科 2020
577 304 9323 295 9471 文科 2020
576 262 9585 273 9744 文科 2020
575 315 9900 321 10065 文科 2020
574 298 10198 303 10368 文科 2020
573 290 10488 284 10652 文科 2020
572 321 10809 324 10976 文科 2020
571 350 11159 360 11336 文科 2020
570 346 11505 342 11678 文科 2020
569 350 11855 353 12031 文科 2020
568 362 12217 370 12401 文科 2020
567 344 12561 359 12760 文科 2020
566 361 12922 355 13115 文科 2020
565 379 13301 378 13493 文科 2020
564 365 13666 361 13854 文科 2020
563 407 14073 414 14268 文科 2020
562 421 14494 415 14683 文科 2020
561 376 14870 371 15054 文科 2020
560 416 15286 420 15474 文科 2020
559 366 15652 365 15839 文科 2020
558 417 16069 411 16250 文科 2020
557 412 16481 426 16676 文科 2020
556 437 16918 454 17130 文科 2020
555 461 17379 463 17593 文科 2020
554 450 17829 460 18053 文科 2020
553 429 18258 426 18479 文科 2020
552 525 18783 515 18994 文科 2020
551 438 19221 452 19446 文科 2020
550 441 19662 444 19890 文科 2020
549 439 20101 444 20334 文科 2020
548 486 20587 500 20834 文科 2020
547 477 21064 481 21315 文科 2020
546 514 21578 496 21811 文科 2020
545 433 22011 435 22246 文科 2020
544 527 22538 511 22757 文科 2020
543 535 23073 536 23293 文科 2020
542 523 23596 515 23808 文科 2020
541 488 24084 487 24295 文科 2020
540 525 24609 533 24828 文科 2020
539 487 25096 499 25327 文科 2020
538 534 25630 524 25851 文科 2020
537 518 26148 525 26376 文科 2020
536 518 26666 523 26899 文科 2020
535 545 27211 540 27439 文科 2020
534 557 27768 558 27997 文科 2020
533 531 28299 531 28528 文科 2020
532 552 28851 558 29086 文科 2020
531 535 29386 539 29625 文科 2020
530 536 29922 539 30164 文科 2020
529 532 30454 543 30707 文科 2020
528 530 30984 536 31243 文科 2020
527 543 31527 533 31776 文科 2020
526 564 32091 567 32343 文科 2020
525 584 32675 585 32928 文科 2020
524 596 33271 578 33506 文科 2020
523 559 33830 555 34061 文科 2020
522 542 34372 548 34609 文科 2020
521 549 34921 539 35148 文科 2020
520 563 35484 563 35711 文科 2020
519 542 36026 544 36255 文科 2020
518 520 36546 520 36775 文科 2020
517 531 37077 521 37296 文科 2020
516 587 37664 595 37891 文科 2020
515 582 38246 579 38470 文科 2020
514 588 38834 595 39065 文科 2020
513 535 39369 545 39610 文科 2020
512 565 39934 566 40176 文科 2020
511 551 40485 560 40736 文科 2020
510 529 41014 534 41270 文科 2020
509 555 41569 564 41834 文科 2020
508 573 42142 572 42406 文科 2020
507 578 42720 579 42985 文科 2020
506 611 43331 608 43593 文科 2020
505 529 43860 519 44112 文科 2020
504 550 44410 554 44666 文科 2020
503 548 44958 543 45209 文科 2020
502 560 45518 559 45768 文科 2020
501 558 46076 544 46312 文科 2020
500 552 46628 550 46862 文科 2020
499 524 47152 507 47369 文科 2020
498 564 47716 549 47918 文科 2020
497 541 48257 551 48469 文科 2020
496 561 48818 557 49026 文科 2020
495 522 49340 518 49544 文科 2020
494 549 49889 551 50095 文科 2020
493 565 50454 571 50666 文科 2020
492 583 51037 588 51254 文科 2020
491 541 51578 538 51792 文科 2020
490 562 52140 563 52355 文科 2020
489 545 52685 549 52904 文科 2020
488 535 53220 541 53445 文科 2020
487 593 53813 571 54016 文科 2020
486 529 54342 528 54544 文科 2020
