2019年学校投档分【四川理】

2020-06-19 22:16:42    点击:8733


院校名称 本专科 批次 科类 投档线 投档线位次 投档线超分
北京大学 本科 本科一批 理工类 706 61 159
清华大学 本科 本科一批 理工类 705 75 158
复旦大学 本科 本科一批 理工类 703 108 156
上海交通大学 本科 本科一批 理工类 702 131 155
复旦大学医学院 本科 本科一批 理工类 698 239 151
北京大学医学部 本科 本科一批 理工类 696 318 149
上海交通大学医学院 本科 本科一批 理工类 696 318 149
中国科学技术大学 本科 本科一批 理工类 693 452 146
中国人民大学 本科 本科一批 理工类 692 518 145
浙江大学医学院 本科 本科一批 理工类 692 518 145
中国科学院大学 本科 本科一批 理工类 692 518 145
浙江大学 本科 本科一批 理工类 691 581 144
南京大学 本科 本科一批 理工类 688 795 141
北京航空航天大学 本科 本科一批 理工类 685 1053 138
同济大学 本科 本科一批 理工类 684 1164 137
上海财经大学 本科 本科一批 理工类 682 1406 135
哈尔滨工业大学(深圳) 本科 本科一批 理工类 682 1406 135
南开大学 本科 本科一批 理工类 677 2064 130
中央财经大学 本科 本科一批 理工类 676 2211 129
对外经济贸易大学 本科 本科一批 理工类 674 2529 127
武汉大学 本科 本科一批 理工类 673 2697 126
中国人民大学(苏州校区) 本科 本科一批 理工类 673 2697 126
中山大学 本科 本科一批 理工类 672 2892 125
同济大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 672 2892 125
西安交通大学 本科 本科一批 理工类 671 3077 124
北京理工大学 本科 本科一批 理工类 670 3286 123
厦门大学 本科 本科一批 理工类 669 3485 122
电子科技大学 本科 本科一批 理工类 669 3485 122
上海外国语大学 本科 本科一批 理工类 668 3687 121
东南大学 本科 本科一批 理工类 668 3687 121
华中科技大学 本科 本科一批 理工类 668 3687 121
中国政法大学 本科 本科一批 理工类 667 3885 120
北京外国语大学 本科 本科一批 理工类 667 3885 120
哈尔滨工业大学 本科 本科一批 理工类 667 3885 120
天津大学 本科 本科一批 理工类 666 4092 119
北京邮电大学 本科 本科一批 理工类 665 4345 118
华南理工大学 本科 本科一批 理工类 665 4345 118
中央财经大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 665 4345 118
国防科技大学 本科 本科一批 理工类 665 4345 118
中国社会科学院大学 本科 本科一批 理工类 664 4571 117
西北工业大学 本科 本科一批 理工类 661 5316 114
武汉大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 660 5561 113
武汉大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 659 5811 112
大连理工大学 本科 本科一批 理工类 658 6080 111
中国传媒大学 本科 本科一批 理工类 657 6379 110
西安电子科技大学 本科 本科一批 理工类 656 6671 109
电子科技大学(沙河校区) 本科 本科一批 理工类 656 6671 109
北京电影学院 本科 本科一批 理工类 655 6971 108
哈尔滨工业大学(威海) 本科 本科一批 理工类 654 7299 107
北京交通大学 本科 本科一批 理工类 652 7946 105
中南大学 本科 本科一批 理工类 652 7946 105
中国传媒大学 本科 本科一批 理工类 652 7946 105
华东理工大学 本科 本科一批 理工类 651 8289 104
中山大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 651 8289 104
空军军医大学 本科 本科一批 理工类 650 8613 103
四川大学 本科 本科一批 理工类 649 8936 102
华中科技大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 649 8936 102
海军军医大学 本科 本科一批 理工类 649 8936 102
山东大学 本科 本科一批 理工类 648 9304 101
首都医科大学 本科 本科一批 理工类 647 9636 100
重庆大学 本科 本科一批 理工类 646 9991 99
陆军军医大学 本科 本科一批 理工类 646 9991 99
湖南大学 本科 本科一批 理工类 645 10335 98
西南财经大学 本科 本科一批 理工类 644 10697 97
北京科技大学 本科 本科一批 理工类 643 11060 96
吉林大学 本科 本科一批 理工类 643 11060 96
南京航空航天大学 本科 本科一批 理工类 643 11060 96
电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 643 11060 96
天津医科大学 本科 本科一批 理工类 643 11060 96
中国农业大学 本科 本科一批 理工类 642 11436 95
南京理工大学 本科 本科一批 理工类 642 11436 95
大连医科大学 本科 本科一批 理工类 642 11436 95
华北电力大学(北京) 本科 本科一批 理工类 641 11832 94
北京工业大学 本科 本科一批 理工类 641 11832 94
山西医科大学 本科 本科一批 理工类 641 11832 94
上海大学 本科 本科一批 理工类 641 11832 94
重庆医科大学 本科 本科一批 理工类 641 11832 94
中国海洋大学 本科 本科一批 理工类 640 12220 93
中南财经政法大学 本科 本科一批 理工类 640 12220 93
深圳大学 本科 本科一批 理工类 640 12220 93
东北大学 本科 本科一批 理工类 639 12627 92
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 639 12627 92
河北医科大学 本科 本科一批 理工类 639 12627 92
苏州大学 本科 本科一批 理工类 639 12627 92
兰州大学 本科 本科一批 理工类 638 13042 91
山东大学威海分校 本科 本科一批 理工类 638 13042 91
安徽医科大学 本科 本科一批 理工类 638 13042 91
东华大学 本科 本科一批 理工类 637 13470 90
北京交通大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 637 13470 90
重庆大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 637 13470 90
武汉理工大学 本科 本科一批 理工类 636 13894 89
大连理工大学(盘锦校区) 本科 本科一批 理工类 636 13894 89
广东医科大学 本科 本科一批 理工类 636 13894 89
中国农业大学 本科 本科一批 理工类 635 14296 88
西南交通大学 本科 本科一批 理工类 634 14709 87
中央民族大学 本科 本科一批 理工类 634 14709 87
北京化工大学 本科 本科一批 理工类 633 15217 86
华北电力大学(保定) 本科 本科一批 理工类 633 15217 86
首都经济贸易大学 本科 本科一批 理工类 633 15217 86
南京师范大学 本科 本科一批 理工类 633 15217 86
大连理工大学(中外合作办学)(中日合作办学) 本科 本科一批 理工类 633 15217 86
河海大学 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
江南大学 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
华东理工大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
重庆大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
四川大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
首都师范大学 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
上海对外经贸大学 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
华东政法大学 本科 本科一批 理工类 632 15684 85
东北大学秦皇岛分校 本科 本科一批 理工类 631 16145 84
福州大学 本科 本科一批 理工类 631 16145 84
华南师范大学 本科 本科一批 理工类 631 16145 84
哈尔滨工程大学 本科 本科一批 理工类 630 16587 83
东北财经大学 本科 本科一批 理工类 630 16587 83
厦门大学(西藏定向)            本科 本科一批 理工类 629 17042 82
中国医科大学 本科 本科一批 理工类 629 17042 82
哈尔滨医科大学 本科 本科一批 理工类 629 17042 82
中国药科大学 本科 本科一批 理工类 628 17553 81
合肥工业大学 本科 本科一批 理工类 628 17553 81
中国石油大学(北京) 本科 本科一批 理工类 628 17553 81
西北工业大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 628 17553 81
西南政法大学 本科 本科一批 理工类 628 17553 81
北京林业大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
西南大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
南京邮电大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
杭州电子科技大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
安徽大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
郑州大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
西北大学 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
南昌大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 627 18026 80
北京交通大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
河北工业大学 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
上海大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
湖南师范大学 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
广西医科大学 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
昆明医科大学 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
西南政法大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 626 18510 79
长安大学 本科 本科一批 理工类 625 19023 78
北京协和医学院 本科 本科一批 理工类 625 19023 78
中国地质大学(武汉) 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
中国地质大学(北京) 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
西北农林科技大学 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
西南财经大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
南昌大学 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
西北政法大学 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
新疆医科大学 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
大连理工大学(中外合作办学)(中白合作办学) 本科 本科一批 理工类 624 19571 77
南京航空航天大学 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
北京第二外国语学院 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
南京审计大学 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
江西财经大学 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
重庆邮电大学 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
云南大学 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
武汉理工大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 623 20098 76
北京中医药大学 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
南京农业大学 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
中国矿业大学(北京) 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
山东大学威海分校(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
西南交通大学(峨眉校区) 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
西南交通大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 622 20635 75
北京语言大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
大连海事大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
辽宁大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
徐州医科大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
浙江工业大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
广东外语外贸大学 本科 本科一批 理工类 621 21164 74
中国矿业大学 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
中国石油大学(华东) 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
华中农业大学 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
合肥工业大学(宣城校区) 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
上海立信会计金融学院 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
南京医科大学 本科 本科一批 理工类 620 21694 73
宁波大学 本科 本科一批 理工类 619 22229 72
汕头大学 本科 本科一批 理工类 619 22229 72
广州大学 本科 本科一批 理工类 619 22229 72
天津财经大学 本科 本科一批 理工类 618 22767 71
太原理工大学 本科 本科一批 理工类 618 22767 71
上海理工大学 本科 本科一批 理工类 618 22767 71
浙江师范大学 本科 本科一批 理工类 618 22767 71
贵州大学 本科 本科一批 理工类 618 22767 71
南京财经大学 本科 本科一批 理工类 617 23300 70
南京信息工程大学 本科 本科一批 理工类 617 23300 70
福建医科大学 本科 本科一批 理工类 617 23300 70
四川外国语大学 本科 本科一批 理工类 617 23300 70
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
江苏大学 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
浙江理工大学 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
宁波诺丁汉大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
杭州电子科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
广西大学 本科 本科一批 理工类 616 23896 69
北京体育大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
东华大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
大连外国语大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
上海师范大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
浙江财经大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
广东工业大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
遵义医科大学 本科 本科一批 理工类 615 24431 68
武汉大学(其他) 本科 本科一批 理工类 615 1041 75
浙江工商大学 本科 本科一批 理工类 614 25050 67
苏州大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 614 25050 67
北京交通大学(威海校区) 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
北京化工大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
中国地质大学(北京)(民族班) 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
燕山大学 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
上海政法学院 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
上海对外经贸大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
广东财经大学 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
海南大学 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
郑州大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
西安外国语大学 本科 本科一批 理工类 613 25626 66
长安大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
北京建筑大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
南京工业大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
青岛大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
湘潭大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
长沙理工大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
广州中医药大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
西安理工大学 本科 本科一批 理工类 612 26189 65
中国海洋大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 611 26802 64
北方工业大学 本科 本科一批 理工类 611 26802 64
上海电力大学 本科 本科一批 理工类 611 26802 64
上海戏剧学院 本科 本科一批 理工类 611 26802 64
武汉科技大学 本科 本科一批 理工类 611 26802 64
北京信息科技大学 本科 本科一批 理工类 610 27403 63
天津外国语大学 本科 本科一批 理工类 610 27403 63
中国计量大学 本科 本科一批 理工类 610 27403 63
南方医科大学 本科 本科一批 理工类 610 27403 63
东北林业大学 本科 本科一批 理工类 609 28019 62
上海海事大学 本科 本科一批 理工类 609 28019 62
合肥工业大学(合肥工业大学) 本科 本科一批 理工类 608 28602 61
山东大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 608 28602 61
上海中医药大学 本科 本科一批 理工类 608 28602 61
湖北大学 本科 本科一批 理工类 608 28602 61
湖南中医药大学 本科 本科一批 理工类 608 28602 61
天津师范大学 本科 本科一批 理工类 607 29239 60
山东财经大学 本科 本科一批 理工类 607 29239 60
河南大学 本科 本科一批 理工类 607 29239 60
宁夏医科大学 本科 本科一批 理工类 607 29239 60
华南农业大学 本科 本科一批 理工类 606 29842 59
西安建筑科技大学 本科 本科一批 理工类 606 29842 59
杭州师范大学 本科 本科一批 理工类 605 30507 58
安徽财经大学 本科 本科一批 理工类 605 30507 58
重庆交通大学 本科 本科一批 理工类 605 30507 58
中国民航大学 本科 本科一批 理工类 604 31123 57
西交利物浦大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 604 31123 57
西北农林科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 603 31749 56
集美大学 本科 本科一批 理工类 603 31749 56
华东交通大学 本科 本科一批 理工类 603 31749 56
福州大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 603 31749 56
天津工业大学 本科 本科一批 理工类 602 32429 55
东北财经大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 602 32429 55
上海海洋大学 本科 本科一批 理工类 602 32429 55
南京林业大学 本科 本科一批 理工类 602 32429 55
重庆理工大学 本科 本科一批 理工类 602 32429 55
西南大学(中外合作)(项目) 本科 本科一批 理科 602 32429 65
沈阳航空航天大学 本科 本科一批 理工类 601 33058 54
昆明理工大学 本科 本科一批 理工类 601 33058 54
重庆邮电大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 601 33058 54
西南大学(中外合作)(机构) 本科 本科一批 理科 601 33058 64
北京工商大学 本科 本科一批 理工类 600 33701 53
延边大学 本科 本科一批 理工类 600 33701 53
福建师范大学 本科 本科一批 理工类 600 33701 53
南京中医药大学 本科 本科一批 理工类 600 33701 53
南华大学 本科 本科一批 理工类 600 33701 53
中国人民警察大学(女) 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
中央民族大学 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
北京物资学院 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
南昌航空大学 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
南京信息工程大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) 本科 本科一批 理工类 599 34375 52
中国民用航空飞行学院 本科 本科一批 理工类 598 35015 51
上海工程技术大学 本科 本科一批 理工类 598 35015 51
青岛理工大学 本科 本科一批 理工类 598 35015 51
武汉理工大学(医药类中外合作) 本科 本科一批 理工类 598 35015 51
北京语言大学 本科 本科一批 理工类 596 35376 49
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科 本科一批 理工类 596 35376 49
广东以色列理工学院(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 596 35376 49
重庆工商大学 本科 本科一批 理工类 596 35376 49
中国地质大学(武汉)(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 595 37076 48
西安科技大学 本科 本科一批 理工类 595 37076 48
西安建筑科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 594 37735 47
济南大学 本科 本科一批 理工类 593 38446 46
海南医学院 本科 本科一批 理工类 593 38446 46
云南大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 593 38446 46
上海第二工业大学 本科 本科一批 理工类 592 39175 45
湖北工业大学 本科 本科一批 理工类 592 39175 45
广东药科大学 本科 本科一批 理工类 592 39175 45
山西财经大学 本科 本科一批 理工类 590 40632 43
成都理工大学 本科 本科一批 理工类 590 40632 43
苏州科技大学 本科 本科一批 理工类 589 41369 42
四川农业大学 本科 本科一批 理工类 589 41369 42
西南医科大学 本科 本科一批 理工类 589 41369 42
中华女子学院(女) 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
北京林业大学 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
西北农林科技大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
河北大学 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
山西大学 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
东北电力大学 本科 本科一批 理工类 588 42142 41
大连交通大学 本科 本科一批 理工类 587 42902 40
宁波大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 587 42902 40
武汉工程大学 本科 本科一批 理工类 587 42902 40
山东师范大学 本科 本科一批 理工类 586 43698 39
湖南科技大学 本科 本科一批 理工类 586 43698 39
湖南师范大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 586 43698 39
陕西科技大学 本科 本科一批 理工类 586 43698 39
上海应用技术大学 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
江苏科技大学 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
温州肯恩大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
浙江外国语学院 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
宁夏大学 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
新疆大学 本科 本科一批 理工类 585 44454 38
天津中医药大学 本科 本科一批 理工类 584 45239 37
山西中医药大学 本科 本科一批 理工类 584 45239 37
东北农业大学 本科 本科一批 理工类 584 45239 37
中南民族大学 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
内蒙古大学 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
哈尔滨理工大学 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
福建农林大学 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
南京审计大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
新乡医学院 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
海南大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
青海大学 本科 本科一批 理工类 583 45998 36
西南大学(荣昌校区) 本科 本科一批 理工类 582 46788 35
东北林业大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 582 46788 35
天津科技大学 本科 本科一批 理工类 582 46788 35
重庆师范大学 本科 本科一批 理工类 581 47514 34
三峡大学 本科 本科一批 理工类 580 48280 33
川北医学院 本科 本科一批 理工类 580 48280 33
江西师范大学 本科 本科一批 理工类 579 49080 32
东莞理工学院 本科 本科一批 理工类 579 49080 32
西南石油大学 本科 本科一批 理工类 579 49080 32
西安工业大学 本科 本科一批 理工类 579 49080 32
兰州交通大学 本科 本科一批 理工类 579 49080 32
常州大学 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
蚌埠医学院 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
上海师范大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
赣南医学院 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
青岛科技大学 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
西北师范大学 本科 本科一批 理工类 578 49876 31
沈阳工业大学 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
长春理工大学 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
安徽理工大学 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
安徽师范大学 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
山东科技大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
西安石油大学 本科 本科一批 理工类 577 50691 30
北京印刷学院 本科 本科一批 理工类 576 51508 29
华北理工大学 本科 本科一批 理工类 576 51508 29
江苏科技大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 576 51508 29
中南林业科技大学 本科 本科一批 理工类 576 51508 29
四川师范大学 本科 本科一批 理工类 575 52355 28
西南民族大学 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
石河子大学 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
天津理工大学 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
上海健康医学院 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
山东建筑大学 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
甘肃中医药大学 本科 本科一批 理工类 574 53194 27
石家庄铁道大学 本科 本科一批 理工类 573 54027 26
沈阳药科大学 本科 本科一批 理工类 573 54027 26
黑龙江大学 本科 本科一批 理工类 573 54027 26
长江大学 本科 本科一批 理工类 573 54027 26
中北大学 本科 本科一批 理工类 572 54817 25
上海电机学院 本科 本科一批 理工类 572 54817 25
苏州科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 572 54817 25
河南理工大学 本科 本科一批 理工类 572 54817 25
广东海洋大学 本科 本科一批 理工类 572 54817 25
安徽工业大学 本科 本科一批 理工类 571 55674 24
安徽农业大学 本科 本科一批 理工类 571 55674 24
东华理工大学 本科 本科一批 理工类 571 55674 24
成都医学院 本科 本科一批 理工类 571 55674 24
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 本科 本科一批 理工类 570 56516 23
哈尔滨师范大学 本科 本科一批 理工类 570 56516 23
河南师范大学 本科 本科一批 理工类 570 56516 23
湖北工业大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 570 56516 23
东北林业大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 569 57431 22
山东科技大学 本科 本科一批 理工类 569 57431 22
成都中医药大学 本科 本科一批 理工类 569 57431 22
西安工程大学 本科 本科一批 理工类 569 57431 22
兰州理工大学 本科 本科一批 理工类 569 57431 22
北京林业大学(西藏定向) 本科 本科一批 理科 569 7595 46
江西理工大学 本科 本科一批 理工类 568 58309 21
山东理工大学 本科 本科一批 理工类 568 58309 21
重庆理工大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 568 58309 21
沈阳建筑大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
南通大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
河南科技大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
湖南农业大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
湖南工业大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
成都信息工程大学 本科 本科一批 理工类 567 59189 20
沈阳农业大学 本科 本科一批 理工类 566 60085 19
黑龙江中医药大学 本科 本科一批 理工类 566 60085 19
中国人民警察大学(男) 本科 本科一批 理工类 565 60974 18
江西中医药大学 本科 本科一批 理工类 565 60974 18
辽宁工程技术大学 本科 本科一批 理工类 564 61871 17
哈尔滨商业大学 本科 本科一批 理工类 564 61871 17
天津中医药大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 563 62776 16
辽宁科技大学 本科 本科一批 理工类 563 62776 16
浙江农林大学 本科 本科一批 理工类 563 62776 16
河南工业大学 本科 本科一批 理工类 563 62776 16
武汉纺织大学 本科 本科一批 理工类 563 62776 16
河北师范大学 本科 本科一批 理工类 562 63689 15
华北水利水电大学 本科 本科一批 理工类 562 63689 15
海南师范大学 本科 本科一批 理工类 562 63689 15
长春中医药大学 本科 本科一批 理工类 561 64612 14
东北石油大学 本科 本科一批 理工类 561 64612 14
湖北汽车工业学院 本科 本科一批 理工类 561 64612 14
沈阳理工大学 本科 本科一批 理工类 560 65480 13
佛山科学技术学院 本科 本科一批 理工类 560 65480 13
齐鲁工业大学 本科 本科一批 理工类 559 66412 12
西安科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 559 66412 12
河南财经政法大学 本科 本科一批 理工类 558 47319 11
西华大学 本科 本科一批 理工类 557 68262 10
成都大学 本科 本科一批 理工类 557 68262 10
攀枝花学院 本科 本科一批 理工类 557 68262 10
赣南师范大学 本科 本科一批 理工类 555 70084 8
天津商业大学 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
浙江大学城市学院 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
安徽建筑大学 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
长江大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
西南科技大学 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
西华师范大学 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
重庆交通大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 554 71042 7
成都体育学院 本科 本科一批 理工类 553 72008 6
四川大学锦城学院 本科 本科一批 理工类 550 74796 3
陕西科技大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 550 74796 3
中南民族大学(少数民族) 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
内蒙古科技大学 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
福建师范大学(中外合作办学) 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
北京理工大学珠海学院 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
四川轻化工大学 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
成都东软学院 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
贵州大学(中外合作) 本科 本科一批 理工类 547 77749 0
江西师范大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 539 85690 -8
西北师范大学(民族班) 本科 本科一批 理工类 538 86749 -9
四川师范大学(西藏定向) 本科 本科一批 理工类 535 89722 -12
院校名称 本专科 批次 科类 投档线 投档线位次 投档线超分
广东金融学院 本科 本科二批 理工类 583 45998 124
上海海关学院 本科 本科二批 理工类 575 52355 116
重庆邮电大学 本科 本科二批 理工类 569 57431 110
承德医学院 本科 本科二批 理工类 569 57431 110
温州医科大学 本科 本科二批 理工类 567 59189 108
上海立信会计金融学院 本科 本科二批 理工类 565 60974 106
西安邮电大学 本科 本科二批 理工类 563 62776 104
湖北医药学院 本科 本科二批 理工类 562 63689 103
四川外国语大学 本科 本科二批 理工类 561 64612 102
新乡医学院 本科 本科二批 理工类 561 64612 102
重庆医科大学 本科 本科二批 理工类 561 64612 102
潍坊医学院 本科 本科二批 理工类 560 65480 101
河北医科大学 本科 本科二批 理工类 558 47319 99
昆明医科大学 本科 本科二批 理工类 558 47319 99
北京联合大学 本科 本科二批 理工类 556 69151 97
广东医科大学 本科 本科二批 理工类 555 70084 96
海南大学 本科 本科二批 理工类 555 70084 96
重庆理工大学 本科 本科二批 理工类 555 70084 96
中国民用航空飞行学院 本科 本科二批 理工类 554 71042 95
上海工程技术大学 本科 本科二批 理工类 554 71042 95
杭州医学院 本科 本科二批 理工类 554 71042 95
云南师范大学 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
浙江传媒学院 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
天津科技大学 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
桂林电子科技大学 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
四川美术学院 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
西安财经大学 本科 本科二批 理工类 553 72008 94
温州大学 本科 本科二批 理工类 552 72924 93
湖南医药学院 本科 本科二批 理工类 552 72924 93
江苏师范大学 本科 本科二批 理工类 551 73847 92
成都信息工程大学 本科 本科二批 理工类 551 73847 92
天津理工大学 本科 本科二批 理工类 550 74796 91
重庆工商大学 本科 本科二批 理工类 550 74796 91
上海第二工业大学 本科 本科二批 理工类 550 74796 91
桂林医学院 本科 本科二批 理工类 550 74796 91
重庆师范大学 本科 本科二批 理工类 550 74796 91
天津师范大学 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
河北北方学院 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
锦州医科大学 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
厦门理工学院 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
湖北中医药大学 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
湖南中医药大学 本科 本科二批 理工类 549 75724 90
河北医科大学临床学院 本科 本科二批 理工类 548 76753 89
上海商学院 本科 本科二批 理工类 548 76753 89
南京工程学院 本科 本科二批 理工类 548 76753 89
贵州医科大学 本科 本科二批 理工类 548 76753 89
甘肃医学院 本科 本科二批 理工类 548 76753 89
首都体育学院 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
浙江海洋大学 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
武汉轻工大学 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
烟台大学 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
湖南商学院 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
南昌航空大学 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
西安医学院 本科 本科二批 理工类 547 77749 88
上海电机学院 本科 本科二批 理工类 546 78744 87
江西理工大学 本科 本科二批 理工类 546 78744 87
广西师范大学 本科 本科二批 理工类 546 78744 87
云南财经大学 本科 本科二批 理工类 546 78744 87
河北经贸大学 本科 本科二批 理工类 545 79780 86
湖北经济学院 本科 本科二批 理工类 545 79780 86
南华大学 本科 本科二批 理工类 545 79780 86
西华大学 本科 本科二批 理工类 545 79780 86
成都大学 本科 本科二批 理工类 545 79780 86
河北科技大学 本科 本科二批 理工类 544 80712 85
