2019年学校投档分【陕西理】

2020-06-18 20:48:38    点击:10371


2019年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表
科类 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
理工 北京大学 21 21 699 47
理工 清华大学 42 42 697 67
理工 复旦大学 10 10 693 101
理工 上海交通大学 6 6 691 125
理工 北京大学医学部 23 23 688 160
理工 复旦大学医学院 4 4 685 212
理工 上海交通大学医学院 5 5 684 233
理工 浙江大学 52 52 682 282
理工 中国科学院大学 14 14 681 296
理工 中国人民大学 28 28 679 372
理工 中国科学技术大学 37 37 679 368
理工 南京大学 37 37 677 409
理工 北京航空航天大学 109 109 670 667
理工 上海财经大学 12 12 670 675
理工 同济大学 53 53 669 699
理工 同济大学 4 4 668 765
理工 南开大学 40 40 663 982
理工 中国人民大学(苏州校区) 2 2 662 994
理工 对外经济贸易大学 18 18 661 1098
理工 中央财经大学 43 43 660 1152
理工 北京师范大学 24 24 659 1159
理工 中山大学 50 50 656 1327
理工 武汉大学 74 74 653 1543
理工 华中科技大学 87 87 649 1826
理工 华东师范大学 12 12 648 1877
理工 中国社会科学院大学 6 6 646 2016
理工 北京理工大学 115 115 643 2256
理工 电子科技大学 43 43 643 2308
理工 东南大学 73 73 641 2477
理工 西安交通大学 657 657 640 2573
理工 天津大学 85 85 637 2881
理工 北京邮电大学 68 68 636 2944
理工 上海外国语大学 7 7 636 2883
理工 华南理工大学 25 25 636 2941
理工 北京外国语大学 10 10 633 3214
理工 哈尔滨工业大学 92 92 633 3178
理工 厦门大学 60 60 629 3661
理工 中国政法大学 20 20 626 3916
理工 电子科技大学(沙河校区) 35 35 624 4202
理工 四川大学 181 181 622 4427
理工 西安交通大学(医学部) 265 265 621 4573
理工 上海大学 8 8 618 4953
理工 西北工业大学 726 726 618 5073
理工 空军军医大学 58 58 616 5232
理工 电子科技大学(沙河校区) 25 25 615 5468
理工 首都医科大学 20 20 612 5952
理工 中南大学 143 143 611 6081
理工 哈尔滨工业大学(威海) 48 48 610 6293
理工 山东大学 79 79 609 6326
理工 北京交通大学 60 60 608 6520
理工 华中师范大学 4 4 605 7076
理工 西安电子科技大学 1022 1022 605 7088
理工 天津医科大学 13 13 604 7111
理工 北京科技大学 86 86 600 7784
理工 中国医科大学 19 19 599 8104
理工 北京邮电大学(宏福校区) 19 19 598 8172
理工 吉林大学 210 210 598 8296
理工 南京理工大学 123 123 598 8275
理工 山东大学威海分校 30 30 598 8163
理工 山西医科大学 4 4 597 8418
理工 西北工业大学 30 30 596 8554
理工 首都经济贸易大学 6 6 595 8805
理工 华北电力大学(北京) 60 60 595 8759
理工 苏州大学 40 40 595 8796
理工 中国海洋大学 39 39 594 8978
理工 东北大学 118 118 593 9124
理工 武汉理工大学 95 95 593 9278
理工 北京工业大学 8 8 592 9364
理工 河北医科大学 15 15 592 9402
理工 南京医科大学 22 22 592 9369
理工 暨南大学 42 42 592 9412
理工 西安电子科技大学 40 40 592 9349
理工 湖南大学 100 100 591 9719
理工 深圳大学 31 31 591 9712
理工 北京第二外国语学院 15 15 589 9942
理工 中央民族大学 14 14 589 10092
理工 华北电力大学(保定) 74 74 589 9996
理工 南京邮电大学 38 38 589 9959
理工 大连理工大学(盘锦校区) 12 12 588 10188
理工 兰州大学 121 121 588 10261
理工 吉林大学 2 2 588 10208
理工 东华大学 43 43 587 10401
理工 重庆医科大学 45 45 587 10349
理工 华东政法大学 10 10 586 10670
理工 北京化工大学 92 92 585 10897
理工 哈尔滨工程大学 71 71 585 10940
理工 河海大学 69 69 585 10832
理工 北京中医药大学 40 40 583 11329
理工 东北大学秦皇岛分校 40 40 582 11459
理工 南京师范大学 20 20 582 11477
理工 合肥工业大学 112 112 582 11526
理工 西北大学 612 612 581 11709
理工 上海大学 16 16 580 12098
理工 中国药科大学 47 47 579 12278
理工 江南大学 43 43 578 12574
理工 杭州电子科技大学 67 67 578 12611
理工 西南大学 60 60 578 12595
理工 西南政法大学 24 24 576 12964
理工 大连理工大学 41 41 575 13307
理工 福州大学 30 30 575 13207
理工 中国传媒大学 21 21 573 13666
理工 南京审计大学 10 10 573 13804
理工 郑州大学 128 128 572 13947
理工 华南师范大学 17 17 572 13903
理工 河北工业大学 50 50 571 14317
理工 南京信息工程大学 38 38 571 14233
理工 广西医科大学 8 8 571 14155
理工 陕西师范大学 592 592 571 14186
理工 安徽大学 53 53 570 14453
理工 湖南师范大学 34 34 570 14520
理工 上海对外经贸大学 6 6 569 14790
理工 中国地质大学(武汉) 45 45 568 15074
理工 南昌大学 10 10 568 14946
理工 中国石油大学(北京) 99 99 567 15225
理工 广东医科大学 20 20 567 15449
理工 山东大学威海分校 15 15 567 15270
理工 北京交通大学(威海校区) 11 11 566 15691
理工 上海理工大学 51 51 566 15500
理工 南昌大学 125 125 566 15762
理工 成都中医药大学 21 21 566 15639
理工 长安大学 1066 1066 566 15620
理工 上海立信会计金融学院 21 21 565 15930
理工 浙江工业大学 27 27 565 15889
理工 重庆邮电大学 93 93 565 16016
理工 云南大学 75 75 565 15981
理工 哈尔滨医科大学 42 42 564 16333
理工 合肥工业大学(宣城校区) 70 70 564 16197
理工 中国石油大学(华东) 101 101 564 16223
理工 中国地质大学(北京) 82 82 563 16364
理工 天津中医药大学 21 21 563 16511
理工 大连海事大学 51 51 563 16384
理工 长安大学 30 30 563 16522
理工 中国矿业大学(北京) 82 82 562 16680
理工 宁波诺丁汉大学 21 21 562 16810
理工 江西财经大学 27 27 562 16806
理工 辽宁大学 6 6 561 16975
理工 北京建筑大学 4 4 559 17765
理工 浙江师范大学 16 16 559 17483
理工 宁波大学 42 42 559 17520
理工 南京农业大学 47 47 558 18015
理工 宁夏医科大学 25 25 558 18017
理工 中国矿业大学 215 215 557 18143
理工 浙江理工大学 30 30 557 18083
理工 太原理工大学 285 285 556 18657
理工 青岛大学 26 26 556 18646
理工 西北大学 65 65 556 18583
理工 北京体育大学 12 12 555 18831
理工 西南交通大学 141 141 555 18733
理工 浙江中医药大学 20 20 554 19207
理工 武汉科技大学 37 37 554 19119
理工 华中农业大学 56 56 554 19053
理工 四川外国语大学 12 12 554 19020
理工 天津外国语大学 9 9 553 19372
理工 西南财经大学 38 38 553 19377
理工 西北农林科技大学 1097 1097 553 19608
理工 北京信息科技大学 38 38 552 19720
理工 广州中医药大学 12 12 552 19968
理工 西北农林科技大学 6 6 552 19711
理工 天津理工大学 52 52 551 20134
理工 东北财经大学 9 9 551 20181
理工 广东外语外贸大学 17 17 551 20152
理工 重庆工商大学 9 9 551 20304
理工 南京航空航天大学 147 147 550 20469
理工 江苏大学 68 68 550 20407
理工 山东师范大学 39 39 550 20587
理工 北京工商大学 19 19 549 20754
理工 天津工业大学 66 66 549 20743
理工 北方工业大学 30 30 548 21154
理工 天津财经大学 36 36 548 20983
理工 燕山大学 76 76 548 21022
理工 南京工业大学 66 66 548 21050
理工 广东工业大学 28 28 548 21113
理工 贵州大学 68 68 548 21029
理工 沈阳药科大学 13 13 547 21542
理工 广西大学 127 127 546 21728
理工 扬州大学 17 17 545 22366
理工 大连外国语大学 9 9 544 22523
理工 海南大学 199 199 543 22804
理工 湖北大学 29 29 541 23820
理工 上海政法学院 20 20 540 24133
理工 长沙理工大学 77 77 540 24074
理工 西南大学 30 30 540 23957
理工 湖南中医药大学 57 57 539 24525
理工 南京理工大学 17 17 539 24444
理工 华侨大学 74 74 538 24700
理工 中国计量大学 74 74 536 25528
理工 宁夏大学 78 78 535 25783
理工 河南大学 47 47 534 26244
理工 西安理工大学 2208 2208 534 26437
理工 东北林业大学 57 57 532 27112
理工 济南大学 43 43 532 27195
理工 四川师范大学 30 30 532 27098
理工 南京林业大学 44 44 531 27592
理工 青岛科技大学 35 35 531 27753
理工 广东以色列理工学院 4 4 531 27585
理工 深圳技术大学 30 30 531 27614
理工 内蒙古大学 75 75 529 28422
理工 上海电力大学 41 41 529 28570
理工 重庆交通大学 121 121 529 28325
理工 大连交通大学 42 42 525 30190
理工 天津师范大学 47 47 524 30319
理工 重庆大学 73 73 524 30548
理工 武汉工程大学 25 25 523 30763
理工 四川农业大学 113 113 523 30869
理工 华东交通大学 31 31 522 31627
理工 西安邮电大学 2119 2119 522 31572
理工 山东科技大学 81 81 521 32144
理工 湘潭大学 240 240 521 31815
理工 西安建筑科技大学 1800 1800 520 32270
理工 西北政法大学 291 291 520 32462
理工 东北农业大学 43 43 519 32735
理工 江苏科技大学 69 69 519 32849
理工 常州大学 17 17 519 32963
理工 西南石油大学 180 180 519 32955
理工 昆明理工大学 110 110 519 32910
理工 大连医科大学 22 22 518 33171
理工 山西大学 88 88 517 33778
理工 西交利物浦大学 195 195 517 33769
理工 东北师范大学 20 20 515 34667
理工 哈尔滨理工大学 70 70 513 35524
理工 兰州交通大学 144 144 513 35827
理工 西安邮电大学 46 46 512 36424
理工 西南民族大学 15 15 511 36908
理工 北京印刷学院 19 19 510 37402
理工 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 510 37190
理工 长江大学 31 31 509 37762
理工 青海大学 196 196 509 37741
理工 长春理工大学 75 75 508 38327
理工 安徽财经大学 33 33 507 38737
理工 河北师范大学 33 33 506 39301
理工 湖南科技大学 109 109 506 39523
理工 陕西科技大学 2056 2056 506 39215
理工 西安外国语大学 804 804 506 39091
理工 沈阳建筑大学 21 21 504 40371
理工 东北电力大学 87 87 503 41042
理工 湖北工业大学 8 8 503 40902
理工 西华大学 51 51 503 40934
理工 新疆大学 145 145 500 42867
理工 华东理工大学 73 73 499 42955
理工 黑龙江大学 40 40 497 44233
理工 西安科技大学 2455 2455 497 44039
理工 河北大学 59 59 496 44818
理工 福建农林大学 13 13 496 44950
理工 西安医学院 2073 2073 496 44935
理工 西安外国语大学 15 15 496 44801
理工 温州肯恩大学 10 10 495 45340
理工 石家庄铁道大学 151 151 494 45969
理工 石河子大学 75 75 494 45771
理工 北京林业大学 67 67 492 47278
理工 兰州理工大学 131 131 492 47111
理工 中南林业科技大学 68 68 491 47756
理工 武汉理工大学 6 6 491 48295
理工 江西师范大学 40 40 490 48303
理工 西安工业大学 2230 2230 490 48384
理工 中北大学 258 258 489 49122
理工 安徽工业大学 49 49 489 49514
理工 东华理工大学 44 44 489 49214
理工 湖南工业大学 80 80 489 49084
理工 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 47 47 489 49255
理工 南华大学 74 74 488 49678
理工 湖北工业大学 6 6 488 49619
理工 辽宁工程技术大学 28 28 487 50292
理工 东北石油大学 17 17 486 50949
理工 沈阳农业大学 8 8 485 51682
理工 沈阳工业大学 29 29 484 52456
理工 浙江农林大学 22 22 484 52512
理工 西安工程大学 1126 1126 484 52506
理工 西安财经大学 1634 1634 484 52102
理工 西安建筑科技大学 189 189 484 52297
理工 西安石油大学 2065 2065 483 52726
理工 中国民航大学 147 136 480 55133
理工 南方医科大学 28 28 480 54907
理工 陕西中医药大学 1725 1725 480 54901
理工 中国人民警察大学 10 10 479 55775
理工 海南师范大学 51 51 479 55312
理工 海南医学院 46 46 479 55434
理工 延安大学 1897 1897 479 55632
理工 延边大学 27 27 478 56020
理工 西安科技大学 87 87 478 56553
理工 黑龙江中医药大学 43 43 477 57236
理工 中南财经政法大学 47 47 475 58683
理工 湖南农业大学 59 59 475 58180
理工 陕西理工大学 2810 2810 475 58350
理工 三峡大学 4 4 475 58288
理工 三峡大学 39 39 471 61063
理工 哈尔滨商业大学 55 55 469 62350
理工 中国农业大学 64 51 468 63268
理工 山西财经大学 60 47 468 63310
理工 安徽理工大学 140 95 468 63308
理工 江西理工大学 31 30 468 63138
理工 陕西科技大学 129 97 468 63559
2019年陕西省普通高等学校招生本科二批第三次模拟/正式投档情况统计表
科类 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
理工 徐州医科大学 6 6 508 38295
理工 遵义医科大学 5 5 504 40508
理工 广东金融学院 2 2 484 52569
理工 温州医科大学 20 20 481 54413
理工 上海海关学院 5 5 480 54877
理工 皖南医学院 6 6 479 55748
理工 北京联合大学 4 4 478 56620
理工 集美大学 13 13 478 56304
理工 重庆理工大学 19 19 478 56621
理工 成都信息工程大学 46 46 478 56407
理工 安徽医科大学 10 10 477 57050
理工 川北医学院 12 12 477 56816
理工 天津科技大学 49 49 476 57527
理工 沈阳航空航天大学 15 15 476 57738
理工 湖北经济学院 4 4 476 57416
理工 重庆师范大学 11 11 476 57786
理工 四川外国语大学 14 14 476 57466
理工 西北师范大学 20 20 476 58015
理工 北京物资学院 6 6 475 58438
理工 苏州科技大学 16 16 475 58637
理工 蚌埠医学院 10 10 475 58459
理工 山东财经大学 33 33 475 58385
理工 厦门理工学院 10 10 475 58687
理工 武汉轻工大学 15 15 475 58612
理工 桂林电子科技大学 75 75 475 58503
理工 成都大学 12 12 475 58142
理工 成都医学院 10 10 475 58695
理工 昆明医科大学 11 11 475 58749
理工 河北医科大学 17 17 474 59195
理工 锦州医科大学 5 5 474 59251
理工 南通大学 34 34 474 59157
理工 青岛理工大学 90 90 474 59187
理工 上海海洋大学 30 30 474 59438
理工 浙江传媒学院 13 13 474 59032
理工 湖北中医药大学 12 12 474 59061
理工 湖北医药学院 15 15 474 59410
理工 江汉大学 2 2 474 59460
理工 广东药科大学 4 4 474 59225
理工 东莞理工学院 2 2 474 59138
理工 桂林医学院 10 10 474 58865
理工 西南科技大学 34 34 474 59338
理工 西南医科大学 5 5 474 59285
理工 贵州医科大学 5 5 474 59207
理工 天津商业大学 10 10 473 59663
理工 河北科技大学 40 40 473 59766
理工 渤海大学 2 2 473 59987
理工 南京工程学院 25 25 473 59812
理工 安徽师范大学 8 8 473 59487
理工 上海商学院 13 13 473 59855
理工 湖北师范大学 8 8 473 59656
理工 河南科技大学 40 40 473 59858
理工 云南师范大学 11 11 473 60020
理工 北京石油化工学院 10 10 472 60819
理工 沈阳工程学院 6 6 472 60588
理工 潍坊医学院 15 15 472 60278
理工 滨州医学院 20 20 472 60313
理工 上海应用技术大学 40 40 472 60620
理工 上海工程技术大学 63 63 472 60423
理工 上海第二工业大学 40 40 472 60495
理工 浙江科技学院 12 12 472 60208
理工 南昌航空大学 93 93 472 60548
理工 甘肃医学院 10 10 472 60646
理工 河北北方学院 10 10 471 60930
理工 山西医科大学 89 89 471 61266
理工 内蒙古医科大学 10 10 471 61204
理工 沈阳医学院 10 10 471 61189
理工 大连大学 52 52 471 61241
理工 山东理工大学 78 78 471 61073
理工 山东中医药大学 15 15 471 60905
理工 烟台大学 60 60 471 61469
理工 湖北汽车工业学院 2 2 471 61200
理工 河南理工大学 78 78 471 61458
理工 成都工业学院 20 20 471 61493
理工 新疆医科大学 60 60 471 61243
理工 北京农学院 8 8 470 61833
理工 中国劳动关系学院 9 9 470 61613
理工 华北理工大学 105 105 470 61839
理工 长治医学院 46 46 470 61857
理工 沈阳理工大学 40 40 470 61649
理工 淮北师范大学 6 6 470 61712
理工 齐鲁工业大学 52 52 470 61805
理工 济宁医学院 20 20 470 61888
理工 上海电机学院 20 20 470 61828
理工 浙江海洋大学 25 25 470 61980
理工 湖南商学院 13 13 470 61549
理工 华北水利水电大学 45 45 470 61667
理工 河南工业大学 61 61 470 61875
理工 河南师范大学 15 15 470 61634
理工 河南财经政法大学 20 20 470 61612
理工 五邑大学 4 4 470 61880
理工 广西师范大学 38 38 470 61820
理工 成都理工大学 18 18 470 61989
理工 云南财经大学 29 29 470 62003
理工 甘肃中医药大学 13 13 470 61811
理工 天津城建大学 36 36 469 62480
理工 河北经贸大学 59 59 469 62269
理工 太原科技大学 147 147 469 62575
理工 山西中医药大学 19 19 469 62589
理工 沈阳师范大学 4 4 469 62716
理工 吉林财经大学 24 24 469 62270
理工 江苏师范大学 22 22 469 62452
理工 山东建筑大学 36 36 469 62674
理工 山东第一医科大学 25 25 469 62306
理工 江西中医药大学 24 24 469 62505
理工 湖南医药学院 5 5 469 62336
理工 郑州轻工业大学 30 30 469 62414
理工 桂林理工大学 39 39 469 62298
理工 广西中医药大学 8 8 469 62714
理工 中国民用航空飞行学院 40 40 469 62461
理工 兰州财经大学 28 28 469 62743
理工 厦门理工学院 3 3 469 62749
理工 承德医学院 4 4 468 63301
理工 河北中医学院 16 16 468 63198
理工 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 468 63546
理工 大连海洋大学 10 10 468 63556
理工 牡丹江医学院 5 5 468 63304
理工 安徽建筑大学 40 40 468 63104
理工 河南中医药大学 7 7 468 63171
理工 新乡医学院 18 18 468 63392
理工 重庆科技学院 55 55 468 63266
理工 河北工程大学 199 199 467 64054
理工 大连工业大学 14 14 467 63647
理工 长春工业大学 39 39 467 63971
理工 吉林建筑大学 23 23 467 64200
理工 金陵科技学院 11 11 467 64196
理工 江苏理工学院 19 19 467 63621
理工 淮海工学院 25 25 467 64191
理工 安徽工程大学 32 32 467 63851
理工 曲阜师范大学 40 40 467 64143
理工 闽南师范大学 7 7 467 63880
理工 武汉纺织大学 7 7 467 63655
理工 湖北民族大学 6 6 467 64294
理工 湖南理工学院 14 14 467 63728
理工 河南农业大学 20 20 467 63847
理工 重庆文理学院 38 38 467 63912
理工 云南中医药大学 4 4 467 64070
理工 西安文理学院 1293 1293 467 64148
理工 天津职业技术师范大学 17 17 466 64965
理工 河北地质大学 55 55 466 64875
理工 山西师范大学 27 27 466 64560
理工 辽宁科技大学 20 20 466 64570
理工 沈阳化工大学 15 15 466 64868
理工 北华大学 50 50 466 64800
理工 吉林医药学院 30 30 466 64737
理工 常州工学院 8 8 466 64713
理工 安徽农业大学 62 62 466 65029
理工 上海健康医学院 10 10 466 64739
理工 宁波工程学院 35 35 466 64723
理工 浙江水利水电学院 23 23 466 64421
理工 南昌工程学院 20 20 466 65006
理工 湖南财政经济学院 15 15 466 64581
理工 中原工学院 16 16 466 64473
理工 广西医科大学 12 12 466 64424
理工 四川轻化工大学 17 17 466 64925
理工 成都师范学院 20 20 466 64447
理工 贵州财经大学 3 3 466 64665
理工 北华大学 2 2 466 65044
理工 河北农业大学 30 30 465 65626
理工 河北金融学院 20 20 465 65423
理工 大连民族大学 7 7 465 65521
理工 长春大学 53 53 465 65073
理工 鲁东大学 30 30 465 65213
理工 吉首大学 8 8 465 65310
理工 长沙学院 10 10 465 65584
理工 广西科技大学 50 50 465 65103
理工 广西财经学院 8 8 465 65671
理工 西北民族大学 50 50 465 65171
理工 甘肃政法学院 14 14 465 65545
理工 天津医科大学临床医学院 11 11 464 66239
理工 内蒙古工业大学 80 80 464 66393
理工 齐齐哈尔医学院 20 20 464 66229
理工 常熟理工学院 11 11 464 66301
理工 山东农业大学 44 44 464 66107
理工 青岛农业大学 17 17 464 65906
理工 临沂大学 20 20 464 66036
理工 山东政法学院 15 15 464 65762
理工 广东海洋大学 28 28 464 65803
理工 重庆三峡学院 18 18 464 66407
理工 大理大学 26 26 464 65884
理工 华北科技学院 93 93 463 66699
理工 北华航天工业学院 53 53 463 67040
理工 太原师范学院 20 20 463 67050
理工 内蒙古科技大学 62 62 463 66837
理工 辽宁石油化工大学 15 15 463 67046
理工 长春中医药大学 10 10 463 66519
理工 吉林师范大学 11 11 463 66525
理工 黑龙江科技大学 30 30 463 66544
理工 合肥学院 40 40 463 66723
理工 嘉兴学院 37 37 463 66605
理工 赣南医学院 10 10 463 66654
理工 赣南师范大学 9 9 463 66899
理工 湖南文理学院 11 11 463 66707
理工 四川警察学院 5 5 463 66630
理工 云南民族大学 16 16 463 66970
理工 河北建筑工程学院 20 20 462 67395
理工 山西传媒学院 5 5 462 67355
理工 沈阳大学 3 3 462 67225
理工 长春师范大学 31 31 462 67668
理工 聊城大学 15 15 462 67392
理工 山东交通学院 42 42 462 67791
理工 江西农业大学 28 28 462 67452
理工 湖南第一师范学院 9 9 462 67485
理工 郑州航空工业管理学院 93 93 462 67317
理工 攀枝花学院 9 9 462 67613
理工 贵州师范大学 9 9 462 67584
理工 云南农业大学 20 20 462 67741
理工 山东工商学院 40 40 461 68115
理工 闽江学院 8 8 461 68261
理工 西南林业大学 37 37 461 67974
理工 河北金融学院 2 2 461 68043
理工 防灾科技学院 42 42 460 68781
理工 太原工业学院 80 80 460 68670
理工 内蒙古师范大学 28 28 460 68698
理工 江苏第二师范学院 10 10 460 68838
理工 福建工程学院 15 15 460 68638
理工 湖南工程学院 29 29 460 69158
理工 洛阳理工学院 78 78 460 68879
理工 广西民族大学 20 20 460 68750
理工 重庆第二师范学院 18 18 460 68632
理工 宝鸡文理学院 2371 2371 460 68948
理工 北方民族大学 20 20 460 68581
理工 青海师范大学 28 28 460 69128
理工 天津农学院 12 12 459 69581
理工 哈尔滨师范大学 20 20 459 69755
理工 盐城师范学院 5 5 459 69491
理工 淮阴工学院 10 10 459 69470
理工 安徽科技学院 16 16 459 69404
理工 湖州师范学院 15 15 459 69800
理工 江西科技师范大学 16 16 459 69601
理工 福建警察学院 6 6 459 69311
理工 湖南工学院 30 30 459 69385
理工 河南工程学院 27 27 459 69941
理工 山西农业大学 117 117 458 70275
理工 山东管理学院 10 10 458 70016
理工 绍兴文理学院 30 30 458 70101
理工 衡阳师范学院 6 6 458 70510
理工 河南科技学院 9 9 458 70478
理工 湖北汽车工业学院 2 2 458 70420
理工 山西大同大学 30 30 457 70916
理工 吉林农业大学 70 70 457 71274
理工 齐齐哈尔大学 45 45 457 70994
理工 景德镇陶瓷大学 10 10 457 71296
理工 湖北文理学院 10 10 457 71266
理工 湖北理工学院 9 9 457 71303
理工 广东石油化工学院 14 14 457 71397
理工 绵阳师范学院 8 8 457 71172
理工 昆明学院 19 19 457 70754
理工 西藏大学 70 70 457 71314
理工 甘肃农业大学 63 63 457 70949
理工 兰州工业学院 15 15 457 71406
理工 内蒙古财经大学 10 10 456 71655
理工 长春工程学院 55 55 456 72091
理工 盐城工学院 5 5 456 71957
理工 南京特殊教育师范学院 8 8 456 71666
理工 台州学院 10 10 456 71935
理工 湖南科技学院 14 14 456 71614
理工 湖南城市学院 12 12 456 71698
理工 洛阳师范学院 28 28 456 71834
理工 南宁师范大学 16 16 456 71686
理工 长江师范学院 39 39 456 71503
理工 贵州理工学院 7 7 456 72040
理工 兰州文理学院 4 4 456 71838
理工 河北环境工程学院 13 13 455 72448
理工 井冈山大学 10 10 455 72175
理工 河南财政金融学院 4 4 455 72253
理工 郑州师范学院 2 2 455 72702
理工 桂林航天工业学院 40 40 455 72798
理工 咸阳师范学院 1218 1218 455 72302
理工 北京邮电大学世纪学院 1 1 454 73447
理工 保定学院 6 6 454 73155
理工 唐山学院 21 21 454 73607
理工 内蒙古农业大学 100 100 454 73001
理工 阜阳师范学院 15 15 454 73258
理工 九江学院 14 14 454 72846
理工 荆楚理工学院 5 5 454 73236
理工 新疆财经大学 28 28 454 73026
理工 黑龙江工程学院 28 28 453 74240
理工 合肥师范学院 10 10 453 73623
理工 南阳理工学院 24 24 453 73940
理工 贵州师范学院 3 3 453 74004
理工 新疆师范大学 65 65 453 73916
理工 邢台学院 5 5 452 74365
理工 吉林化工学院 35 35 452 74756
理工 泉州师范学院 20 20 452 74533
理工 中南民族大学 20 20 452 74672
理工 湖南人文科技学院 8 8 452 74578
理工 信阳师范学院 5 5 452 74545
理工 乐山师范学院 8 8 452 74370
理工 成都体育学院 18 18 452 74974
理工 西安航空学院 1838 1838 452 74562
理工 青海民族大学 26 26 452 74367
理工 营口理工学院 18 18 451 75330
理工 佳木斯大学 42 42 451 75776
理工 哈尔滨金融学院 12 12 451 75221
理工 潍坊学院 19 19 451 75743
理工 武夷学院 12 12 451 75192
理工 湘南学院 23 23 451 75174
理工 安阳师范学院 10 10 451 75211
理工 岭南师范学院 3 3 451 75487
理工 呼和浩特民族学院 2 2 450 75805
理工 吉林工商学院 20 20 450 75840
理工 哈尔滨学院 19 19 450 76248
理工 怀化学院 18 18 450 76012
理工 南阳师范学院 25 25 450 75915
理工 北部湾大学 12 12 450 76357
理工 海南热带海洋学院 26 26 450 76275
理工 琼台师范学院 5 5 450 76064
理工 四川文理学院 8 8 450 76287
理工 宁夏师范学院 8 8 450 76052
理工 唐山师范学院 10 10 449 77080
理工 沧州师范学院 12 12 449 77078
理工 山西工程技术学院 40 40 449 76782
理工 吉林外国语大学 12 12 449 76716
理工 新余学院 6 6 449 76855
理工 三明学院 14 14 449 76573
理工 河南城建学院 50 50 449 76711
理工 郑州工程技术学院 32 32 449 77063
理工 广西科技师范学院 16 16 449 76928
理工 宜宾学院 15 15 449 76628
理工 玉溪师范学院 4 4 449 76843
理工 渭南师范学院 1445 1445 449 76659
理工 兰州城市学院 10 10 449 76926
理工 贵州理工学院 5 5 449 76867
理工 晋中学院 15 15 448 77205
理工 长治学院 7 7 448 77594
理工 太原学院 8 8 448 77248
理工 鞍山师范学院 2 2 448 77726
理工 西藏民族大学 114 114 448 77331
理工 伊犁师范大学 2 2 448 77611
理工 河北科技师范学院 20 20 447 78074
理工 张家口学院 4 4 447 78563
理工 忻州师范学院 13 13 447 78135
理工 南京审计大学金审学院 6 6 447 78054
理工 泰山学院 11 11 447 78719
理工 商丘师范学院 13 13 447 78291
理工 河南工学院 10 10 447 78625
理工 陕西学前师范学院 869 869 447 78513
理工 新疆农业大学 79 79 447 78605
理工 长春大学 6 6 447 78696
理工 衡水学院 6 6 446 78935
理工 山西能源学院 38 38 446 79013
理工 黑龙江八一农垦大学 42 42 446 79158
理工 山东青年政治学院 10 10 446 78789
理工 长沙医学院 12 12 446 79254
理工 河南牧业经济学院 15 15 446 79314
理工 内江师范学院 5 5 446 79322
理工 天水师范学院 10 10 446 79240
理工 内蒙古科技大学包头师范学院 6 6 445 80104
理工 宿州学院 30 30 445 79817
理工 上饶师范学院 12 12 445 79521
理工 周口师范学院 8 8 445 80158
理工 梧州学院 15 15 445 79851
理工 西昌学院 5 5 445 79912
理工 成都文理学院 2 2 445 80164
理工 曲靖师范学院 3 3 445 79618
理工 黄淮学院 8 8 445 79831
理工 廊坊师范学院 10 10 444 80311
理工 邯郸学院 10 10 444 80723
理工 运城学院 25 25 444 80676
理工 内蒙古民族大学 40 40 444 80167
理工 吉林农业科技学院 22 22 444 80858
理工 齐鲁医药学院 13 13 444 80247
理工 龙岩学院 10 10 444 80558
理工 长沙师范学院 24 24 444 80263
理工 韶关学院 15 15 444 80228
理工 嘉应学院 20 20 444 80884
理工 四川旅游学院 14 14 444 80790
理工 黔南民族师范学院 2 2 444 80244
理工 六盘水师范学院 2 2 444 80359
理工 红河学院 16 16 444 80380
理工 安康学院 1205 1205 444 80616
理工 华北理工大学冀唐学院 45 45 443 80996
理工 牡丹江师范学院 15 15 443 80973
理工 南京大学金陵学院 20 20 443 81000
理工 菏泽学院 7 7 443 81039
理工 黄冈师范学院 6 6 443 81112
理工 桂林旅游学院 5 5 443 81314
理工 遵义师范学院 8 8 443 81622
理工 南阳理工学院 2 2 443 81385
理工 吕梁学院 77 77 442 82219
理工 邵阳学院 40 40 442 82223
理工 甘肃民族师范学院 4 4 442 81902
理工 鄂尔多斯应用技术学院 10 10 441 82603
理工 绥化学院 10 10 441 82711
理工 兴义民族师范学院 3 3 441 82600
理工 楚雄师范学院 8 8 441 82353
理工 西安体育学院 125 125 441 82643
理工 榆林学院 1468 1468 441 82990
理工 长春工程学院 5 5 441 82362
理工 湖北理工学院 6 6 441 82938
理工 大连医科大学中山学院 10 10 440 83449
理工 吉林工程技术师范学院 5 5 440 83498
理工 黑河学院 10 10 440 83565
理工 萍乡学院 9 9 440 83521
理工 厦门大学嘉庚学院 38 38 440 83277
理工 陇东学院 10 10 440 83405
理工 喀什大学 48 48 440 83555
理工 西安航空学院 79 79 440 83690
理工 南开大学滨海学院 15 15 439 83858
