2019年学校投档分【江西理】

2020-06-10 00:31:44    点击:13283


学校 文理科 批次 投档线 位次 年份 备注
北京大学  理科 本科一批 682 37 2019
清华大学  理科 本科一批 680 50 2019
复旦大学  理科 本科一批 676 80 2019
上海交通大学  理科 本科一批 673 103 2019
复旦大学医学院  理科 本科一批 669 153 2019
北京大学医学部  理科 本科一批 668 176 2019
上海交通大学医学院  理科 本科一批 665 213 2019
浙江大学  理科 本科一批 665 216 2019
中国科学技术大学  理科 本科一批 662 310 2019
中国人民大学  理科 本科一批 660 375 2019
南京大学  理科 本科一批 659 403 2019
浙江大学医学院  理科 本科一批 659 407 2019
北京航空航天大学  理科 本科一批 652 677 2019
同济大学  理科 本科一批 648 856 2019
上海财经大学  理科 本科一批 646 979 2019
中央财经大学  理科 本科一批 640 1405 2019
哈尔滨工业大学(深圳)  理科 本科一批 638 1533 2019
南开大学  理科 本科一批 636 1784 2019
对外经济贸易大学  理科 本科一批 634 1968 2019
中山大学  理科 本科一批 634 1957 2019
北京师范大学  理科 本科一批 630 2354 2019
武汉大学  理科 本科一批 628 2615 2019
北京外国语大学  理科 本科一批 627 2709 2019
北京理工大学  理科 本科一批 626 2876 2019
中国人民大学(苏州校区)  理科 本科一批 626 2863 2019
华中科技大学  理科 本科一批 626 2836 2019
华东师范大学  理科 本科一批 625 2989 2019
国防科技大学  理科 本科一批 625 3003 2019
东南大学  理科 本科一批 623 3211 2019
西安交通大学  理科 本科一批 623 3250 2019
厦门大学  理科 本科一批 622 3329 2019
哈尔滨工业大学  理科 本科一批 621 3560 2019
华南理工大学  理科 本科一批 621 3507 2019
北京邮电大学  理科 本科一批 620 3635 2019
天津大学  理科 本科一批 620 3599 2019
电子科技大学  理科 本科一批 620 3631 2019
四川大学  理科 本科一批 618 3990 2019
电子科技大学(沙河校区)  理科 本科一批 618 3954 2019
中国政法大学  理科 本科一批 617 4136 2019
中国社会科学院大学 理科 本科一批 616 4193 2019
上海外国语大学  理科 本科一批 615 4446 2019
中南大学  理科 本科一批 615 4441 2019
西北工业大学  理科 本科一批 614 4568 2019
山东大学  理科 本科一批 612 4938 2019
重庆大学  理科 本科一批 612 4948 2019
北京交通大学  理科 本科一批 609 5551 2019
大连理工大学  理科 本科一批 609 5589 2019
湖南大学  理科 本科一批 609 5559 2019
首都医科大学 理科 本科一批 608 5745 2019
西安电子科技大学  理科 本科一批 608 5680 2019
哈尔滨工业大学(威海)  理科 本科一批 607 5852 2019
南方医科大学 理科 本科一批 607 5868 2019
吉林大学  理科 本科一批 605 6241 2019
中南财经政法大学  理科 本科一批 605 6348 2019
北京工业大学  理科 本科一批 604 6451 2019
暨南大学  理科 本科一批 604 6544 2019
北京邮电大学(宏福校区)  理科 本科一批 603 6732 2019
华东理工大学  理科 本科一批 603 6764 2019
南京航空航天大学  理科 本科一批 603 6701 2019
深圳大学 理科 本科一批 603 6795 2019
西南财经大学  理科 本科一批 603 6766 2019
北京科技大学  理科 本科一批 602 6901 2019
天津医科大学  理科 本科一批 602 6977 2019
南京医科大学 理科 本科一批 602 6980 2019
中央民族大学  理科 本科一批 601 7160 2019
东北大学  理科 本科一批 601 7124 2019
南京理工大学  理科 本科一批 601 7087 2019
中国农业大学  理科 本科一批 600 7308 2019
苏州大学  理科 本科一批 600 7478 2019
华北电力大学(北京)  理科 本科一批 599 7711 2019
中国传媒大学  理科 本科一批 599 7507 2019
上海大学  理科 本科一批 599 7547 2019
山东大学威海分校  理科 本科一批 599 7530 2019
华东政法大学 理科 本科一批 597 8015 2019
中国海洋大学  理科 本科一批 597 8035 2019
陆军军医大学 理科 本科一批 597 8101 2019
武汉理工大学  理科 本科一批 596 8231 2019
东华大学  理科 本科一批 595 8681 2019
兰州大学  理科 本科一批 595 8559 2019
华南师范大学  理科 本科一批 594 8923 2019
西南交通大学  理科 本科一批 594 8916 2019
南京邮电大学 理科 本科一批 594 8787 2019
北京化工大学  理科 本科一批 593 8956 2019
福州大学  理科 本科一批 593 9160 2019
重庆医科大学 理科 本科一批 593 8976 2019
南京师范大学  理科 本科一批 592 9406 2019
华中师范大学  理科 本科一批 592 9367 2019
东北财经大学 理科 本科一批 592 9350 2019
河海大学  理科 本科一批 592 9285 2019
西南政法大学 理科 本科一批 592 9223 2019
华北电力大学(保定)  理科 本科一批 591 9672 2019
江南大学  理科 本科一批 591 9654 2019
温州医科大学 理科 本科一批 591 9569 2019
上海立信会计金融学院 理科 本科一批 591 9695 2019
南京审计大学 理科 本科一批 591 9630 2019
大连理工大学(盘锦校区)  理科 本科一批 590 9922 2019
广州医科大学 理科 本科一批 590 9844 2019
合肥工业大学  理科 本科一批 589 10238 2019
东北大学秦皇岛分校  理科 本科一批 588 10365 2019
上海对外经贸大学 理科 本科一批 588 10584 2019
中国药科大学  理科 本科一批 588 10357 2019
空军军医大学 理科 本科一批 588 10390 2019
首都经济贸易大学 理科 本科一批 588 10565 2019
杭州电子科技大学 理科 本科一批 588 10552 2019
西南大学  理科 本科一批 587 10657 2019
中国医科大学 理科 本科一批 587 10810 2019
哈尔滨工程大学  理科 本科一批 586 11021 2019
上海理工大学 理科 本科一批 586 10903 2019
安徽大学  理科 本科一批 586 11131 2019
广东外语外贸大学 理科 本科一批 586 10965 2019
西北大学  理科 本科一批 586 11010 2019
北京语言大学 理科 本科一批 585 11405 2019
郑州大学  理科 本科一批 585 11290 2019
中国地质大学(武汉)  理科 本科一批 585 11179 2019
北京建筑大学 理科 本科一批 585 11333 2019
重庆邮电大学 理科 本科一批 585 11382 2019
湖南师范大学  理科 本科一批 584 11712 2019
北京林业大学  理科 本科一批 584 11549 2019
河北工业大学  理科 本科一批 584 11494 2019
东北师范大学  理科 本科一批 583 11918 2019
北京中医药大学  理科 本科一批 583 12043 2019
中国矿业大学(北京)  理科 本科一批 583 11869 2019
中国石油大学(北京)  理科 本科一批 583 11792 2019
哈尔滨医科大学 理科 本科一批 583 11841 2019
长安大学  理科 本科一批 583 12022 2019
广东财经大学 理科 本科一批 583 11916 2019
中国地质大学(北京)  理科 本科一批 582 12195 2019
西北农林科技大学  理科 本科一批 582 12329 2019
中国矿业大学  理科 本科一批 581 12407 2019
浙江工商大学 理科 本科一批 581 12520 2019
河北医科大学 理科 本科一批 581 12542 2019
南京财经大学 理科 本科一批 581 12475 2019
广东工业大学 理科 本科一批 581 12685 2019
大连海事大学  理科 本科一批 580 12991 2019
南京农业大学  理科 本科一批 580 13021 2019
华中农业大学  理科 本科一批 580 12933 2019
汕头大学 理科 本科一批 580 12764 2019
辽宁大学  理科 本科一批 579 13261 2019
浙江工业大学 理科 本科一批 579 13095 2019
合肥工业大学(宣城校区)  理科 本科一批 579 13232 2019
中国石油大学(华东)  理科 本科一批 579 13083 2019
首都师范大学 理科 本科一批 579 13114 2019
上海海事大学 理科 本科一批 579 13245 2019
广州大学 理科 本科一批 579 13227 2019
宁波大学 理科 本科一批 578 13403 2019
徐州医科大学 理科 本科一批 578 13626 2019
浙江理工大学 理科 本科一批 577 13828 2019
广州中医药大学 理科 本科一批 577 13898 2019
云南大学  理科 本科一批 577 13746 2019
上海电力大学 理科 本科一批 577 13958 2019
江苏大学 理科 本科一批 576 14188 2019
武汉科技大学 理科 本科一批 576 14077 2019
南京工业大学 理科 本科一批 576 14306 2019
浙江财经大学 理科 本科一批 576 14010 2019
宁波诺丁汉大学 理科 本科一批 575 14530 2019
北京交通大学(威海校区)  理科 本科一批 575 14587 2019
广西医科大学 理科 本科一批 575 14416 2019
南京信息工程大学 理科 本科一批 574 14850 2019
北京信息科技大学 理科 本科一批 574 14858 2019
燕山大学 理科 本科一批 573 15407 2019
北方工业大学 理科 本科一批 573 15264 2019
大连医科大学 理科 本科一批 573 15355 2019
上海师范大学 理科 本科一批 573 15040 2019
四川外国语大学 理科 本科一批 573 15331 2019
集美大学 理科 本科一批 572 15591 2019
广东医科大学 理科 本科一批 572 15565 2019
北京第二外国语学院 理科 本科一批 570 16425 2019
上海政法学院 理科 本科一批 570 16192 2019
安徽医科大学 理科 本科一批 570 16134 2019
南昌大学  理科 本科一批 570 16221 2019
太原理工大学  理科 本科一批 569 16606 2019
青岛大学 理科 本科一批 569 16733 2019
西安建筑科技大学 理科 本科一批 568 17158 2019
浙江师范大学 理科 本科一批 567 17301 2019
扬州大学 理科 本科一批 567 17343 2019
北京工商大学 理科 本科一批 567 17493 2019
中国计量大学 理科 本科一批 567 17561 2019
华侨大学 理科 本科一批 567 17404 2019
长沙理工大学 理科 本科一批 567 17296 2019
西北政法大学 理科 本科一批 567 17604 2019
湖北大学 理科 本科一批 566 17661 2019
南昌大学   理科 本科一批 565 18042 2019 苏区专项计划
杭州师范大学 理科 本科一批 564 18615 2019
南昌大学  理科 本科一批 564 18670 2019
西交利物浦大学 理科 本科一批 563 19075 2019
广西大学  理科 本科一批 563 19127 2019
南京林业大学 理科 本科一批 563 19161 2019
南昌大学    理科 本科一批 563 18818 2019 地方专项计划
江西财经大学  理科 本科一批 563 18912 2019 苏区专项计划
湘潭大学 理科 本科一批 562 19214 2019
贵州大学  理科 本科一批 562 19465 2019
上海工程技术大学 理科 本科一批 562 19432 2019
江苏科技大学 理科 本科一批 561 19963 2019
厦门理工学院 理科 本科一批 561 19799 2019
湖北工业大学 理科 本科一批 561 19754 2019
重庆工商大学 理科 本科一批 561 19740 2019
成都理工大学 理科 本科一批 561 19983 2019
遵义医科大学 理科 本科一批 561 20017 2019
西安理工大学 理科 本科一批 561 19727 2019
海南大学  理科 本科一批 560 20179 2019
大连外国语大学 理科 本科一批 560 20322 2019
武汉工程大学 理科 本科一批 560 20274 2019
昆明理工大学 理科 本科一批 560 20420 2019
北京体育大学  理科 本科一批 559 20552 2019
河南大学 理科 本科一批 559 20813 2019
上海第二工业大学 理科 本科一批 559 20721 2019
海南医学院 理科 本科一批 559 20598 2019
江西财经大学   理科 本科一批 559 20597 2019 地方专项计划
西南大学(荣昌校区)  理科 本科一批 558 21073 2019
延边大学  理科 本科一批 558 21174 2019
北京联合大学 理科 本科一批 558 21030 2019
天津理工大学 理科 本科一批 558 21182 2019
重庆交通大学 理科 本科一批 558 21344 2019
重庆理工大学 理科 本科一批 558 21236 2019
成都中医药大学 理科 本科一批 558 21063 2019
昆明医科大学 理科 本科一批 558 21269 2019
四川农业大学  理科 本科一批 557 21580 2019
浙江中医药大学 理科 本科一批 557 21689 2019
湖南中医药大学 理科 本科一批 557 21690 2019
西南医科大学 理科 本科一批 557 21756 2019
福建师范大学 理科 本科一批 556 22080 2019
天津中医药大学 理科 本科一批 556 22160 2019
河北大学 理科 本科一批 556 22251 2019
东北电力大学 理科 本科一批 556 22187 2019
常州大学 理科 本科一批 556 22015 2019
苏州科技大学 理科 本科一批 556 21865 2019
中南民族大学 理科 本科一批 556 22018 2019
西安外国语大学 理科 本科一批 556 22210 2019
江西财经大学 理科 本科一批 556 22207 2019
天津师范大学 理科 本科一批 555 22341 2019
东北林业大学  理科 本科一批 555 22333 2019
华南农业大学 理科 本科一批 555 22428 2019
山西财经大学 理科 本科一批 555 22643 2019
上海应用技术大学 理科 本科一批 555 22660 2019
上海海洋大学 理科 本科一批 555 22431 2019
山东科技大学 理科 本科一批 555 22456 2019
济南大学 理科 本科一批 555 22495 2019
湖南科技大学 理科 本科一批 555 22714 2019
西安科技大学 理科 本科一批 555 22692 2019
青海大学  理科 本科一批 554 22996 2019
青岛理工大学 理科 本科一批 554 23077 2019
成都信息工程大学 理科 本科一批 554 22821 2019
沈阳药科大学 理科 本科一批 553 23231 2019
陕西科技大学 理科 本科一批 553 23511 2019
宁夏大学  理科 本科一批 553 23570 2019
天津工业大学 理科 本科一批 553 23401 2019
天津外国语大学 理科 本科一批 553 23500 2019
三峡大学 理科 本科一批 553 23339 2019
东莞理工学院 理科 本科一批 553 23208 2019
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 理科 本科一批 553 23581 2019
西安工业大学 理科 本科一批 553 23526 2019
东北农业大学  理科 本科一批 552 23672 2019
天津城建大学 理科 本科一批 552 24008 2019
安徽财经大学 理科 本科一批 552 23665 2019
宁夏医科大学 理科 本科一批 552 24059 2019
北京物资学院 理科 本科一批 551 24451 2019
山西大学 理科 本科一批 551 24554 2019
中北大学 理科 本科一批 551 24379 2019
南华大学 理科 本科一批 551 24138 2019
青岛科技大学 理科 本科一批 550 24928 2019
新疆大学  理科 本科一批 550 24716 2019
大连交通大学 理科 本科一批 550 24901 2019
沈阳建筑大学 理科 本科一批 550 24628 2019
西南石油大学 理科 本科一批 550 24679 2019
四川师范大学 理科 本科一批 549 25145 2019
天津科技大学 理科 本科一批 549 25146 2019
中国民航大学 理科 本科一批 549 25330 2019
烟台大学 理科 本科一批 549 25269 2019
中南林业科技大学 理科 本科一批 549 25470 2019
西南科技大学 理科 本科一批 549 25303 2019
西南民族大学 理科 本科一批 549 25493 2019
山东师范大学 理科 本科一批 548 25780 2019
重庆师范大学 理科 本科一批 548 25870 2019
石家庄铁道大学 理科 本科一批 548 25541 2019
大连大学 理科 本科一批 548 25813 2019
哈尔滨理工大学 理科 本科一批 548 25685 2019
安徽工业大学 理科 本科一批 548 25749 2019
河南财经政法大学 理科 本科一批 548 25724 2019
长江大学 理科 本科一批 548 25761 2019
江西师范大学 理科 本科一批 548 25862 2019
长春理工大学 理科 本科一批 547 26301 2019
上海电机学院 理科 本科一批 547 26033 2019
广东海洋大学 理科 本科一批 547 26351 2019
安徽师范大学 理科 本科一批 546 26690 2019
武汉纺织大学 理科 本科一批 546 26926 2019
西华大学 理科 本科一批 546 26505 2019
江西师范大学  理科 本科一批 546 26720 2019 苏区专项计划
沈阳工业大学 理科 本科一批 545 27067 2019
沈阳航空航天大学 理科 本科一批 545 27125 2019
黑龙江大学 理科 本科一批 545 27432 2019
安徽理工大学 理科 本科一批 545 27050 2019
江西师范大学   理科 本科一批 545 27032 2019 地方专项计划
北京印刷学院 理科 本科一批 544 27940 2019
浙江科技学院 理科 本科一批 544 27608 2019
安徽工程大学 理科 本科一批 544 27733 2019
闽江学院 理科 本科一批 544 27552 2019
华东交通大学  理科 本科一批 544 27512 2019 苏区专项计划
天津财经大学 理科 本科一批 543 28357 2019
福建农林大学 理科 本科一批 543 28229 2019
山东理工大学 理科 本科一批 543 28321 2019
河南理工大学 理科 本科一批 543 28194 2019
西安工程大学 理科 本科一批 543 28461 2019
华东交通大学 理科 本科一批 543 28367 2019
哈尔滨师范大学 理科 本科一批 542 28837 2019
西北师范大学 理科 本科一批 542 28712 2019
安徽农业大学 理科 本科一批 542 28918 2019
湖南农业大学 理科 本科一批 542 28768 2019
华东交通大学   理科 本科一批 542 29057 2019 地方专项计划
哈尔滨商业大学 理科 本科一批 541 29574 2019
湖州师范学院 理科 本科一批 541 29454 2019
河北工程大学 理科 本科一批 540 29896 2019
辽宁科技大学 理科 本科一批 540 29867 2019
曲阜师范大学 理科 本科一批 540 29982 2019
华北水利水电大学 理科 本科一批 540 29934 2019
湖南工业大学 理科 本科一批 540 29952 2019
海南师范大学 理科 本科一批 539 30151 2019
天津商业大学 理科 本科一批 539 30386 2019
湖南商学院 理科 本科一批 539 30458 2019
南昌航空大学   理科 本科一批 538 31025 2019 地方专项计划
石河子大学  理科 本科一批 537 31769 2019
山东工商学院 理科 本科一批 537 31738 2019
赣南医学院 理科 本科一批 537 31711 2019
中国石油大学(北京)克拉玛依校区  理科 本科一批 536 31830 2019
西华师范大学 理科 本科一批 536 32232 2019
西安石油大学 理科 本科一批 536 32081 2019
南昌航空大学  理科 本科一批 536 31918 2019 苏区专项计划
沈阳农业大学 理科 本科一批 535 32813 2019
华北理工大学 理科 本科一批 535 32818 2019
南昌航空大学 理科 本科一批 535 32350 2019
河南师范大学 理科 本科一批 533 33695 2019
安徽建筑大学 理科 本科一批 533 33965 2019
兰州理工大学 理科 本科一批 533 33888 2019
辽宁工程技术大学 理科 本科一批 532 34083 2019
东北石油大学 理科 本科一批 532 34152 2019
江西中医药大学  理科 本科一批 532 34535 2019 苏区专项计划
浙江农林大学 理科 本科一批 531 34801 2019
江西师范大学 理科 本科一批 531 35009 2019
江西理工大学   理科 本科一批 530 35658 2019 地方专项计划
赣南医学院  理科 本科一批 530 35686 2019 苏区专项计划
河北师范大学 理科 本科一批 529 36251 2019
赣南师范大学   理科 本科一批 527 36979 2019 地方专项计划
黑龙江中医药大学 理科 本科一批 526 37887 2019
江西理工大学  理科 本科一批 526 37975 2019 苏区专项计划
江西农业大学   理科 本科一批 525 38592 2019 地方专项计划
新疆师范大学 理科 本科一批 522 40625 2019
山西医科大学 理科 本科一批 522 40625 2019
吉林农业大学 理科 本科一批 522 40625 2019
新疆医科大学 理科 本科一批 522 40521 2019
江西农业大学 理科 本科一批 522 40625 2019
江西理工大学 理科 本科一批 522 40219 2019
东华理工大学 理科 本科一批 522 40625 2019
景德镇陶瓷大学 理科 本科一批 522 40625 2019
江西中医药大学 理科 本科一批 522 40625 2019
赣南师范大学 理科 本科一批 522 40301 2019
江西科技师范大学 理科 本科一批 522 40625 2019
井冈山大学 理科 本科一批 522 40625 2019
南昌工程学院 理科 本科一批 522 40625 2019
南昌工程学院   理科 本科一批 522 40625 2019 地方专项计划
景德镇陶瓷大学   理科 本科一批 522 40625 2019 地方专项计划
赣南师范大学  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
江西农业大学  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
江西科技师范大学  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
东华理工大学  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
井冈山大学  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
南昌工程学院  理科 本科一批 522 40625 2019 苏区专项计划
重庆邮电大学 理科 本科二批 552 24009 2019
广东金融学院 理科 本科二批 545 27179 2019
天津工业大学 理科 本科二批 544 27706 2019
徐州医科大学 理科 本科二批 543 28181 2019
上海海关学院 理科 本科二批 541 29268 2019
上海立信会计金融学院 理科 本科二批 541 29166 2019
上海第二工业大学 理科 本科二批 540 29668 2019
西安邮电大学 理科 本科二批 540 29619 2019
上海工程技术大学 理科 本科二批 539 30164 2019
山东财经大学 理科 本科二批 539 30579 2019
浙江外国语学院 理科 本科二批 538 30984 2019
四川外国语大学 理科 本科二批 538 31139 2019
天津科技大学 理科 本科二批 537 31718 2019
集美大学 理科 本科二批 537 31747 2019
上海商学院 理科 本科二批 536 31930 2019
广东药科大学 理科 本科二批 536 32221 2019
重庆理工大学 理科 本科二批 536 32183 2019
北京联合大学 理科 本科二批 535 32782 2019
上海应用技术大学 理科 本科二批 535 32389 2019
天津师范大学 理科 本科二批 534 33020 2019
温州大学 理科 本科二批 534 33019 2019
重庆医科大学 理科 本科二批 534 33031 2019
重庆工商大学 理科 本科二批 534 33173 2019
海南大学  理科 本科二批 533 33583 2019
浙江传媒学院 理科 本科二批 533 33615 2019
福建医科大学 理科 本科二批 533 33555 2019
武汉轻工大学 理科 本科二批 533 34019 2019
贵州医科大学 理科 本科二批 533 33959 2019
上海体育学院 理科 本科二批 532 34468 2019
南通大学 理科 本科二批 532 34460 2019
湖北经济学院 理科 本科二批 532 34423 2019
昆明理工大学 理科 本科二批 532 34251 2019
重庆师范大学 理科 本科二批 531 34926 2019
南京工程学院 理科 本科二批 531 34587 2019
浙江农林大学 理科 本科二批 531 35092 2019
皖南医学院 理科 本科二批 531 34968 2019
大连工业大学 理科 本科二批 530 35418 2019
江苏师范大学 理科 本科二批 530 35348 2019
福建中医药大学 理科 本科二批 530 35580 2019
山东理工大学 理科 本科二批 530 35393 2019
桂林电子科技大学 理科 本科二批 530 35358 2019
昆明医科大学 理科 本科二批 530 35653 2019
天津城建大学 理科 本科二批 529 36170 2019
广东警官学院 理科 本科二批 529 36226 2019
西安工业大学 理科 本科二批 529 35947 2019
大连大学 理科 本科二批 528 36804 2019
锦州医科大学 理科 本科二批 528 36923 2019
浙江海洋大学 理科 本科二批 528 36823 2019
山东政法学院 理科 本科二批 528 36538 2019
广东医科大学 理科 本科二批 528 36755 2019
北京石油化工学院 理科 本科二批 526 37835 2019
厦门理工学院 理科 本科二批 526 38072 2019
湖南商学院 理科 本科二批 526 37961 2019
成都大学 理科 本科二批 526 38009 2019
东北电力大学 理科 本科二批 525 38558 2019
南华大学 理科 本科二批 525 38630 2019
江西财经大学 理科 本科二批 524 38832 2019
河北医科大学 理科 本科二批 523 39602 2019
金陵科技学院 理科 本科二批 523 39565 2019
湖北中医药大学 理科 本科二批 523 39972 2019
广东海洋大学 理科 本科二批 523 39627 2019
西南民族大学 理科 本科二批 523 39658 2019
西安财经大学 理科 本科二批 523 39749 2019
四川美术学院 理科 本科二批 523 39947 2019
广西师范大学 理科 本科二批 522 40548 2019
河北经贸大学 理科 本科二批 522 40546 2019
西安医学院 理科 本科二批 522 40203 2019
湖北师范大学 理科 本科二批 521 40646 2019
云南师范大学 理科 本科二批 521 40704 2019
江苏警官学院 理科 本科二批 521 41103 2019
宁波工程学院 理科 本科二批 521 41150 2019
河南科技大学 理科 本科二批 521 41000 2019
武汉纺织大学 理科 本科二批 521 40769 2019
湖南理工学院 理科 本科二批 521 40770 2019
长沙医学院 理科 本科二批 521 41263 2019
广东技术师范大学 理科 本科二批 521 40737 2019
云南财经大学 理科 本科二批 521 40697 2019
江西财经大学 理科 本科二批 521 41072 2019
辽宁师范大学 理科 本科二批 520 41830 2019
广州体育学院 理科 本科二批 520 41567 2019
河北科技大学 理科 本科二批 520 41308 2019
嘉兴学院 理科 本科二批 520 41903 2019
安徽建筑大学 理科 本科二批 520 41277 2019
安徽中医药大学 理科 本科二批 520 41869 2019
新乡医学院 理科 本科二批 520 41611 2019
湖北医药学院 理科 本科二批 520 41335 2019
长沙学院 理科 本科二批 520 41949 2019
湖南第一师范学院 理科 本科二批 520 41601 2019
五邑大学 理科 本科二批 520 41539 2019
北京师范大学珠海分校 理科 本科二批 520 41600 2019
湖南财政经济学院 理科 本科二批 520 41303 2019
中国劳动关系学院 理科 本科二批 519 42255 2019
吉林财经大学 理科 本科二批 519 42357 2019
安徽理工大学 理科 本科二批 519 41973 2019
山东建筑大学 理科 本科二批 519 42277 2019
齐鲁工业大学 理科 本科二批 519 42572 2019
河南工业大学 理科 本科二批 519 42103 2019
湖南中医药大学 理科 本科二批 519 42195 2019
西安工程大学 理科 本科二批 519 42100 2019
兰州交通大学 理科 本科二批 519 42221 2019
武汉商学院 理科 本科二批 519 42571 2019
江苏理工学院 理科 本科二批 518 42962 2019
南京晓庄学院 理科 本科二批 518 42795 2019
福建工程学院 理科 本科二批 518 43006 2019
潍坊医学院 理科 本科二批 518 42913 2019
滨州医学院 理科 本科二批 518 43016 2019
河南理工大学 理科 本科二批 518 42706 2019
江汉大学 理科 本科二批 518 42734 2019
桂林理工大学 理科 本科二批 518 43216 2019
西安石油大学 理科 本科二批 518 42765 2019
甘肃政法学院 理科 本科二批 518 43080 2019
南昌航空大学 理科 本科二批 518 42633 2019
中华女子学院 理科 本科二批 517 43945 2019
沈阳理工大学 理科 本科二批 517 43702 2019
山东中医药大学 理科 本科二批 517 43679 2019
吉首大学 理科 本科二批 517 43507 2019
桂林医学院 理科 本科二批 517 43937 2019
重庆文理学院 理科 本科二批 517 43808 2019
云南民族大学 理科 本科二批 517 43355 2019
南昌航空大学 理科 本科二批 517 43382 2019
山西财经大学 理科 本科二批 516 44058 2019
淮北师范大学 理科 本科二批 516 44622 2019
闽南师范大学 理科 本科二批 516 44374 2019
杭州医学院 理科 本科二批 516 44226 2019
安徽农业大学 理科 本科二批 515 45173 2019
合肥学院 理科 本科二批 515 45204 2019
河南中医药大学 理科 本科二批 515 45107 2019
广西财经学院 理科 本科二批 515 44680 2019
陕西中医药大学 理科 本科二批 515 45108 2019
浙江水利水电学院 理科 本科二批 515 44670 2019
成都工业学院 理科 本科二批 515 45291 2019
江西师范大学 理科 本科二批 515 45227 2019
北京中医药大学  理科 本科二批 514 45867 2019
河北工程大学 理科 本科二批 514 45363 2019
承德医学院 理科 本科二批 514 45717 2019
河北中医学院 理科 本科二批 514 45938 2019
太原科技大学 理科 本科二批 514 45766 2019
山西医科大学 理科 本科二批 514 45617 2019
大连民族大学 理科 本科二批 514 45778 2019
常熟理工学院 理科 本科二批 514 45979 2019
鲁东大学 理科 本科二批 514 45422 2019
湖北第二师范学院 理科 本科二批 514 45533 2019
川北医学院 理科 本科二批 514 45723 2019
上海视觉艺术学院 理科 本科二批 514 45817 2019
华东交通大学 理科 本科二批 514 45894 2019
沈阳师范大学 理科 本科二批 513 46703 2019
沈阳化工大学 理科 本科二批 513 46752 2019
沈阳大学 理科 本科二批 513 46072 2019
长春工业大学 理科 本科二批 513 46068 2019
仲恺农业工程学院 理科 本科二批 513 46355 2019
淮海工学院 理科 本科二批 512 46901 2019
江苏第二师范学院 理科 本科二批 512 46945 2019
绍兴文理学院 理科 本科二批 512 46931 2019
郑州轻工业大学 理科 本科二批 512 46881 2019
湖南工程学院 理科 本科二批 512 47332 2019
广西民族大学 理科 本科二批 512 46868 2019
成都医学院 理科 本科二批 512 46852 2019
江西师范大学 理科 本科二批 512 47298 2019
湖北工程学院 理科 本科二批 511 47640 2019
广东石油化工学院 理科 本科二批 511 48112 2019
广西中医药大学 理科 本科二批 511 48037 2019
云南中医药大学 理科 本科二批 511 47717 2019
陕西理工大学 理科 本科二批 511 47652 2019
上海健康医学院 理科 本科二批 511 47818 2019
湖南医药学院 理科 本科二批 511 47947 2019
华东交通大学 理科 本科二批 511 47790 2019
河北北方学院 理科 本科二批 510 48793 2019
长春大学 理科 本科二批 510 48803 2019
盐城工学院 理科 本科二批 510 48750 2019
泉州师范学院 理科 本科二批 510 48574 2019
重庆科技学院 理科 本科二批 510 48203 2019
辽宁科技大学 理科 本科二批 509 49253 2019
常州工学院 理科 本科二批 509 49211 2019
聊城大学 理科 本科二批 509 48941 2019
青岛农业大学 理科 本科二批 509 49429 2019
江西理工大学 理科 本科二批 509 49232 2019
贵州师范大学 理科 本科二批 508 49722 2019
天津职业技术师范大学 理科 本科二批 508 50042 2019
河北地质大学 理科 本科二批 508 49980 2019
渤海大学 理科 本科二批 508 49855 2019
大连海洋大学 理科 本科二批 508 49843 2019
湖南工学院 理科 本科二批 508 49771 2019
广西科技大学 理科 本科二批 508 49862 2019
广西医科大学 理科 本科二批 508 50239 2019
西南财经大学天府学院 理科 本科二批 508 50026 2019
沈阳医学院 理科 本科二批 507 50497 2019
台州学院 理科 本科二批 507 50482 2019
丽水学院 理科 本科二批 507 50702 2019
临沂大学 理科 本科二批 507 50645 2019
西南林业大学 理科 本科二批 507 50473 2019
云南农业大学 理科 本科二批 507 51000 2019
吉林师范大学 理科 本科二批 506 51558 2019
淮阴工学院 理科 本科二批 506 51751 2019
徐州工程学院 理科 本科二批 506 51508 2019
闽江学院 理科 本科二批 506 51441 2019
山东农业大学 理科 本科二批 506 51796 2019
重庆三峡学院 理科 本科二批 506 51361 2019
大理大学 理科 本科二批 506 51833 2019
延安大学 理科 本科二批 506 51862 2019
江西财经大学  理科 本科二批 506 51273 2019 职教本科合作实验班
河北建筑工程学院 理科 本科二批 505 52007 2019
辽宁石油化工大学 理科 本科二批 505 52464 2019
济宁医学院 理科 本科二批 505 52130 2019
惠州学院 理科 本科二批 505 52515 2019
南宁师范大学 理科 本科二批 505 52164 2019
四川轻化工大学 理科 本科二批 505 52043 2019
中国民用航空飞行学院 理科 本科二批 505 52622 2019
福建江夏学院 理科 本科二批 505 52300 2019
江西农业大学 理科 本科二批 505 52131 2019
南昌航空大学 理科 本科二批 505 51966 2019
哈尔滨师范大学 理科 本科二批 504 52871 2019
北华大学 理科 本科二批 504 53339 2019
福建农林大学 理科 本科二批 504 53065 2019
湖北文理学院 理科 本科二批 504 52784 2019
