| 院校名称 | 2019年文史一本线:550 | 2018年文史一本线:550 | 2017年文史一本线:515 | ||||||
| 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | |
| 排位1-10名附近(一本线上111-115分)的院校 | |||||||||
| 清华大学 (北京市、211、985、双一流) | 661 | 8 | 111 | 668 | 13 | 118 | 648 | 12 | 133 |
| 排位15-60名附近(一本线上101-105分)的院校 | |||||||||
| 北京大学 (北京市、211、985、双一流) | 655 | 25 | 105 | 664 | 25 | 114 | 643 | 29 | 128 |
| 上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) | 651 | 46 | 101 | 649 | 141 | 99 | 630 | 124 | 115 |
| 排位70-100名附近(一本线上96-100分)的院校 | |||||||||
| 复旦大学 (上海市、211、985、双一流) | 646 | 93 | 96 | 657 | 56 | 107 | 635 | 79 | 120 |
| 排位110-180名附近(一本线上91-95分)的院校 | |||||||||
| 中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) | 644 | 114 | 94 | 651 | 113 | 101 | 633 | 98 | 118 |
| 浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) | 643 | 122 | 93 | 650 | 127 | 100 | 628 | 149 | 113 |
| 南京大学 (南京市、211、985、双一流) | 641 | 142 | 91 | 648 | 162 | 98 | 629 | 133 | 114 |
| 排位200-250名附近(一本线上86-90分)的院校 | |||||||||
| 上海财经大学 (上海市、211、双一流) | 636 | 225 | 86 | 648 | 162 | 98 | 627 | 161 | 112 |
| 排位280-350名附近(一本线上81-85分)的院校 | |||||||||
| 北京师范大学 (北京市、211、985、双一流) | 633 | 302 | 83 | 642 | 297 | 92 | 619 | 313 | 104 |
| 武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) | 633 | 302 | 83 | 643 | 266 | 93 | 622 | 245 | 107 |
| 排位400-570名附近(一本线上76-80分)的院校 | |||||||||
| 南开大学 (天津市、211、985、双一流) | 629 | 442 | 79 | 640 | 369 | 90 | 615 | 398 | 100 |
| 同济大学 (上海市、211、985、双一流) | 629 | 442 | 79 | 638 | 443 | 88 | 614 | 422 | 99 |
| 北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) | 628 | 447 | 78 | 636 | 523 | 86 | 609 | 560 | 94 |
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 628 | 447 | 78 | 638 | 443 | 88 | 613 | 456 | 98 |
| 对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) | 627 | 515 | 77 | 638 | 443 | 88 | 615 | 398 | 100 |
| 中央财经大学 (北京市、211、双一流) | 626 | 562 | 76 | 633 | 666 | 83 | 615 | 398 | 100 |
| 排位590-820名附近(一本线上71-75分)的院校 | |||||||||
| 北京外国语大学 (北京市、211、双一流) | 625 | 604 | 75 | 639 | 406 | 89 | 620 | 257 | 105 |
| 华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) | 625 | 604 | 75 | 634 | 608 | 84 | 610 | 537 | 95 |
| 东南大学 (南京市、211、985、双一流) | 624 | 641 | 74 | 633 | 666 | 83 | 607 | 631 | 92 |
| 上海外国语大学 (上海市、211、双一流) | 624 | 641 | 74 | 629 | 872 | 79 | 613 | 456 | 98 |
| 中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985) | 623 | 686 | 73 | 632 | 707 | 82 | 604 | 744 | 89 |
| 天津大学 (天津市、211、985、双一流) | 622 | 735 | 72 | 629 | 872 | 79 | |||
| 西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) | 622 | 735 | 72 | 631 | 748 | 81 | 608 | 594 | 93 |
| 中国社会科学院大学 (北京市) | 622 | 735 | 72 | 633 | 666 | 83 | 605 | 708 | 90 |
| 中国政法大学 (北京市、211、双一流) | 622 | 735 | 72 | 634 | 608 | 84 | 608 | 594 | 93 |
| 北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) | 621 | 792 | 71 | 629 | 872 | 79 | 600 | 920 | 85 |
| 华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) | 621 | 792 | 71 | 630 | 810 | 80 | 604 | 744 | 89 |
| 四川大学 (成都市、211、985、双一流) | 621 | 792 | 71 | 630 | 810 | 80 | 606 | 671 | 91 |
| 中国传媒大学 (北京市、211、双一流) | 621 | 792 | 71 | 631 | 748 | 81 | 608 | 594 | 93 |
| 排位880-1080名附近(一本线上66-70分)的院校 | |||||||||
| 湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 618 | 932 | 68 | 627 | 991 | 77 | 601 | 881 | 86 |
| 山东大学 (济南市、211、985、双一流) | 618 | 932 | 68 | 628 | 938 | 78 | 601 | 881 | 86 |
| 中南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 618 | 932 | 68 | 627 | 991 | 77 | 598 | 1012 | 83 |
| 中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) | 616 | 1066 | 66 | 624 | 1201 | 74 | 593 | 1271 | 78 |
| 重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) | 616 | 1066 | 66 | 626 | 1053 | 76 | 597 | 1067 | 82 |
| 排位1100-1480名附近(一本线上61-65分)的院校 | |||||||||
| 华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) | 615 | 1138 | 65 | 624 | 1201 | 74 | 593 | 1271 | 78 |
| 吉林大学 (长春市、211、985、双一流) | 615 | 1138 | 65 | 624 | 1201 | 74 | 594 | 1215 | 79 |
| 南京师范大学 (南京市、211、双一流) | 615 | 1138 | 65 | 622 | 1344 | 72 | 594 | 1215 | 79 |
| 上海大学 (上海市、211、双一流) | 615 | 1138 | 65 | 622 | 1344 | 72 | 590 | 1458 | 75 |
| 苏州大学 (苏州市、211、双一流) | 615 | 1138 | 65 | 617 | 1756 | 67 | 600 | 920 | 85 |
| 哈尔滨工业大学 (哈尔滨市、211、985、双一流) | 614 | 1199 | 64 | 623 | 1276 | 73 | 593 | 1271 | 78 |
| 中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) | 614 | 1199 | 64 | 624 | 1201 | 74 | 601 | 881 | 86 |
| 北京交通大学 (北京市、211、双一流) | 613 | 1282 | 63 | 622 | 1344 | 72 | 590 | 1458 | 75 |
| 西南财经大学 (成都市、211、双一流) | 613 | 1282 | 63 | 622 | 1344 | 72 | 595 | 1012 | 80 |
| 中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) | 613 | 1282 | 63 | 624 | 1201 | 74 | 593 | 1271 | 78 |
| 华中师范大学 (武汉市、211、双一流) | 612 | 1364 | 62 | 621 | 1421 | 71 | 591 | 1383 | 76 |
| 中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) | 611 | 1440 | 61 | 620 | 1506 | 70 | 590 | 1458 | 75 |
| 排位1500-1950名附近(一本线上56-60分)的院校 | |||||||||
| 电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) | 610 | 1509 | 60 | 618 | 1665 | 68 | 584 | 1895 | 69 |
| 山东大学(威海校区)(威海市、211、985) | 610 | 1509 | 60 | 618 | 1665 | 68 | 588 | 1583 | 73 |
| 北京科技大学 (北京市、211、双一流) | 608 | 1688 | 58 | 617 | 1756 | 67 | 585 | 1810 | 70 |
| 东华大学 (上海市、211、双一流) | 608 | 1688 | 58 | 618 | 1665 | 68 | 590 | 1458 | 75 |
| 华东政法大学 (上海市) | 608 | 1688 | 58 | 620 | 1506 | 70 | 595 | 1012 | 80 |
| 南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) | 608 | 1688 | 58 | 618 | 1665 | 68 | 590 | 1458 | 75 |
| 北京邮电大学 (北京市、211、双一流) | 607 | 1801 | 57 | 610 | 2516 | 60 | 594 | 1215 | 79 |
| 西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) | 607 | 1801 | 57 | 615 | 1971 | 65 | 582 | 2080 | 67 |
| 西南政法大学 (重庆市) | 607 | 1801 | 57 | 616 | 1858 | 66 | 589 | 1522 | 74 |
| 东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) | 606 | 1910 | 56 | 615 | 1971 | 65 | 582 | 2080 | 67 |
| 河海大学 (南京市、211、双一流) | 606 | 1910 | 56 | 616 | 1858 | 66 | 584 | 1895 | 69 |
| 西南大学 (重庆市、211、双一流) | 606 | 1910 | 56 | 620 | 1506 | 70 | 590 | 1458 | 75 |
| 排位2000-2550名附近(一本线51-55分)的院校 | |||||||||
| 江南大学 (无锡市、211、双一流) | 605 | 2026 | 55 | 615 | 1971 | 65 | 583 | 1980 | 68 |
| 深圳大学 (深圳市) | 605 | 2026 | 55 | 613 | 2184 | 63 | 580 | 2258 | 65 |
| 北京林业大学 (北京市、211、双一流) | 604 | 2138 | 54 | 614 | 2088 | 64 | 581 | 2162 | 66 |
| 北京语言大学 (北京市) | 604 | 2138 | 54 | 614 | 2088 | 64 | 588 | 1583 | 73 |
| 华东理工大学 (上海市、211、双一流) | 604 | 2138 | 54 | 615 | 1971 | 65 | 585 | 1810 | 70 |
| 华南师范大学 (广州市、211、双一流) | 604 | 2138 | 54 | 612 | 2284 | 62 | 579 | 2355 | 64 |
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 604 | 2138 | 54 | 613 | 2184 | 63 | 581 | 2162 | 66 |
| 上海对外经贸大学 (上海市) | 604 | 2138 | 54 | 614 | 2088 | 64 | 583 | 1980 | 68 |
| 中国地质大学(武汉)(武汉市、211、双一流) | 604 | 2138 | 54 | 613 | 2184 | 63 | 582 | 2080 | 67 |
| 北京师范大学(珠海校区)(珠海市、211、985、双一流) | 603 | 2254 | 53 | ||||||
| 东北财经大学 (大连市) | 603 | 2254 | 53 | 616 | 1858 | 66 | 585 | 1810 | 70 |
| 华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) | 603 | 2254 | 53 | 611 | 2391 | 61 | 578 | 2453 | 63 |
| 南京农业大学 (南京市、211、双一流) | 603 | 2254 | 53 | 612 | 2284 | 62 | 582 | 2080 | 67 |
| 北京中医药大学 (北京市、211、双一流) | 602 | 2395 | 52 | 613 | 2184 | 63 | 588 | 1583 | 73 |
| 南京理工大学 (南京市、211、双一流) | 602 | 2395 | 52 | 611 | 2391 | 61 | 578 | 2453 | 63 |
| 首都师范大学 (北京市、双一流) | 602 | 2395 | 52 | 610 | 2516 | 60 | 574 | 2926 | 59 |
| 西北大学 (西安市、211、双一流) | 602 | 2395 | 52 | 610 | 2516 | 60 | 579 | 2355 | 64 |
| 福州大学 (福州市、211、双一流) | 601 | 2524 | 51 | 611 | 2391 | 61 | 583 | 1980 | 68 |
| 首都经济贸易大学 (北京市) | 601 | 2524 | 51 | 607 | 2893 | 57 | 577 | 2568 | 62 |
| 武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) | 601 | 2524 | 51 | 611 | 2391 | 61 | 579 | 2355 | 64 |
| 西南交通大学 (成都市、211、双一流) | 601 | 2524 | 51 | 610 | 2516 | 60 | 575 | 2797 | 60 |
| 中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) | 601 | 2524 | 51 | 609 | 2635 | 59 | 577 | 2568 | 62 |
| 中国药科大学 (南京市、211、双一流) | 601 | 2524 | 51 | 611 | 2391 | 61 | 579 | 2355 | 64 |
| 排位2600-3100名附近(一本线上46-50分)的院校 | |||||||||
| 北京工业大学 (北京市、211、双一流) | 600 | 2642 | 50 | 608 | 2752 | 58 | 578 | 2453 | 63 |
| 北京化工大学 (北京市、211、双一流) | 600 | 2642 | 50 | 606 | 3025 | 56 | 568 | 3661 | 53 |
| 东北师范大学 (长春市、211、双一流) | 600 | 2642 | 50 | 610 | 2516 | 60 | 576 | 2691 | 61 |
| 广东外语外贸大学 (广州市) | 600 | 2642 | 50 | 606 | 3025 | 56 | 584 | 1895 | 69 |
| 大连海事大学 (大连市、211、双一流) | 599 | 2779 | 49 | 608 | 2752 | 58 | 574 | 2926 | 59 |
| 南京审计大学 (南京市) | 599 | 2779 | 49 | 617 | 1756 | 67 | 587 | 1660 | 72 |
| 陕西师范大学 (西安市、211、双一流) | 599 | 2779 | 49 | 603 | 3461 | 53 | 566 | 3930 | 51 |
| 西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) | 599 | 2779 | 49 | 607 | 2893 | 57 | 574 | 2926 | 59 |
| 郑州大学 (郑州市、211、双一流) | 599 | 2779 | 49 | 605 | 3157 | 55 | 567 | 3790 | 52 |
| 上海立信会计金融学院 (上海市) | 598 | 2913 | 48 | 608 | 2752 | 58 | 575 | 2797 | 60 |
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 598 | 2913 | 48 | 605 | 3157 | 55 | 569 | 3527 | 54 |
| 北京第二外国语学院 (北京市) | 597 | 3071 | 47 | 571 | 10893 | 21 | 594 | 1215 | 79 |
| 湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) | 597 | 3071 | 47 | 603 | 3461 | 53 | 567 | 3790 | 52 |
| 南京财经大学 (南京市) | 597 | 3071 | 47 | 607 | 2893 | 57 | 578 | 2453 | 63 |
| 排位3200-4100名附近(一本线上41-45分)的院校 | |||||||||
| 华中农业大学 (武汉市、211、双一流) | 595 | 3332 | 45 | 602 | 3614 | 52 | 567 | 3790 | 52 |
| 云南大学 (昆明市、211、双一流) | 595 | 3332 | 45 | 600 | 3920 | 50 | 565 | 4053 | 50 |
| 江西财经大学 (南昌市) | 593 | 3694 | 43 | 603 | 3461 | 53 | 573 | 3030 | 58 |
| 浙江工商大学 (杭州市) | 593 | 3694 | 43 | 607 | 2893 | 57 | 576 | 2691 | 61 |
| 西安外国语大学 (西安市) | 592 | 3878 | 42 | 603 | 3461 | 53 | 572 | 3137 | 57 |
| 西北政法大学 (西安市) | 592 | 3878 | 42 | 603 | 3461 | 53 | 569 | 3527 | 54 |
| 北京工商大学 (北京市) | 591 | 4097 | 41 | 607 | 2893 | 57 | 577 | 2568 | 62 |
| 上海海事大学 (上海市) | 591 | 4097 | 41 | 601 | 3749 | 51 | 567 | 3790 | 52 |
| 天津财经大学 (天津市) | 591 | 4097 | 41 | 604 | 3312 | 54 | 574 | 2926 | 59 |
| 排位4200-5200名附近(一本线上36-40分)的院校 | |||||||||
| 安徽大学 (合肥市、211、双一流) | 590 | 4284 | 40 | 598 | 4230 | 48 | 567 | 3790 | 52 |
| 南昌大学 (南昌市、211、双一流) | 590 | 4284 | 40 | 598 | 4230 | 48 | 567 | 3790 | 52 |
| 宁波大学 (宁波市、双一流) | 590 | 4284 | 40 | 598 | 4230 | 48 | 561 | 4628 | 46 |
| 长安大学 (西安市、211、双一流) | 590 | 4284 | 40 | 598 | 4230 | 48 | 566 | 3930 | 51 |
| 辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) | 589 | 4497 | 39 | 597 | 4414 | 47 | 563 | 4337 | 48 |
| 南京邮电大学 (南京市、双一流) | 589 | 4497 | 39 | 597 | 4414 | 47 | 563 | 4337 | 48 |
| 四川外国语大学 (重庆市) | 589 | 4497 | 39 | 599 | 4068 | 49 | 565 | 4053 | 50 |
| 中国矿业大学(徐州) (徐州市、211、双一流) | 589 | 4497 | 39 | 597 | 4414 | 47 | 562 | 4468 | 47 |
| 北京体育大学 (北京市、211、双一流) | 588 | 4691 | 38 | 598 | 4230 | 48 | 563 | 4337 | 48 |
| 合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) | 588 | 4691 | 38 | 596 | 4618 | 46 | 562 | 4468 | 47 |
| 南京林业大学 (南京市、双一流) | 588 | 4691 | 38 | 593 | 5171 | 43 | 561 | 4628 | 46 |
| 上海师范大学 (上海市) | 588 | 4691 | 38 | 596 | 4618 | 46 | 563 | 4337 | 48 |
| 浙江财经大学 (杭州市) | 588 | 4691 | 38 | 594 | 4981 | 44 | 566 | 3930 | 51 |
| 广西大学 (南宁市、211、双一流) | 587 | 4894 | 37 | 595 | 4795 | 45 | 560 | 4786 | 45 |
| 华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) | 587 | 4894 | 37 | 595 | 4795 | 45 | 561 | 4628 | 46 |
| 江苏大学 (镇江市) | 587 | 4894 | 37 | 593 | 5171 | 43 | 564 | 4175 | 49 |
| 青岛大学 (青岛市) | 587 | 4894 | 37 | 594 | 4981 | 44 | 558 | 5116 | 43 |
| 天津外国语大学 (天津市) | 587 | 4894 | 37 | 594 | 4981 | 44 | 561 | 4628 | 46 |
| 浙江师范大学 (金华市) | 587 | 4894 | 37 | 595 | 4795 | 45 | 562 | 4468 | 47 |
| 福建师范大学 (福州市) | 586 | 5116 | 36 | 595 | 4795 | 45 | 553 | 6027 | 38 |
| 集美大学 (厦门市) | 586 | 5116 | 36 | 593 | 5171 | 43 | 562 | 4468 | 47 |
| 南京信息工程大学 (南京市、双一流) | 586 | 5116 | 36 | 593 | 5171 | 43 | 557 | 5286 | 42 |
| 扬州大学 (扬州市) | 586 | 5116 | 36 | 592 | 5380 | 42 | 562 | 4468 | 47 |
| 排位5300-6500名附近(一本线上31-35分)的院校 | |||||||||
| 海南大学 (海口市、211、双一流) | 585 | 5348 | 35 | 592 | 5380 | 42 | 556 | 5471 | 41 |
| 杭州师范大学 (杭州市) | 585 | 5348 | 35 | 588 | 6242 | 38 | 542 | 8379 | 27 |
| 合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211、双一流) | 585 | 5348 | 35 | 591 | 5590 | 41 | 554 | 5833 | 39 |
| 上海政法学院 (上海市) | 585 | 5348 | 35 | 593 | 5171 | 43 | 559 | 4939 | 44 |
| 浙江工业大学 (杭州市) | 585 | 5348 | 35 | 593 | 5171 | 43 | 558 | 5116 | 43 |
| 大连外国语大学 (大连市) | 584 | 5590 | 34 | 592 | 5380 | 42 | 556 | 5471 | 41 |
| 贵州大学 (贵阳市、211、双一流) | 584 | 5590 | 34 | 590 | 5801 | 40 | 561 | 4628 | 46 |
| 哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 584 | 5590 | 34 | 592 | 5380 | 42 | 555 | 5655 | 40 |
| 湖北大学 (武汉市) | 584 | 5590 | 34 | 588 | 6242 | 38 | 560 | 4786 | 45 |
| 南京工业大学 (南京市) | 584 | 5590 | 34 | 593 | 5171 | 43 | 558 | 5116 | 43 |
| 山东财经大学 (济南市) | 584 | 5590 | 34 | 590 | 5801 | 40 | 555 | 5655 | 40 |
| 天津医科大学 (天津市、211、双一流) | 584 | 5590 | 34 | 590 | 5801 | 40 | 551 | 6400 | 36 |
| 西南大学(荣昌校区) (重庆市、211) | 584 | 5590 | 34 | 592 | 5380 | 42 | 548 | 7005 | 33 |
| 湘潭大学 (湘潭市) | 584 | 5590 | 34 | 592 | 5380 | 42 | 559 | 4939 | 44 |
| 浙江理工大学 (杭州市) | 584 | 5590 | 34 | 592 | 5380 | 42 | 556 | 5471 | 41 |
| 重庆工商大学 (重庆市) | 584 | 5590 | 34 | 590 | 5801 | 40 | 557 | 5286 | 42 |
| 东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 583 | 5840 | 33 | 590 | 5801 | 40 | 554 | 5833 | 39 |
| 河南大学 (开封市、双一流) | 583 | 5840 | 33 | 590 | 5801 | 40 | 554 | 5833 | 39 |
| 济南大学 (济南市) | 583 | 5840 | 33 | 589 | 5999 | 39 | 551 | 6400 | 36 |
| 南京医科大学 (南京市) | 583 | 5840 | 33 | 589 | 5999 | 39 | 543 | 8126 | 28 |
| 汕头大学 (汕头市) | 583 | 5840 | 33 | 555 | 16552 | 5 | 567 | 3790 | 52 |
| 上海海洋大学 (上海市、双一流) | 583 | 5840 | 33 | 591 | 5590 | 41 | 558 | 5116 | 43 |
| 太原理工大学 (太原市、211、双一流) | 583 | 5840 | 33 | 584 | 7213 | 34 | |||
| 中国计量大学 (杭州市) | 583 | 5840 | 33 | 593 | 5171 | 43 | 558 | 5116 | 43 |
| 重庆邮电大学 (重庆市) | 583 | 5840 | 33 | 590 | 5801 | 40 | 555 | 5655 | 40 |
| 北京建筑大学 (北京市) | 582 | 6101 | 32 | 583 | 7463 | 33 | 541 | 8617 | 26 |
| 东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 582 | 6101 | 32 | 589 | 5999 | 39 | 553 | 6027 | 38 |
| 广州大学 (广州市) | 582 | 6101 | 32 | 563 | 13599 | 13 | 560 | 4786 | 45 |
| 河北大学 (保定市) | 582 | 6101 | 32 | 589 | 5999 | 39 | 550 | 6574 | 35 |
| 南通大学 (南通市) | 582 | 6101 | 32 | 586 | 6713 | 36 | 555 | 5655 | 40 |
| 天津师范大学 (天津市) | 582 | 6101 | 32 | 580 | 8282 | 30 | |||
| 武汉科技大学 (武汉市) | 582 | 6101 | 32 | 590 | 5801 | 40 | 553 | 6027 | 38 |
| 长沙理工大学 (长沙市) | 582 | 6101 | 32 | 587 | 6465 | 37 | 547 | 7230 | 32 |
| 中南民族大学 (武汉市) | 582 | 6101 | 32 | 589 | 5999 | 39 | 547 | 7230 | 32 |
| 北京信息科技大学 (北京市) | 581 | 6402 | 31 | 589 | 5999 | 39 | 552 | 6214 | 37 |
| 常州大学 (常州市) | 581 | 6402 | 31 | 588 | 6242 | 38 | 554 | 5833 | 39 |
| 大连大学 (大连市) | 581 | 6402 | 31 | 587 | 6465 | 37 | 546 | 7440 | 31 |
| 广东工业大学 (广州市) | 581 | 6402 | 31 | 588 | 6242 | 38 | 549 | 6784 | 34 |
| 广州中医药大学 (广州市、双一流) | 581 | 6402 | 31 | 585 | 6948 | 35 | 553 | 6027 | 38 |
| 华南农业大学 (广州市) | 581 | 6402 | 31 | 591 | 5590 | 41 | 556 | 5471 | 41 |
| 江苏科技大学 (镇江市) | 581 | 6402 | 31 | 588 | 6242 | 38 | 553 | 6027 | 38 |
| 南京中医药大学 (南京市、双一流) | 581 | 6402 | 31 | 583 | 7463 | 33 | 530 | 11492 | 15 |
| 上海电力大学 (上海市) | 581 | 6402 | 31 | 586 | 6713 | 36 | 545 | 7662 | 30 |
| 西安邮电大学 (西安市) | 581 | 6402 | 31 | 585 | 6948 | 35 | 547 | 7230 | 32 |
| 燕山大学 (秦皇岛市) | 581 | 6402 | 31 | 587 | 6465 | 37 | 557 | 5286 | 42 |
| 排位6600-7900名附近(一本线上排名26-30分)的院校 | |||||||||
| 成都理工大学 (成都市、双一流) | 580 | 6684 | 30 | 584 | 7213 | 34 | 544 | 7887 | 29 |
| 南方医科大学 (广州市) | 580 | 6684 | 30 | 587 | 6465 | 37 | 554 | 5833 | 39 |
| 武汉工程大学 (武汉市) | 580 | 6684 | 30 | 583 | 7463 | 33 | 541 | 8617 | 26 |
| 烟台大学 (烟台市) | 580 | 6684 | 30 | 592 | 5380 | 42 | 557 | 5286 | 42 |
| 北京印刷学院 (北京市) | 579 | 6974 | 29 | 588 | 6242 | 38 | 549 | 6784 | 34 |
| 福建农林大学 (福州市) | 579 | 6974 | 29 | 586 | 6713 | 36 | 550 | 6574 | 35 |
| 内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) | 579 | 6974 | 29 | 585 | 6948 | 35 | 546 | 7440 | 31 |
| 宁夏大学 (银川市、211、双一流) | 579 | 6974 | 29 | 586 | 6713 | 36 | 547 | 7230 | 32 |
| 青岛理工大学 (青岛市) | 579 | 6974 | 29 | 584 | 7213 | 34 | 545 | 7662 | 30 |
| 上海应用技术大学 (上海市) | 579 | 6974 | 29 | 581 | 8010 | 31 | 540 | 8853 | 25 |
| 中国戏曲学院 (北京市) | 579 | 6974 | 29 | 583 | 7463 | 33 | |||
| 重庆交通大学 (重庆市) | 579 | 6974 | 29 | 587 | 6465 | 37 | 548 | 7005 | 33 |
| 西交利物浦大学 (苏州市) | 579 | 6974 | 29 | 583 | 7463 | 33 | 541 | 8617 | 26 |
| 黑龙江大学 (哈尔滨市) | 578 | 7246 | 28 | 583 | 7463 | 33 | 542 | 8379 | 27 |
| 湖南中医药大学 (长沙市) | 578 | 7246 | 28 | 582 | 7720 | 32 | 548 | 7005 | 33 |
| 厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) | 578 | 7246 | 28 | 641 | 336 | 91 | 621 | 266 | 106 |
| 山东师范大学 (济南市) | 578 | 7246 | 28 | 578 | 8829 | 28 | 540 | 8853 | 25 |
| 山西大学 (太原市) | 578 | 7246 | 28 | 583 | 7463 | 33 | 544 | 7887 | 29 |
| 四川师范大学 (成都市) | 578 | 7246 | 28 | 580 | 8282 | 30 | 540 | 8853 | 25 |
| 中国民航大学 (天津市) | 578 | 7246 | 28 | 590 | 5801 | 40 | 556 | 5471 | 41 |
| 成都中医药大学 (成都市、双一流) | 577 | 7519 | 27 | 574 | 10013 | 24 | |||
| 天津科技大学 (天津市) | 577 | 7519 | 27 | 577 | 9120 | 27 | 532 | 10922 | 17 |
| 西南民族大学 (成都市) | 577 | 7519 | 27 | 577 | 9120 | 27 | 530 | 11492 | 15 |
| 宁波诺丁汉大学 (宁波市) | 577 | 7519 | 27 | 596 | 4618 | 46 | 557 | 5286 | 42 |
| 湖北工业大学 (武汉市) | 576 | 7836 | 26 | 578 | 8829 | 28 | 539 | 9050 | 24 |
| 排位8000-9600名附近(一本线上21-25分)的院校 | |||||||||
| 上海第二工业大学 (上海市) | 575 | 8131 | 25 | 578 | 8829 | 28 | 535 | 9329 | 20 |
| 西南石油大学 (成都市、双一流) | 575 | 8131 | 25 | 577 | 9120 | 27 | 536 | 9827 | 21 |
| 延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) | 575 | 8131 | 25 | 579 | 8564 | 29 | 541 | 8617 | 26 |
| 中南林业科技大学 (长沙市) | 575 | 8131 | 25 | 579 | 8564 | 29 | 544 | 7887 | 29 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) | 574 | 8443 | 24 | 577 | 9120 | 27 | 532 | 10922 | 17 |
| 华东交通大学 (南昌市) | 574 | 8443 | 24 | 574 | 10013 | 24 | 555 | 5655 | 40 |
| 闽江学院 (福州市) | 574 | 8443 | 24 | 579 | 8564 | 29 | 542 | 8379 | 27 |
| 山东科技大学 (青岛市) | 574 | 8443 | 24 | 579 | 8564 | 29 | 541 | 8617 | 26 |
| 苏州科技大学 (苏州市) | 574 | 8443 | 24 | 572 | 10583 | 22 | |||
| 西安建筑科技大学 (西安市) | 573 | 8802 | 23 | 578 | 8829 | 28 | 539 | 9050 | 24 |
| 安徽师范大学 (芜湖市) | 572 | 9128 | 22 | 576 | 9420 | 26 | 541 | 8617 | 26 |
| 北京物资学院 (北京市) | 572 | 9128 | 22 | ||||||
| 江西师范大学 (南昌市) | 572 | 9128 | 22 | 574 | 10013 | 24 | |||
| 西安科技大学 (西安市) | 572 | 9128 | 22 | 574 | 10013 | 24 | 544 | 7887 | 29 |
| 新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) | 572 | 9128 | 22 | 574 | 10013 | 24 | 528 | 12119 | 13 |
| 中华女子学院 (北京市) | 572 | 9128 | 22 | 578 | 8829 | 28 | 541 | 8617 | 26 |
| 哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) | 571 | 9515 | 21 | 579 | 8564 | 29 | 542 | 8379 | 27 |
| 三峡大学 (宜昌市) | 571 | 9515 | 21 | 576 | 9420 | 26 | 540 | 8853 | 25 |
| 山西财经大学 (太原市) | 571 | 9515 | 21 | 577 | 9120 | 27 | 545 | 7662 | 30 |
| 西安理工大学 (西安市) | 571 | 9515 | 21 | 574 | 10013 | 24 | 530 | 11492 | 15 |
| 西华大学 (成都市) | 571 | 9515 | 21 | 575 | 9712 | 25 | 526 | 12790 | 11 |
| 长江大学 (荆州市) | 571 | 9515 | 21 | 572 | 10583 | 22 | 522 | 14167 | 7 |
| 重庆师范大学 (重庆市) | 571 | 9515 | 21 | ||||||
| 排位9700-11400名附近(一本线上16-20分)的院校 | |||||||||
| 安徽财经大学 (蚌埠市) | 570 | 9880 | 20 | 578 | 8829 | 28 | 547 | 7230 | 32 |
| 成都信息工程大学 (成都市) | 570 | 9880 | 20 | 573 | 10291 | 23 | 525 | 13118 | 10 |
| 湖南科技大学 (湘潭市) | 570 | 9880 | 20 | 576 | 9420 | 26 | 540 | 8853 | 25 |
