2017-2019年投档分【重庆理】

2020-06-07 20:15:44    点击:10508


院校名称 2019年理工一本线:525 2018年理工一本线:524 2017年理工一本线:492
投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分
排位1-35名附近(一本线上171-180分)的院校
北京大学 (北京市、211、985、双一流) 696 30 171 695 33 171 689 40 197
排位35-50名附近(一本线上166-170分)的院校
清华大学 (北京市、211、985、双一流) 694 38 169 694 39 170 691 32 199
排位50-100名附近(一本线上161-165分)的院校
复旦大学 (上海市、211、985、双一流) 688 79 163 688 89 164 666 329 174
排位100-200名附近 (一本线上156-160分)的院校
上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) 685 113 160 686 112 162 679 113 187
上海交通大学医学院 (上海市、211、985、双一流) 684 131 159 684 154 160 671 218 179
复旦大学上海医学院 (上海市、211、985、双一流) 681 164 156 678 124 186
复旦大学上海医学院 (上海市、211、985) 681 164 156 684 154 160
排位250-300名附近 (一本线上151-155分)的院校
北京大学医学部 (北京市、211、985、双一流) 676 270 151 686 112 162 673 183 181
排位320-420名附近 (一本线上146-150分)的院校
浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) 674 320 149 676 324 152 666 329 174
中国科学技术大学 (合肥市、211、985、双一流) 673 348 148 676 324 152 664 363 172
浙江大学医学院 (杭州市、211、985、双一流) 671 410 146 672 497 148 661 444 169
排位430-500名附近 (一本线上141-145分)的院校
中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) 670 439 145 674 410 150 661 444 169
南京大学 (南京市、211、985、双一流) 669 467 144 673 452 149 659 505 167
排位600-850名附近 (一本线上136-140分)的院校
同济大学 (上海市、211、985、双一流) 661 803 136 667 750 143 652 748 160
排位900-1000名附近 (一本线上131-135分)的院校
北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) 658 975 133 667 750 143 647 952 155
哈尔滨工业大学(深圳) (深圳市、211、985、双一流) 658 975 133 658 1387 134
排位1100-1450名附近 (一本线上126-130分)的院校
华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) 651 1441 126 654 1700 130 635 1617 143
排位1500-1900名附近 (一本线上121-125分)的院校
武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) 649 1586 124 662 1081 138 642 1176 150
南开大学 (天津市、211、985、双一流) 648 1672 123 659 1298 135 645 1044 153
西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) 646 1861 121 654 1700 130 632 1846 140
排位1920-2400名附近 (一本线上116-120分)的院校
北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) 645 1941 120 648 2306 124 623 2587 131
中山大学 (广州市、211、985、双一流) 644 2043 119 656 1541 132 638 1424 146
电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) 644 2043 119 648 2306 124 621 2781 129
哈尔滨工业大学 (哈尔滨市、211、985、双一流) 643 2155 118 649 2195 125 628 2153 136
中央财经大学 (北京市、211、双一流) 643 2155 118 647 2416 123 634 1701 142
天津大学 (天津市、211、985、双一流) 642 2264 117 649 2195 125 624 2490 132
北京邮电大学 (北京市、211、双一流) 642 2264 117 646 2530 122 621 2781 129
对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) 642 2264 117 656 1541 132 639 1356 147
武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) 641 2364 116 640 3251 116
排位2450-2900名附近 (一本线上111-115分)的院校
中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985) 640 2489 115 656 1541 132 640 1288 148
华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) 640 2489 115 650 2092 126
厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) 639 2605 114 649 2195 125 634 1701 142
中国政法大学 (北京市、211、双一流) 639 2605 114 644 2758 120 621 2781 129
电子科技大学(沙河校区) (成都市、211、985、双一流) 638 2724 113 637 3674 113 604 4863 112
北京外国语大学 (北京市、211、双一流) 637 2834 112 654 1700 130 625 2409 133
排位3000-3650名附近 (一本线上106-110分)的院校
华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) 635 3084 110 645 2642 121 617 3188 125
上海外国语大学 (上海市、211、双一流) 634 3225 109 646 2530 122 621 2781 129
东南大学 (南京市、211、985、双一流) 631 3602 106 650 2092 126 625 2409 133
上海财经大学 (上海市、211、双一流) 631 3602 106 661 1152 137 654 681 162
排位3700-4500名附近 (一本线上101-105分)的院校
西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) 630 3751 105 637 3674 113 608 4300 116
西安电子科技大学 (西安市、211、双一流) 628 4088 103 626 5413 102 590 7155 98
南方医科大学 (广州市) 627 4252 102 572 19176 48 597 5966 105
北京交通大学 (北京市、211、双一流) 626 4428 101 634 4130 110 604 4863 112
排位4600-5400名附近 (一本线上96-100分)的院校
大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) 625 4615 100 635 3994 111 607 4438 115
四川大学 (成都市、211、985、双一流) 624 4787 99 637 3674 113 608 4300 116
哈尔滨工业大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) 623 4959 98 620 6475 96 586 7871 94
哈尔滨工业大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) 623 4959 98
中南大学 (长沙市、211、985、双一流) 622 5152 97 637 3674 113 606 4581 114
北京外国语大学 (北京市、211、双一流) 621 5343 96
排位5500-6350名附近 (一本线上91-95分)的院校
中山大学 (广州市、211、985、双一流) 620 5508 95 639 3403 115
山东大学 (济南市、211、985、双一流) 619 5699 94 630 4709 106 601 5311 109
天津医科大学 (天津市、211、双一流) 619 5699 94 611 8290 87 597 5966 105
中国传媒大学 (北京市、211、双一流) 618 5919 93 631 4600 107 607 4438 115
南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) 616 6307 91 620 6475 96 587 7678 95
排位6400-7400名附近 (一本线上86-90分)的院校
湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) 615 6498 90 614 7692 90 594 6441 102
中国人民解放军陆军军医大学 (重庆市) 615 6498 90 597 11746 73
中国人民解放军陆军军医大学 (重庆市) 615 6498 90 597 11746 73
上海大学 (上海市、211、双一流) 612 7145 87 614 7692 90 585 8046 93
北京工业大学 (北京市、211、双一流) 611 7358 86 610 8511 86 581 8814 89
华东政法大学 (上海市) 611 7358 86 603 10198 79 586 7871 94
广西医科大学 (南宁市) 611 7358 86 616 7262 92 585 8046 93
排位7500-8600名附近 (一本线上81-85分)的院校
吉林大学 (长春市、211、985、双一流) 610 7560 85 618 6845 94 586 7871 94
北京邮电大学(宏福校区) (北京市、211、双一流) 609 7790 84 606 9440 82 574 10367 82
西南财经大学 (成都市、211、双一流) 609 7790 84 629 4861 105 604 4863 112
山西医科大学 (太原市) 609 7790 84 609 8749 85 577 9690 85
山东大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) 607 8266 82 582 8631 90
东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) 607 8266 82 611 8290 87 582 8631 90
南京邮电大学 (南京市、双一流) 607 8266 82 608 8979 84 573 10594 81
北京科技大学 (北京市、211、双一流) 606 8531 81 615 7474 91 589 7320 97
苏州大学 (苏州市、211、双一流) 606 8531 81 612 8090 88 582 8631 90
排位8700-9800名附近 (一本线上76-80分)的院校
重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) 605 8770 80 609 8749 85 591 6991 99
南京理工大学 (南京市、211、双一流) 605 8770 80 614 7692 90 583 8414 91
中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) 605 8770 80 610 8511 86 576 9914 84
温州医科大学 (温州市) 605 8770 80 613 7864 89 582 8631 90
华南师范大学 (广州市、211、双一流) 605 8770 80 609 8749 85
中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) 604 9033 79 629 4861 105 599 5642 107
南京师范大学 (南京市、211、双一流) 604 9033 79 598 11489 74 570 11275 78
深圳大学 (深圳市) 604 9033 79 612 8090 88 580 9034 88
暨南大学 (广州市、211、双一流) 604 9033 79 600 10950 76 549 16855 57
华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) 604 9033 79 609 8749 85 575 10149 83
华东理工大学 (上海市、211、双一流) 603 9266 78 612 8090 88 589 7320 97
中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) 603 9266 78 609 8749 85 579 9239 87
北京交通大学 (北京市、211、双一流) 603 9266 78 613 7864 89
大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) 603 9266 78
重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) 603 9266 78 617 7049 93
兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) 602 9529 77 535 33478 11 577 9690 85
武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) 602 9529 77 610 8511 86 580 9034 88
东华大学 (上海市、211、双一流) 602 9529 77 607 9206 83 576 9914 84
河北医科大学 (石家庄市) 602 9529 77 603 10198 79 572 10829 80
东北大学秦皇岛分校 (秦皇岛市、211、985、双一流) 601 9789 76 599 11205 75 568 11769 76
西南交通大学 (成都市、211、双一流) 601 9789 76 609 8749 85 585 8046 93
排位10000-11000名附近 (一本线上71-75分)的院校
河海大学 (南京市、211、双一流) 600 10045 75 608 8979 84 575 10149 83
首都师范大学 (北京市、双一流) 600 10045 75 598 11489 74 564 12754 72
中国医科大学 (沈阳市) 600 10045 75 586 14819 62 580 9034 88
北京化工大学 (北京市、211、双一流) 598 10572 73 606 9440 82 572 10829 80
江南大学 (无锡市、211、双一流) 598 10572 73 601 10688 77 570 11275 78
东北财经大学 (大连市) 598 10572 73 605 9701 81 566 12249 74
重庆医科大学 (重庆市) 598 10572 73 600 10950 76 583 8414 91
中国药科大学 (南京市、211、双一流) 597 10875 72 599 11205 75 574 10367 82
上海对外经贸大学 (上海市) 597 10875 72 596 11980 72 578 9454 86
昆明医科大学 (昆明市) 597 10875 72
排位11400-12600名附近 (一本线上66-70分)的院校
东北师范大学 (长春市、211、双一流) 595 11412 70 595 12241 71 565 12511 73
南京信息工程大学 (南京市、双一流) 595 11412 70 592 13087 68 551 16256 59
合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) 593 12019 68 599 11205 75 562 13256 70
杭州电子科技大学 (杭州市) 593 12019 68 595 12241 71 559 14029 67
首都经济贸易大学 (北京市) 593 12019 68 594 12520 70 563 13006 71
广州医科大学 (广州市) 593 12019 68 588 14221 64 567 12017 75
南昌大学 (南昌市、211、双一流) 592 12315 67 569 20190 45 567 12017 75
安徽大学 (合肥市、211、双一流) 592 12315 67 596 11980 72 562 13256 70
辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) 592 12315 67 594 12520 70 565 12511 73
北京语言大学 (北京市) 592 12315 67 589 13917 65 563 13006 71
哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) 591 12593 66 597 11746 73 563 13006 71
湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) 591 12593 66 594 12520 70 566 12249 74
福州大学 (福州市、211、双一流) 591 12593 66 598 11489 74 569 11510 77
排位12900-14200名附近 (一本线上61-65分)的院校
中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) 590 12910 65 595 12241 71 563 13006 71
南京审计大学 (南京市) 590 12910 65 589 13917 65 588 7499 96
中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) 589 13209 64 594 12520 70 562 13256 70
北京第二外国语学院 (北京市) 589 13209 64 590 13623 66 576 9914 84
华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) 588 13519 63 604 9947 80 576 9914 84
广东医科大学 (湛江市) 588 13519 63 596 11980 72 567 12017 75
西北大学 (西安市、211、双一流) 587 13808 62 595 12241 71 566 12249 74
北京建筑大学 (北京市) 587 13808 62 588 14221 64 550 16562 58
浙江师范大学 (金华市) 586 14110 61 576 17873 52 539 19952 47
河北工业大学 (天津市、211、双一流) 586 14110 61 592 13087 68 560 13764 68
排位14400-15800名附近 (一本线上56-60分)的院校
广东外语外贸大学 (广州市) 585 14437 60 586 14819 62 574 10367 82
中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) 585 14437 60 589 13917 65 558 14316 66
遵义医科大学 (遵义市) 585 14437 60
成都医学院 (成都市) 585 14437 60 579 16934 55
南京农业大学 (南京市、211、双一流) 584 14759 59 583 15718 59 559 14029 67
西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) 584 14759 59 594 12520 70 565 12511 73
合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) 584 14759 59 587 14510 63 550 16562 58
浙江工业大学 (杭州市) 584 14759 59 589 13917 65 552 15987 60
中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) 584 14759 59 590 13623 66 557 14604 65
西南大学 (重庆市、211、双一流) 583 15059 58 570 19846 46 570 11275 78
兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) 583 15059 58 597 11746 73
云南大学 (昆明市、211、双一流) 582 15385 57 595 12241 71 561 13510 69
中国石油大学(华东) (青岛市、211、双一流) 582 15385 57 586 14819 62 554 15418 62
南京医科大学 (南京市) 581 15707 56 620 6475 96 595 6277 103
大连医科大学 (大连市) 581 15707 56 598 11489 74 565 12511 73
西南医科大学 (泸州市) 581 15707 56 597 11746 73 573 10594 81
排位16000-17500名附近 (一本线上51-55分)的院校
广西大学 (南宁市、211、双一流) 580 16052 55 575 18215 51 552 15987 60
大连理工大学(盘锦校区) (盘锦市、211、985、双一流) 579 16395 54 607 9206 83 585 8046 93
上海师范大学 (上海市) 579 16395 54 583 15718 59 549 16855 57
哈尔滨医科大学 (哈尔滨市) 579 16395 54 590 13623 66 577 9690 85
山东师范大学 (济南市) 579 16395 54 563 22366 39 522 25856 30
广东工业大学 (广州市) 579 16395 54 578 17222 54 543 18642 51
成都中医药大学 (成都市、双一流) 579 16395 54 566 21255 42 584 8238 92
大连理工大学(盘锦校区) (盘锦市、211、985、双一流) 579 16395 54
上海理工大学 (上海市) 578 16738 53 592 13087 68 564 12754 72
北京中医药大学 (北京市、211、双一流) 577 17076 52 599 11205 75 521 26216 29
上海电力大学 (上海市) 577 17076 52
华中农业大学 (武汉市、211、双一流) 576 17423 51 591 13367 67 559 14029 67
大连海事大学 (大连市、211、双一流) 576 17423 51 590 13623 66 558 14316 66
福建医科大学 (福州市) 576 17423 51 559 23873 35 558 14316 66
排位17700-19200名附近 (一本线上46-50分)的院校
北京体育大学 (北京市、211、双一流) 575 17785 50 567 20876 43 546 17755 54
东北电力大学 (吉林市) 575 17785 50 582 16022 58 540 19616 48
宁夏医科大学 (银川市) 575 17785 50 581 16331 57 537 20620 45
浙江理工大学 (杭州市) 574 18110 49 579 16934 55 550 16562 58
西北政法大学 (西安市) 574 18110 49 572 19176 48 540 19616 48
宁波大学 (宁波市、双一流) 573 18496 48 540 31358 16 549 16855 57
浙江工商大学 (杭州市) 573 18496 48 584 15422 60 563 13006 71
天津财经大学 (天津市) 573 18496 48 585 15132 61 565 12511 73
南京工业大学 (南京市) 572 18894 47 579 16934 55 549 16855 57
杭州师范大学 (杭州市) 572 18894 47 571 19551 47 529 23337 37
排位19600-21300名附近 (一本线上41-45分)的院校
广州中医药大学 (广州市、双一流) 570 19664 45 583 15718 59 582 8631 90
海南医学院 (海口市) 570 19664 45 569 20190 45
川北医学院 (南充市) 570 19664 45
江西财经大学 (南昌市) 569 20059 44 569 20190 45 568 11769 76
赣南医学院 (赣州市) 569 20059 44 560 23472 36
河南大学 (开封市、双一流) 568 20422 43 571 19551 47 534 21591 42
中国计量大学 (杭州市) 568 20422 43 564 22014 40 513 29232 21
湖南中医药大学 (长沙市) 568 20422 43 585 15132 61 565 12511 73
中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) 568 20422 43 586 14819 62
太原理工大学 (太原市、211、双一流) 567 20802 42 582 16022 58 554 15418 62
西南政法大学 (重庆市) 567 20802 42 588 14221 64 547 17460 55
四川师范大学 (成都市) 567 20802 42 587 14510 63 559 14029 67
甘肃中医药大学 (兰州市) 567 20802 42 553 26100 29
郑州大学 (郑州市、211、双一流) 566 21200 41 597 11746 73 566 12249 74
南京财经大学 (南京市) 566 21200 41 577 17544 53 552 15987 60
上海政法学院 (上海市) 566 21200 41 567 20876 43 532 22263 40
排位21500-23200名附近 (一本线上36-40分)的院校
天津师范大学 (天津市) 565 21593 40 582 16022 58 549 16855 57
天津工业大学 (天津市、双一流) 565 21593 40 563 22366 39 522 25856 30
成都理工大学 (成都市、双一流) 565 21593 40 588 14221 64 559 14029 67
北京信息科技大学 (北京市) 565 21593 40 561 23106 37 526 24398 34
宁波诺丁汉大学 (宁波市) 564 22006 39 571 19551 47 525 24736 33
南京中医药大学 (南京市、双一流) 564 22006 39 580 16638 56 513 29232 21
北方工业大学 (北京市) 564 22006 39 568 20520 44 530 22988 38
汕头大学 (汕头市) 564 22006 39
新乡医学院 (新乡市) 564 22006 39
西交利物浦大学 (苏州市) 563 22404 38 559 23873 35 508 31236 16
湖北大学 (武汉市) 563 22404 38 572 19176 48 542 18978 50
南京林业大学 (南京市、双一流) 563 22404 38 525 37811 1 522 25856 30
重庆邮电大学 (重庆市) 563 22404 38 563 22366 39 526 24398 34
天津科技大学 (天津市) 562 22779 37 566 21255 42 531 22622 39
安徽师范大学 (芜湖市) 562 22779 37 550 27266 26
东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 561 23186 36 562 22742 38 525 24736 33
宁夏大学 (银川市、211、双一流) 561 23186 36 558 24242 34 536 20940 44
山西大学 (太原市) 561 23186 36 552 26498 28
排位23500-25500名附近 (一本线上31-35分)的院校
中国民用航空飞行学院 (德阳市) 560 23611 35 575 18215 51 546 17755 54
浙江财经大学 (杭州市) 560 23611 35
昆明理工大学 (昆明市) 559 24019 34 564 22014 40 528 23699 36
山东科技大学 (青岛市) 559 24019 34 556 24946 32 512 29621 20
贵州大学 (贵阳市、211、双一流) 558 24454 33 587 14510 63 554 15418 62
江西师范大学 (南昌市) 558 24454 33 528 23699 36
北京工商大学 (北京市) 557 24844 32 572 19176 48 542 18978 50
西南石油大学 (成都市、双一流) 557 24844 32 560 23472 36 525 24736 33
成都信息工程大学 (成都市) 557 24844 32 549 27655 25 504 32829 12
西华师范大学 (南充市) 557 24844 32 549 27655 25
西安理工大学 (西安市) 556 25284 31 559 23873 35 544 18342 52
江西中医药大学 (南昌市) 556 25284 31
排位25700-27550名附近 (一本线上26-30分)的院校
中南民族大学 (武汉市) 555 25707 30 555 25341 31 520 26559 28
济南大学 (济南市) 555 25707 30 559 23873 35 525 24736 33
武汉工程大学 (武汉市) 555 25707 30 555 25341 31 523 25478 31
四川外国语大学 (重庆市) 555 25707 30 553 26100 29 526 24398 34
北京物资学院 (北京市) 555 25707 30 553 26100 29 507 31641 15
西安建筑科技大学 (西安市) 554 26155 29 549 27655 25 539 19952 47
三峡大学 (宜昌市) 554 26155 29 554 25726 30 534 21591 42
福建师范大学 (福州市) 553 26606 28 570 19846 46 526 24398 34
湖南科技大学 (湘潭市) 553 26606 28 548 28029 24 518 27286 26
西安外国语大学 (西安市) 553 26606 28
北京林业大学 (北京市、211、双一流) 552 27066 27 600 10950 76 573 10594 81
河北师范大学 (石家庄市) 552 27066 27
青岛大学 (青岛市) 551 27500 26 577 17544 53 544 18342 52
上海海事大学 (上海市) 551 27500 26 580 16638 56 550 16562 58
西安科技大学 (西安市) 551 27500 26 536 33045 12 521 26216 29
西南科技大学 (绵阳市) 551 27500 26 554 25726 30 519 26943 27
排位27600-30000名附近 (一本线上21-25分)的院校
西南大学(荣昌校区) (重庆市、211) 550 27944 25 552 26498 28 515 28427 23
长江大学 (荆州市) 550 27944 25 549 27655 25 506 32048 14
延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) 549 28399 24 568 20520 44 533 21915 41
安徽财经大学 (蚌埠市) 549 28399 24 548 28029 24 550 16562 58
沈阳药科大学 (沈阳市) 549 28399 24 569 20190 45 551 16256 59
长春中医药大学 (长春市) 549 28399 24
新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) 548 28862 23 544 29633 20 502 33650 10
重庆师范大学 (重庆市) 548 28862 23 561 23106 37 531 22622 39
常州大学 (常州市) 548 28862 23 544 29633 20 510 30423 18
中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) 547 29326 22 625 5573 101 599 5642 107
内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) 547 29326 22 553 26100 29 518 27286 26
哈尔滨理工大学 (哈尔滨市) 547 29326 22 546 28820 22 512 29621 20
新疆医科大学 (乌鲁木齐市) 547 29326 22 605 9701 81 568 11769 76
江苏科技大学 (镇江市) 547 29326 22 545 29232 21 509 30817 17
北京交通大学(威海校区) (威海市、211、双一流) 546 29787 21 571 19551 47 529 23337 37
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) 546 29787 21 543 30089 19 492 37749 0
西南民族大学 (成都市) 546 29787 21 556 24946 32 519 26943 27
黑龙江中医药大学 (哈尔滨市) 546 29787 21 553 26100 29 525 24736 33
苏州科技大学 (苏州市) 546 29787 21 531 35211 7
排位30200-32500名附近 (一本线上16-20分)的院校
湖北工业大学 (武汉市) 545 30251 20 537 32586 13 505 32472 13
华东交通大学 (南昌市) 545 30251 20 550 27266 26 516 28061 24
南华大学 (衡阳市) 545 30251 20 537 32586 13 506 32048 14
山东财经大学 (济南市) 545 30251 20
黑龙江大学 (哈尔滨市) 544 30697 19 543 30089 19 510 30423 18
海南大学 (海口市、211、双一流) 544 30697 19 526 37354 2 545 18060 53
青岛科技大学 (青岛市) 544 30697 19 553 26100 29 515 28427 23
东莞理工学院 (东莞市) 544 30697 19 536 33045 12 495 36524 3
河北大学 (保定市) 544 30697 19 533 34363 9
河南师范大学 (新乡市) 544 30697 19
长安大学 (西安市、211、双一流) 543 31179 18 599 11205 75 570 11275 78
武汉科技大学 (武汉市) 543 31179 18 586 14819 62 556 14860 64
天津中医药大学 (天津市、双一流) 543 31179 18 585 15132 61 546 17755 54
东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 542 31659 17 570 19846 46 535 21257 43
石河子大学 (石河子市、211、双一流) 542 31659 17 539 31743 15 518 27286 26
长春理工大学 (长春市) 542 31659 17 540 31358 16 508 31236 16
海南师范大学 (海口市) 542 31659 17
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) (克拉玛依市、211、双一流) 542 31659 17
西华大学 (成都市) 541 32130 16 543 30089 19 510 30423 18
广东以色列理工学院 (汕头市) 541 32130 16 529 36057 5
排位32600-34600名附近 (一本线上11-15分)的院校
温州肯恩大学 (温州市) 540 32602 15 547 28407 23 498 35268 6
陕西科技大学 (西安市) 539 33071 14 538 32156 14 505 32472 13
上海海洋大学 (上海市、双一流) 539 33071 14
重庆交通大学 (重庆市) 538 33576 13 537 32586 13 504 32829 12
西安石油大学 (西安市) 538 33576 13 511 30022 19
湘潭大学 (湘潭市) 537 34066 12 575 18215 51 549 16855 57
中南林业科技大学 (长沙市) 537 34066 12 534 33928 10 504 32829 12
长沙理工大学 (长沙市) 536 34557 11 574 18526 50 541 19301 49
山东理工大学 (淄博市) 536 34557 11 536 33045 12 502 33650 10
沈阳工业大学 (沈阳市) 536 34557 11 534 33928 10 505 32472 13
安徽农业大学 (合肥市) 536 34557 11 535 33478 11 506 32048 14
排位35000-37100名附近 (一本线上6-10分)的院校
华北理工大学 (唐山市) 535 35056 10 522 25856 30
西安工业大学 (西安市) 535 35056 10 536 33045 12 504 32829 12
燕山大学 (秦皇岛市) 533 36050 8 578 17222 54 548 17168 56
福建农林大学 (福州市) 533 36050 8 541 30918 17 504 32829 12
重庆工商大学 (重庆市) 533 36050 8 532 34767 8 507 31641 15
哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) 533 36050 8 503 33226 11
青海大学 (西宁市、211、双一流) 533 36050 8 569 20190 45 534 21591 42
湖南工业大学 (株洲市) 533 36050 8 530 35638 6 492 37749 0
安徽理工大学 (淮南市) 532 36535 7 503 33226 11
石家庄铁道大学 (石家庄市) 532 36535 7 531 35211 7 503 33226 11
武汉纺织大学 (武汉市) 532 36535 7
扬州大学 (扬州市) 531 37034 6 578 17222 54 546 17755 54
中北大学 (太原市) 531 37034 6 539 31743 15 508 31236 16
沈阳农业大学 (沈阳市) 531 37034 6 531 35211 7 501 34056 9
华北水利水电大学 (郑州市) 531 37034 6 528 36500 4 492 37749 0
广东海洋大学 (湛江市) 531 37034 6 531 35211 7 497 35690 5
北京印刷学院 (北京市) 531 37034 6
兰州理工大学 (兰州市) 531 37034 6
排位37500-40200名附近 (一本线上5分以内)的院校
兰州交通大学 (兰州市) 530 37519 5
辽宁工程技术大学 (阜新市) 529 38001 4 524 38294 0 500 34444 8
东北石油大学 (大庆市) 529 38001 4 526 37354 2 498 35268 6
重庆理工大学 (重庆市) 529 38001 4 524 38294 0 496 36114 4
东北财经大学 (大连市) 529 38001 4
江苏大学 (镇江市) 528 38505 3 584 15422 60 553 15698 61
江西理工大学 (赣州市) 528 38505 3 530 35638 6 501 34056 9
沈阳建筑大学 (沈阳市) 527 39007 2 547 28407 23 507 31641 15
东华理工大学 (南昌市) 527 39007 2 529 36057 5 495 36524 3
湖南农业大学 (长沙市) 526 39477 1 544 29633 20 510 30423 18
中国民航大学 (天津市) 526 39477 1 547 17460 55
辽宁科技大学 (鞍山市) 526 39477 1 529 36057 5 493 37334 1
安徽建筑大学 (合肥市) 526 39477 1
重庆文理学院 (重庆市) 526 39477 1
中国矿业大学(徐州) (徐州市、211、双一流) 525 40008 0 591 13367 67 555 15141 63
华南农业大学 (广州市) 525 40008 0 560 23472 36 527 24025 35
四川农业大学 (雅安市、211、双一流) 525 40008 0 564 22014 40 537 20620 45
广州大学 (广州市) 525 40008 0 587 14510 63 555 15141 63
中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) 525 40008 0
中南民族大学 (武汉市) 525 40008 0
2019年无数据的院校(原因:学校该批次未招生、线上无生源、考试院未公布)
北京电影学院 (北京市) 586 7871 191
院校名称 2019年理工二本线:435 2018年理工二本线:428 2017年理工二本线:395
投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分
排位19600-23500名附近 (二本线上131-135分)的院校
安徽医科大学 (合肥市) 566 21200 131 562 22742 134 554 15418 159
排位23500-25500名附近 (二本线上121-125分)的院校
新乡医学院 (新乡市) 559 24019 124 531 35211 103 513 29232 118
排位25500-27500名附近(二本线上116-120分)的院校
河北师范大学 (石家庄市) 552 27066 117 518 41017 90 484 41212 89
排位27500-30000名附近(二本线上111-115分)的院校
长春中医药大学 (长春市) 549 27655 114 520 40103 92 490 38637 95
排位30000-32000名附近 (二本线上106-110分)的院校
山东财经大学 (济南市) 545 30251 110 520 40103 92 485 40750 90
排位32500-34600名附近 (二本线上101-105分)的院校
潍坊医学院 (潍坊市) 540 32602 105 431 77722 3 502 33650 107
云南师范大学 (昆明市) 539 33071 104 532 34767 104 491 38187 96
上海海洋大学 (上海市、双一流) 539 33071 104 520 40103 92 480 42947 85
西北师范大学 (兰州市) 536 34557 101 526 37354 98 492 37749 97
排位35000-37100名附近 (二本线上96-100分)的院校
遵义医科大学 (遵义市) 535 35056 100
贵州师范大学 (贵阳市) 534 35540 99 525 37811 97 479 43397 84
上海海关学院 (上海市) 533 36050 98 530 35638 102 498 35268 103
上海立信会计金融学院 (上海市) 531 37034 96 531 35211 103 493 37334 98
广西中医药大学 (南宁市) 531 37034 96 514 42882 86 491 38187 96
排位37500-39500名附近 (二本线上91-95分)的院校
湖北医药学院 (十堰市) 530 37519 95 526 37354 98 507 31641 112
湖北中医药大学 (武汉市) 529 38001 94 518 41017 90 487 39907 92
广东金融学院 (广州市) 529 38001 94 528 36500 100 489 39072 94
广西师范大学 (桂林市) 528 38505 93 521 39666 93 484 41212 89
锦州医科大学 (锦州市) 528 38505 93 523 38747 95 494 36921 99
北京联合大学 (北京市) 528 38505 93 495 51512 67
江汉大学 (武汉市) 528 38505 93
天津工业大学 (天津市、双一流) 527 39007 92 531 35211 103 492 37749 97
吉林师范大学 (四平市) 527 39007 92 512 43822 84 480 42947 85
山东中医药大学 (济南市) 527 39007 92 510 44770 82 488 39484 93
广东医科大学 (湛江市) 527 39007 92 521 39666 93 490 38637 95
浙江传媒学院 (杭州市) 527 39007 92 529 36057 101 483 41615 88
广东财经大学 (广州市) 527 39007 92 511 44290 83
重庆邮电大学 (重庆市) 526 39477 91 522 39192 94 485 40750 90
西安邮电大学 (西安市) 526 39477 91 521 39666 93 488 39484 93
