2017-2019年投档分【河南理】

2020-06-07 17:05:17    点击:16803


院校名称 2019年理工一本线:502 2018年理工一本线:499 2017年理工一本线:484
投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分
排位1-100名附近(一本线上181-185分)的院校
清华大学 (北京市、211、985、双一流) 685 83 183 688 88 189 673 89 189
北京大学(北京市、211、985、双一流) 684 96 182 687 95 188 672 103 188
排位150-200名附近(一本线上176-180分)的院校
复旦大学 (上海市、211、985、双一流) 679 173 177 680 230 181 656 417 172
上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) 678 194 176 681 207 182 658 336 174
排位210-300名附近(一本线上171-175分)的院校
复旦大学上海医学院(上海市) 677 220 175 677 319 178 661 277 177
上海交通大学医学院 (上海市、211、985、双一流) 676 248 174 677 319 178 655 447 171
北京大学医学部 (北京市、211、985、双一流) 674 296 172 676 354 177 657 377 173
排位400-520名附近(一本线上166-170分)的院校
浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) 669 496 167 674 431 175 653 526 169
排位550-790名附近(一本线上161-165分)的院校
中国科学技术大学 (合肥市、211、985、双一流) 667 574 165 671 564 172 647 776 163
南京大学 (南京市、211、985、双一流) 663 781 161 669 664 170 648 730 164
排位810-1120名附近(一本线上156-160分)的院校
中国科学院大学 (北京市、双一流) 662 839 160 669 664 170 650 641 166
中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) 658 1115 156 667 794 168 645 889 161
排位1160-1500名附近(一本线上151-155分)的院校
北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) 656 1275 154 662 1146 163 639 1263 155
同济大学 (上海市、211、985、双一流) 656 1275 154 659 1386 160 637 1417 153
浙江大学医学院(杭州市) 655 1372 153 666 854 167 635 1581 151
排位2150-2800名附近(一本线上141-145分)的院校
南开大学 (天津市、211、985、双一流) 646 2358 144 657 1570 158 634 1684 150
哈尔滨工业大学(深圳) (深圳市) 645 2497 143
北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) 644 2638 142 646 2928 147 618 3561 134
西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) 643 2783 141 654 1863 155 630 2030 146
排位2900-3700名附近(一本线上136-140分)的院校
中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) 640 3242 138 646 2928 147 619 3420 135
华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) 638 3641 136 642 3598 143 615 4032 131
排位4000-4700附近(一本线上131-135分)的院校
首都医科大学 (北京市) 635 4241 133 623 7828 124 600 7147 116
武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) 635 4241 133 643 3421 144 619 3420 135
国防科技大学 (长沙市、211、985、双一流) 634 4436 132 638 4329 139
天津大学 (天津市、211、985、双一流) 634 4436 132 638 4329 139 610 4917 126
东南大学 (南京市、211、985、双一流) 633 4651 131 640 3960 141 613 4346 129
哈尔滨工业大学 (哈尔滨市、211、985、双一流) 633 4651 131 628 6498 129 622 3028 138
排位4800-5600名附近(一本线上126-130分)的院校
电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) 632 4877 130 633 5348 134 603 6409 119
厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) 631 5104 129 637 4531 138 612 4523 128
北京邮电大学 (北京市、211、双一流) 630 5342 128 633 5348 134 609 5119 125
中山大学 (广州市、211、985、双一流) 630 5342 128 643 3421 144 616 3873 132
华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) 629 5572 127 633 5348 134 605 5925 121
华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) 629 5572 127 637 4531 138 610 4917 126
排位5800-7200名附近(一本线上121-125分)的院校
电子科技大学(沙河校区) (成都市、211、985、双一流) 627 6047 125 627 6759 128 595 8526 111
中国社会科学院大学 (北京市) 625 6574 123 573 31384 74 626 2491 142
中国政法大学 (北京市、211、双一流) 625 6574 123 629 6252 130 606 5717 122
中央财经大学 (北京市、211、双一流) 625 6574 123 623 7828 124 621 3150 137
四川大学 (成都市、211、985、双一流) 624 6877 122 632 5559 133 602 6655 118
中南大学 (长沙市、211、985、双一流) 623 7166 121 627 6759 128 598 7688 114
排位7300-8750名附近(一本线上116-120分)的院校
西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) 622 7457 120 630 6000 131 604 6157 120
重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) 621 7757 119 626 6996 127 598 7688 114
大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) 618 8715 116 624 7555 125 594 8813 110
哈尔滨工业大学(威海)(威海市) 618 8715 116 617 9681 118 587 10979 103
山东大学 (济南市、211、985、双一流) 618 8715 116 622 8141 123 588 10654 104
西安电子科技大学 (西安市、211、双一流) 618 8715 116 618 9354 119 588 10654 104
排位8850-10500名附近(一本线上111-115分)的院校
北京交通大学 (北京市、211、双一流) 617 9020 115 624 7555 125 598 7688 114
南京理工大学 (南京市、211、双一流) 613 10464 111 614 10714 115 589 10306 105
排位10700-12500名附近(一本线上106-110分)的院校
北京科技大学 (北京市、211、双一流) 612 10848 110 616 10013 117 592 9372 108
中国传媒大学 (北京市、211、双一流) 612 10848 110 614 10714 115 590 9994 106
北京工业大学 (北京市、211、双一流) 610 11615 108 613 11056 114 584 12032 100
北京外国语大学 (北京市、211、双一流) 610 11615 108 629 6252 130 610 4917 126
湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) 610 11615 108 621 8451 122 596 8250 112
华东理工大学 (上海市、211、双一流) 609 12015 107 616 10013 117 592 9372 108
上海大学 (上海市、211、双一流) 609 12015 107 612 11400 113 586 11306 102
北京邮电大学(宏福校区) (北京市、211、双一流) 608 12435 106 607 13303 108 578 14358 94
山东大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) 608 12435 106 608 12912 109 581 13161 97
中国人民解放军陆军军医大学(重庆市) 608 12435 106 610 12100 111
中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) 608 12435 106 611 11712 112 588 10654 104
排位12700-14700名附近(一本线101-105分)的院校
东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) 607 12858 105 609 12496 110 583 12392 99
空军军医大学(西安市) 607 12858 105 585 24015 86
深圳大学 (深圳市) 607 12858 105 606 13715 107 579 13936 95
华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) 606 13279 104 608 12912 109 574 16049 90
苏州大学 (苏州市、211、双一流) 606 13279 104 610 12100 111 582 12774 98
中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) 606 13279 104 610 12100 111 582 12774 98
吉林大学 (长春市、211、985、双一流) 604 14189 102 612 11400 113 576 15197 92
兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) 604 14189 102 607 13303 108 577 14743 93
武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) 604 14189 102 607 13303 108 581 13161 97
北京化工大学 (北京市、211、双一流) 603 14629 101 606 13715 107 579 13936 95
华中师范大学 (武汉市、211、双一流) 603 14629 101 605 14133 106 580 13549 96
暨南大学 (广州市、211、双一流) 603 14629 101 604 14591 105 580 13549 96
上海外国语大学 (上海市、211、双一流) 603 14629 101 628 6498 129 605 5925 121
排位14900-17200名附近(一本线上96-100分)院校
东华大学 (上海市、211、双一流) 602 15084 100 606 13715 107 580 13549 96
河海大学 (南京市、211、双一流) 601 15554 99 604 14591 105 577 14743 93
安徽医科大学 (合肥市) 600 16048 98 599 16721 100 576 15197 92
江南大学 (无锡市、211、双一流) 600 16048 98 602 15444 103 574 16049 90
南京师范大学 (南京市、211、双一流) 600 16048 98 601 15862 102 573 16479 89
西北大学 (西安市、211、双一流) 600 16048 98 600 16314 101 572 16897 88
大连理工大学(盘锦校区) (盘锦市、211、985、双一流) 599 16510 97 602 15444 103 576 15197 92
河北医科大学 (石家庄市) 599 16510 97 598 17190 99 570 17781 86
西南大学 (重庆市、211、双一流) 599 16510 97 600 16314 101 568 18740 84
华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) 598 17020 96 601 15862 102 574 16049 90
排位17500-19800名附近(一本线上91-95分)的院校
东北大学秦皇岛分校 (秦皇岛市、211、985、双一流) 596 18059 94 593 19586 94 564 20716 80
哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) 596 18059 94 600 16314 101 570 17781 86
河北工业大学 (天津市、211、双一流) 596 18059 94 597 17669 98 569 18265 85
华南师范大学 (广州市、211、双一流) 596 18059 94 594 19097 95 562 21699 78
南方医科大学 (广州市) 596 18059 94 566 36312 67 575 15587 91
南京邮电大学 (南京市、双一流) 596 18059 94 592 20067 93 565 20210 81
西南财经大学 (成都市、211、双一流) 596 18059 94 618 9354 119 585 11681 101
西南交通大学 (成都市、211、双一流) 596 18059 94 606 13715 107 581 13161 97
中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) 595 18563 93 597 17669 98 570 17781 86
北京林业大学 (北京市、211、双一流) 594 19118 92 598 17190 99 571 17352 87
华东政法大学 (上海市) 594 19118 92 595 18611 96 569 18265 85
中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) 594 19118 92 593 19586 94 567 19244 83
首都经济贸易大学 (北京市) 593 19684 91 600 16314 101 577 14743 93
排位20000-22700名附近(一本线上86-90分)的院校
大连医科大学 (大连市) 592 20281 90 580 27041 81 553 26681 69
福州大学 (福州市、211、双一流) 592 20281 90 597 17669 98 571 17352 87
杭州电子科技大学 (杭州市) 592 20281 90 589 21709 90 561 22210 77
陕西师范大学 (西安市、211、双一流) 592 20281 90 587 22847 88 560 22754 76
首都师范大学 (北京市、双一流) 592 20281 90 587 22847 88 557 24410 73
天津医科大学 (天津市、211、双一流) 591 20850 89 610 12100 111 601 6906 117
中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) 591 20850 89 592 20067 93 568 18740 84
重庆医科大学 (重庆市) 591 20850 89 605 14133 106 585 11681 101
北京中医药大学 (北京市、211、双一流) 590 21457 88 585 24015 86 501 67539 17
中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) 590 21457 88 588 22262 89 566 19731 82
安徽大学 (合肥市、211、双一流) 589 22024 87 587 22847 88 562 21699 78
中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) 589 22024 87 618 9354 119 589 10306 105
东北财经大学 (大连市) 588 22618 86 589 21709 90 557 24410 73
排位22900-25900名附近(一本线上81-85分)的院校
湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) 587 23239 85 585 24015 86 557 24410 73
中国药科大学 (南京市、211、双一流) 587 23239 85 596 18167 97 572 16897 88
合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) 586 23893 84 595 18611 96 566 19731 82
郑州大学 (郑州市、211、双一流) 585 24522 83 586 23432 87 561 22210 77
广东医科大学 (湛江市) 584 25153 82 583 25200 84 550 28512 66
西北政法大学 (西安市) 584 25153 82 583 25200 84 556 25007 72
西南政法大学 (重庆市) 584 25153 82 597 17669 98 572 16897 88
云南大学 (昆明市、211、双一流) 584 25153 82 585 24015 86 557 24410 73
中国石油大学(华东) (青岛市、211、双一流) 584 25153 82 582 25779 83 554 26093 70
北京第二外国语学院 (北京市) 583 25787 81 577 28843 78 566 19731 82
长安大学 (西安市、211、双一流) 583 25787 81 592 20067 93 568 18740 84
上海对外经贸大学 (上海市) 583 25787 81 584 24624 85 565 20210 81
上海中医药大学 (上海市、双一流) 583 25787 81 580 27041 81 540 35233 56
徐州医科大学 (徐州市) 583 25787 81 567 35578 68
排位26200-29300名附近(一本线上76-80分)的院校
广州中医药大学 (广州市、双一流) 582 26424 80 570 33449 71 556 25007 72
南京信息工程大学 (南京市、双一流) 582 26424 80 578 28227 79 548 29805 64
上海理工大学 (上海市) 582 26424 80 584 24624 85 561 22210 77
东北师范大学 (长春市、211、双一流) 581 27095 79 580 27041 81 556 25007 72
华中农业大学 (武汉市、211、双一流) 581 27095 79 580 27041 81 553 26681 69
西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) 581 27095 79 580 27041 81 555 25533 71
合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) 580 27764 78 583 25200 84 556 25007 72
辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) 580 27764 78 580 27041 81 556 25007 72
南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) 580 27764 78 617 9681 118 593 9098 109
南京农业大学 (南京市、211、双一流) 580 27764 78 579 27642 80 553 26681 69
上海立信会计金融学院 (上海市) 580 27764 78 577 28843 78 559 23318 75
浙江工业大学 (杭州市) 580 27764 78 585 24015 86 558 23848 74
重庆邮电大学 (重庆市) 580 27764 78 584 24624 85 558 23848 74
广西大学 (南宁市、211、双一流) 579 28476 77 578 28227 79 550 28512 66
南昌大学 (南昌市、211、双一流) 579 28476 77 587 22847 88 562 21699 78
宁波大学 (宁波市、双一流) 579 28476 77 578 28227 79 549 29156 65
太原理工大学 (太原市、211、双一流) 579 28476 77 583 25200 84 556 25007 72
西安邮电大学 (西安市) 579 28476 77 576 29486 77 551 27863 67
北京信息科技大学 (北京市) 578 29151 76 578 28227 79 552 27258 68
广州医科大学 (广州市) 578 29151 76 574 30752 75 551 27863 67
哈尔滨医科大学 (哈尔滨市) 578 29151 76 578 28227 79 523 48116 39
浙江工商大学 (杭州市) 578 29151 76 574 30752 75 556 25007 72
浙江理工大学 (杭州市) 578 29151 76 579 27642 80 553 26681 69
排位29500-32800名附近(一本线上71-75分)的院校
贵州大学 (贵阳市、211、双一流) 577 29841 75 579 27642 80 552 27258 68
北方工业大学 (北京市) 576 30538 74 574 30752 75 548 29805 64
南京工业大学 (南京市) 576 30538 74 575 30122 76 550 28512 66
汕头大学 (汕头市) 576 30538 74 578 28227 79 553 26681 69
广东工业大学 (广州市) 575 31251 73 573 31384 74 547 30474 63
上海财经大学 (上海市、211、双一流) 575 31251 73 653 2000 154 631 1932 147
天津工业大学 (天津市、双一流) 575 31251 73 571 32759 72 541 34502 57
中国矿业大学(徐州) (徐州市、211、双一流) 575 31251 73 585 24015 86 557 24410 73
成都理工大学 (成都市、双一流) 574 31945 72 573 31384 74 545 31818 61
江苏大学 (镇江市) 574 31945 72 578 28227 79 554 26093 70
江西财经大学 (南昌市) 574 31945 72 568 34859 69 554 26093 70
武汉科技大学 (武汉市) 574 31945 72 573 31384 74 553 26681 69
西安建筑科技大学 (西安市) 574 31945 72 577 28843 78 552 27258 68
扬州大学 (扬州市) 574 31945 72 573 31384 74 549 29156 65
天津财经大学 (天津市) 573 32636 71 571 32759 72 552 27258 68
温州医科大学 (温州市) 573 32636 71 564 37772 65 555 25533 71
西南大学(荣昌校区) (重庆市、211、双一流) 573 32636 71 569 34113 70 536 38034 52
排位33000-36500名附近(一本线上66-70分)的院校
北京建筑大学 (北京市) 572 33407 70 572 32011 73 548 29805 64
北京交通大学(威海校区) (威海市、211、双一流) 572 33407 70 569 34113 70 547 30474 63
海南大学 (海口市、211、双一流) 572 33407 70 573 31384 74 542 33844 58
南京审计大学 (南京市) 572 33407 70 566 36312 67 563 21190 79
西安理工大学 (西安市) 572 33407 70 569 34113 70 550 28512 66
中国计量大学 (杭州市) 572 33407 70 573 31384 74 546 31135 62
南京财经大学 (南京市) 571 34124 69 570 33449 71 559 23318 75
上海海关学院 (上海市) 571 34124 69 569 34113 70 539 35870 55
上海师范大学 (上海市) 571 34124 69 573 31384 74 545 31818 61
北京工商大学 (北京市) 570 34852 68 571 32759 72 554 26093 70
北京语言大学 (北京市) 570 34852 68 587 22847 88 566 19731 82
长沙理工大学 (长沙市) 570 34852 68 573 31384 74 547 30474 63
广州大学 (广州市) 570 34852 68 576 29486 77 549 29156 65
杭州师范大学 (杭州市) 570 34852 68 568 34859 69 538 36597 54
西安科技大学 (西安市) 570 34852 68 570 33449 71 548 29805 64
东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 569 35574 67 566 36312 67 535 38770 51
四川外国语大学 (重庆市) 569 35574 67 576 29486 77 551 27863 67
西安工业大学 (西安市) 569 35574 67 567 35578 68 541 34502 57
南京林业大学 (南京市、双一流) 568 36336 66 568 34859 69 539 35870 55
上海电力大学(上海市) 568 36336 66 560 40745 61 530 42570 46
浙江师范大学 (金华市) 568 36336 66 565 37053 66 532 41026 48
排位36800-40600名附近(一本线上61-65分)的院校
上海工程技术大学 (上海市) 567 37129 65 566 36312 67 540 35233 56
深圳技术大学 (深圳市) 567 37129 65
天津外国语大学 (天津市) 567 37129 65 568 34859 69 549 29156 65
湖北大学 (武汉市) 566 37938 64 572 32011 73 547 30474 63
湖北工业大学 (武汉市) 566 37938 64 562 39257 63 532 41026 48
浙江财经大学 (杭州市) 566 37938 64 563 38484 64 530 42570 46
西南医科大学 (泸州市) 565 38753 63 562 39257 63 535 38770 51
青岛理工大学 (青岛市) 564 39606 62 567 35578 68 544 32478 60
成都医学院 (成都市) 563 40404 61 554 45525 55
成都中医药大学 (成都市、双一流) 563 40404 61 559 41539 60 530 42570 46
河南大学 (开封市、双一流) 563 40404 61 561 39974 62 531 41790 47
昆明理工大学 (昆明市) 563 40404 61 565 37053 66 533 40222 49
上海海事大学 (上海市) 563 40404 61 571 32759 72 549 29156 65
武汉工程大学 (武汉市) 563 40404 61 562 39257 63 533 40222 49
中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) 563 40404 61 612 11400 113 585 11681 101
排位40900-44900名附近(一本线上56-60分)的院校
成都信息工程大学(成都市) 562 41266 60 556 43915 57 519 51363 35
内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) 562 41266 60 562 39257 63 534 39472 50
上海政法学院 (上海市) 562 41266 60 563 38484 64 535 38770 51
苏州科技大学 (苏州市) 562 41266 60 559 41539 60 527 44856 43
西安外国语大学 (西安市) 562 41266 60 580 27041 81 556 25007 72
东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 561 42168 59 558 42341 59 528 44062 44
宁夏医科大学 (银川市) 561 42168 59 559 41539 60
山东科技大学 (青岛市) 561 42168 59 562 39257 63 541 34502 57
上海海洋大学 (上海市、双一流) 561 42168 59 562 39257 63 530 42570 46
四川农业大学 (雅安市、211、双一流) 561 42168 59 561 39974 62 530 42570 46
北京物资学院 (北京市) 560 43018 58 550 48886 51 537 37276 53
广东以色列理工学院 (汕头市) 560 43018 58 555 44734 56 503 65637 19
桂林电子科技大学 (桂林市) 560 43018 58 556 43915 57 524 47284 40
济南大学 (济南市) 560 43018 58 563 38484 64 536 38034 52
昆明医科大学 (昆明市) 560 43018 58
南京中医药大学 (南京市、双一流) 560 43018 58
山东师范大学 (济南市) 560 43018 58 560 40745 61 528 44062 44
西南石油大学 (成都市、双一流) 560 43018 58 556 43915 57 523 48116 39
中南民族大学 (武汉市) 560 43018 58 555 44734 56 511 58183 27
广东外语外贸大学 (广州市) 559 43868 57 583 25200 84 562 21699 78
湖南科技大学 (湘潭市) 559 43868 57 558 42341 59 530 42570 46
南昌航空大学 (南昌市) 559 43868 57 564 37772 65 538 36597 54
天津科技大学 (天津市) 559 43868 57 559 41539 60 529 43306 45
重庆交通大学 (重庆市) 559 43868 57 566 36312 67 540 35233 56
重庆理工大学 (重庆市) 559 43868 57 563 38484 64 536 38034 52
陕西科技大学 (西安市) 558 44724 56 562 39257 63 539 35870 55
福建师范大学 (福州市) 558 44724 56 560 40745 61 530 42570 46
华南农业大学 (广州市) 558 44724 56 560 40745 61 532 41026 48
山东财经大学 (济南市) 558 44724 56 543 55062 44
西交利物浦大学 (苏州市) 558 44724 56 552 47211 53 522 48911 38
遵义医科大学(遵义市、珠海市) 558 44724 56 551 48043 52
排位45200-49500名附近(一本线上51-55分)的院校
四川师范大学 (成都市) 557 45612 55 553 46358 54 519 51363 35
天津师范大学 (天津市) 557 45612 55 564 37772 65 535 38770 51
延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) 557 45612 55 537 60743 38 554 26093 70
燕山大学 (秦皇岛市) 557 45612 55 579 27642 80 550 28512 66
东莞理工学院 (东莞市) 556 46572 54 546 52387 47 511 58183 27
青海大学 (西宁市、211、双一流) 556 46572 54 557 43166 58 526 45681 42
上海第二工业大学 (上海市) 556 46572 54 552 47211 53 521 49710 37
蚌埠医学院 (蚌埠市) 555 47516 53
南通大学 (南通市) 555 47516 53 557 43166 58 529 43306 45
宁夏大学 (银川市、211、双一流) 555 47516 53 567 35578 68 541 34502 57
中北大学 (太原市) 555 47516 53 556 43915 57 527 44856 43
中国医科大学 (沈阳市) 555 47516 53 594 19097 95 571 17352 87
重庆师范大学 (重庆市) 555 47516 53 551 48043 52 514 55546 30
长春理工大学 (长春市) 554 48470 52 559 41539 60 538 36597 54
常州大学 (常州市) 554 48470 52 552 47211 53 524 47284 40
东北电力大学 (吉林市) 554 48470 52 551 48043 52 526 45681 42
集美大学 (厦门市) 554 48470 52 564 37772 65 539 35870 55
三峡大学 (宜昌市) 554 48470 52 551 48043 52 525 46474 41
山东理工大学 (淄博市) 554 48470 52 551 48043 52 517 52986 33
上海应用技术大学 (上海市) 554 48470 52 547 51463 48 515 54663 31
西安工程大学 (西安市) 554 48470 52 554 45525 55 526 45681 42
华东交通大学 (南昌市) 553 49387 51 556 43915 57 531 41790 47
南华大学 (衡阳市) 553 49387 51 554 45525 55 525 46474 41
沈阳航空航天大学 (沈阳市) 553 49387 51 543 55062 44 497 71482 13
西安石油大学 (西安市) 553 49387 51 549 49758 50 525 46474 41
西华大学 (成都市) 553 49387 51 550 48886 51 517 52986 33
西南科技大学 (绵阳市) 553 49387 51 551 48043 52 523 48116 39
排位50000-53400名附近(一本线46-50分)的院校
江西师范大学 (南昌市) 552 50338 50 530 67520 31
浙江中医药大学 (杭州市) 552 50338 50 555 44734 56 514 55546 30
重庆工商大学 (重庆市) 552 50338 50 546 52387 47 539 35870 55
成都大学(成都市) 551 51294 49 538 59764 39 499 69405 15
福建医科大学 (福州市) 551 51294 49 521 76578 22 553 26681 69
哈尔滨理工大学 (哈尔滨市) 551 51294 49 546 52387 47 514 55546 30
河北科技大学 (石家庄市) 551 51294 49 554 45525 55 525 46474 41
黑龙江大学 (哈尔滨市) 551 51294 49 547 51463 48 513 56437 29
山西中医药大学 (太原市) 551 51294 49 541 56901 42
石家庄铁道大学 (石家庄市) 551 51294 49 549 49758 50 525 46474 41
安徽师范大学 (芜湖市) 549 53206 47 528 69535 29
福建农林大学 (福州市) 549 53206 47 546 52387 47 516 53804 32
赣南医学院 (赣州市) 549 53206 47 539 58817 40
天津理工大学 (天津市) 549 53206 47 571 32759 72 545 31818 61
武汉纺织大学 (武汉市) 549 53206 47 541 56901 42 507 61855 23
西南民族大学 (成都市) 549 53206 47 554 45525 55 521 49710 37
东华理工大学 (南昌市) 549 53206 47 543 55062 44 511 58183 27
排位54800-59300名附近(一本线上41-45分)的院校
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) 547 55105 45 544 54123 45 507 61855 23
长江大学 (荆州市) 547 55105 45 546 52387 47 517 52986 33
山西财经大学 (太原市) 547 55105 45 546 52387 47 543 33135 59
山西医科大学 (太原市) 547 55105 45 599 16721 100 574 16049 90
上海电机学院 (上海市) 547 55105 45 540 57808 41 519 51363 35
沈阳工业大学 (沈阳市) 547 55105 45 549 49758 50 524 47284 40
沈阳理工大学 (沈阳市) 547 55105 45 547 51463 48 521 49710 37
新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) 547 55105 45 542 55962 43 502 66578 18
广西医科大学 (南宁市) 546 56118 44 589 21709 90 545 31818 61
河南财经政法大学 (郑州市) 546 56118 44 546 52387 47 521 49710 37
北京联合大学 (北京市) 545 57178 43 568 34859 69 546 31135 62
海南医学院 (海口市) 545 57178 43 549 49758 50 526 45681 42
河北大学 (保定市) 545 57178 43 562 39257 63 534 39472 50
河北工程大学 (邯郸市) 545 57178 43 541 56901 42 519 51363 35
华北理工大学 (唐山市) 545 57178 43 546 52387 47 518 52168 34
江西理工大学 (赣州市) 545 57178 43 546 52387 47 518 52168 34
辽宁科技大学 (鞍山市) 545 57178 43 539 58817 40 514 55546 30
安徽财经大学 (蚌埠市) 544 58177 42 515 82846 16 545 31818 61
河北师范大学 (石家庄市) 544 58177 42 525 72572 26
湖南工业大学 (株洲市) 543 59191 41 532 65570 33 491 77638 7
吉林财经大学 (长春市) 543 59191 41 543 55062 44 510 59092 26
新疆医科大学 (乌鲁木齐市) 543 59191 41 514 83888 15 566 19731 82
排位59800-64500名附近(一本线上36-40分)的院校
长春中医药大学 (长春市) 542 60165 40 527 70573 28
大连民族大学 (大连市) 542 60165 40 540 57808 41 522 48911 38
湖南商学院 (长沙市) 542 60165 40 529 68522 30
华侨大学 (泉州市) 542 60165 40 568 34859 69 541 34502 57
青岛科技大学 (青岛市) 542 60165 40 566 36312 67 541 34502 57
安徽工业大学 (马鞍山市) 541 61214 39 554 45525 55 526 45681 42
甘肃中医药大学 (兰州市) 541 61214 39 527 70573 28
湖北中医药大学 (武汉市) 541 61214 39 551 48043 52 527 44856 43
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依市) 541 61214 39 533 64596 34 500 68464 16
川北医学院 (南充市) 540 62311 38
山东建筑大学 (济南市) 540 62311 38 525 72572 26
石河子大学 (石河子市、211、双一流) 540 62311 38 541 56901 42 514 55546 30
浙江大学城市学院 (杭州市) 540 62311 38 528 69535 29
中国民用航空飞行学院 (德阳市) 540 62311 38 539 58817 40 510 59092 26
安徽理工大学 (淮南市) 539 63318 37 533 64596 34 529 43306 45
大连工业大学 (大连市) 539 63318 37 522 75582 23
宁波诺丁汉大学 (宁波市) 539 63318 37 573 31384 74 544 32478 60
北京印刷学院 (北京市) 538 64379 36 550 48886 51 522 48911 38
大连交通大学 (大连市) 538 64379 36 559 41539 60 532 41026 48
温州肯恩大学 (温州市) 538 64379 36 539 58817 40 509 59993 25
西北师范大学 (兰州市) 538 64379 36 513 85035 14
排位65000-70000名附近(一本线上31-35分)的院校
湖南中医药大学 (长沙市) 537 65427 35 553 46358 54 532 41026 48
大连外国语大学 (大连市) 536 66504 34 567 35578 68 543 33135 59
南昌工程学院 (南昌市) 535 67572 33 532 65570 33 502 66578 18
新乡医学院 (新乡市) 535 67572 33 539 58817 40 507 61855 23
浙江科技学院 (杭州市) 535 67572 33
辽宁工程技术大学 (阜新市) 533 69714 31 532 65570 33 508 60944 24
青岛大学 (青岛市) 533 69714 31 578 28227 79 551 27863 67
排位70500-75500名附近(一本线上26-30分)的院校
哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) 531 71851 29 522 75582 23 511 58183 27
河南科技大学 (洛阳市) 531 71851 29 531 66544 32 509 59993 25
江西中医药大学 (南昌市) 531 71851 29
湖北汽车工业学院 (十堰市) 530 73020 28 534 63646 35 506 62794 22
南京工程学院 (南京市) 530 73020 28
曲阜师范大学 (济宁市) 530 73020 28 513 85035 14
湖州师范学院 (湖州市) 529 74158 27 513 85035 14
华北水利水电大学 (郑州市) 529 74158 27 530 67520 31 514 55546 30
兰州理工大学 (兰州市) 529 74158 27 510 88287 11
浙江大学宁波理工学院 (宁波市) 529 74158 27 510 88287 11
太原科技大学 (太原市) 528 75279 26 531 66544 32 513 56437 29
排位76000-81200名附近(一本线上21-25分)的院校
东北石油大学 (大庆市) 527 76393 25 528 69535 29 489 79696 5
对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) 527 76393 25 648 2652 149 625 2627 141
河南师范大学 (新乡市) 527 76393 25 521 76578 22 495 73470 11
湘潭大学 (湘潭市) 527 76393 25 573 31384 74 548 29805 64
海南师范大学 (海口市) 525 78652 23 507 91562 8
河南工业大学 (郑州市) 525 78652 23 525 72572 26 501 67539 17
吉首大学 (湘西土家族苗族自治州) 525 78652 23
山西大学 (太原市) 524 79803 22 566 36312 67 537 37276 53
天津中医药大学 (天津市、双一流) 523 81012 21 564 37772 65 553 26681 69
浙江农林大学 (杭州市) 523 81012 21
排位81900-86000名附近(一本线上16-20分)的院校
兰州交通大学 (兰州市) 522 82193 20 554 45525 55 526 45681 42
天津商业大学 (天津市) 522 82193 20 548 50647 49 532 41026 48
安徽建筑大学 (合肥市) 521 83314 19
上海健康医学院 (上海市) 521 83314 19 503 96023 4
沈阳药科大学 (沈阳市) 521 83314 19 543 55062 44 538 36597 54
河南大学迈阿密学院 (开封市) 520 84432 18 520 77679 21 491 77638 7
