2019年福建一分一段表(文理)

2019-06-27 11:18:05    点击:6057


年份 省份 文理科 分数 累计 人数
2019 福建 文科 655 19
2019 福建 文科 654 21
2019 福建 文科 652 24
2019 福建 文科 651 29
2019 福建 文科 650 33
2019 福建 文科 649 37
2019 福建 文科 648 39
2019 福建 文科 647 45
2019 福建 文科 646 49
2019 福建 文科 645 52
2019 福建 文科 644 59
2019 福建 文科 643 62
2019 福建 文科 642 67
2019 福建 文科 641 75
2019 福建 文科 640 82
2019 福建 文科 639 86
2019 福建 文科 638 92
2019 福建 文科 637 103
2019 福建 文科 636 119
2019 福建 文科 635 131
2019 福建 文科 634 141
2019 福建 文科 633 151
2019 福建 文科 632 168
2019 福建 文科 631 180
2019 福建 文科 630 191
2019 福建 文科 629 205
2019 福建 文科 628 222
2019 福建 文科 627 243
2019 福建 文科 626 264
2019 福建 文科 625 287
2019 福建 文科 624 317
2019 福建 文科 623 346
2019 福建 文科 622 367
2019 福建 文科 621 386
2019 福建 文科 620 417
2019 福建 文科 619 446
2019 福建 文科 618 472
2019 福建 文科 617 499
2019 福建 文科 616 523
2019 福建 文科 615 555
2019 福建 文科 614 589
2019 福建 文科 613 626
2019 福建 文科 612 665
2019 福建 文科 611 703
2019 福建 文科 610 751
2019 福建 文科 609 784
2019 福建 文科 608 819
2019 福建 文科 607 872
2019 福建 文科 606 915
2019 福建 文科 605 970
2019 福建 文科 604 1028
2019 福建 文科 603 1086
2019 福建 文科 602 1141
2019 福建 文科 601 1196
2019 福建 文科 600 1248
2019 福建 文科 599 1318
2019 福建 文科 598 1380
2019 福建 文科 597 1446
2019 福建 文科 596 1517
2019 福建 文科 595 1583
2019 福建 文科 594 1659
2019 福建 文科 593 1734
2019 福建 文科 592 1811
2019 福建 文科 591 1890
2019 福建 文科 590 1973
2019 福建 文科 589 2044
2019 福建 文科 588 2123
2019 福建 文科 587 2211
2019 福建 文科 586 2294
2019 福建 文科 585 2394
2019 福建 文科 584 2481
2019 福建 文科 583 2570
2019 福建 文科 582 2651
2019 福建 文科 581 2742
2019 福建 文科 580 2858
2019 福建 文科 579 2965
2019 福建 文科 578 3084
2019 福建 文科 577 3204
2019 福建 文科 576 3319
2019 福建 文科 575 3448
2019 福建 文科 574 3556
2019 福建 文科 573 3650
2019 福建 文科 572 3788
2019 福建 文科 571 3905
2019 福建 文科 570 4045
2019 福建 文科 569 4162
2019 福建 文科 568 4302
2019 福建 文科 567 4455
2019 福建 文科 566 4603
2019 福建 文科 565 4766
2019 福建 文科 564 4886
2019 福建 文科 563 5027
2019 福建 文科 562 5192
2019 福建 文科 561 5351
2019 福建 文科 560 5501
2019 福建 文科 559 5665
2019 福建 文科 558 5820
2019 福建 文科 557 5968
2019 福建 文科 556 6147
2019 福建 文科 555 6306
2019 福建 文科 554 6525
2019 福建 文科 553 6687
2019 福建 文科 552 6876
2019 福建 文科 551 7058
2019 福建 文科 550 7248
2019 福建 文科 549 7431
2019 福建 文科 548 7623
2019 福建 文科 547 7816
2019 福建 文科 546 7985
2019 福建 文科 545 8179
2019 福建 文科 544 8378
2019 福建 文科 543 8581
2019 福建 文科 542 8767
2019 福建 文科 541 8981
2019 福建 文科 540 9172
2019 福建 文科 539 9406
2019 福建 文科 538 9615
2019 福建 文科 537 9830
2019 福建 文科 536 10046
2019 福建 文科 535 10251
2019 福建 文科 534 10451
2019 福建 文科 533 10660
2019 福建 文科 532 10881
2019 福建 文科 531 11118
2019 福建 文科 530 11329
2019 福建 文科 529 11552
2019 福建 文科 528 11779
2019 福建 文科 527 12038
2019 福建 文科 526 12265
2019 福建 文科 525 12517
2019 福建 文科 524 12790
2019 福建 文科 523 13058
2019 福建 文科 522 13305
2019 福建 文科 521 13538
2019 福建 文科 520 13780
2019 福建 文科 519 14034
2019 福建 文科 518 14280
2019 福建 文科 517 14541
2019 福建 文科 516 14805
2019 福建 文科 515 15077
2019 福建 文科 514 15349
2019 福建 文科 513 15605
2019 福建 文科 512 15895
2019 福建 文科 511 16164
2019 福建 文科 510 16431
2019 福建 文科 509 16674
2019 福建 文科 508 16953
2019 福建 文科 507 17202
2019 福建 文科 506 17468
2019 福建 文科 505 17719
2019 福建 文科 504 18014
2019 福建 文科 503 18274
2019 福建 文科 502 18560
2019 福建 文科 501 18857
2019 福建 文科 500 19137
2019 福建 文科 499 19443
2019 福建 文科 498 19765
2019 福建 文科 497 20047
2019 福建 文科 496 20302
2019 福建 文科 495 20600
2019 福建 文科 494 20898
2019 福建 文科 493 21174
2019 福建 文科 492 21501
2019 福建 文科 491 21777
2019 福建 文科 490 22069
2019 福建 文科 489 22385
2019 福建 文科 488 22676
2019 福建 文科 487 22966
2019 福建 文科 486 23266
2019 福建 文科 485 23594
2019 福建 文科 484 23886
2019 福建 文科 483 24195
2019 福建 文科 482 24488
2019 福建 文科 481 24776
2019 福建 文科 480 25102
2019 福建 文科 479 25432
2019 福建 文科 478 25733
2019 福建 文科 477 26025
2019 福建 文科 476 26351
2019 福建 文科 475 26660
2019 福建 文科 474 27015
2019 福建 文科 473 27310
2019 福建 文科 472 27599
2019 福建 文科 471 27891
2019 福建 文科 470 28217
2019 福建 文科 469 28517
2019 福建 文科 468 28845
2019 福建 文科 467 29166
2019 福建 文科 466 29503
2019 福建 文科 465 29777
2019 福建 文科 464 30091
2019 福建 文科 463 30428
2019 福建 文科 462 30777
2019 福建 文科 461 31120
2019 福建 文科 460 31451
2019 福建 文科 459 31742
2019 福建 文科 458 32052
2019 福建 文科 457 32369
2019 福建 文科 456 32708
2019 福建 文科 455 33033
2019 福建 文科 454 33331
2019 福建 文科 453 33652
2019 福建 文科 452 33973
2019 福建 文科 451 34318
2019 福建 文科 450 34601
2019 福建 文科 449 34879
2019 福建 文科 448 35180
2019 福建 文科 447 35478
2019 福建 文科 446 35779
2019 福建 文科 445 36064
2019 福建 文科 444 36354
2019 福建 文科 443 36624
2019 福建 文科 442 36942
2019 福建 文科 441 37260
2019 福建 文科 440 37579
2019 福建 文科 439 37901
2019 福建 文科 438 38240
2019 福建 文科 437 38517
2019 福建 文科 436 38851
2019 福建 文科 435 39173
2019 福建 文科 434 39457
2019 福建 文科 433 39768
2019 福建 文科 432 40065
2019 福建 文科 431 40389
2019 福建 文科 430 40682
2019 福建 文科 429 40999
2019 福建 文科 428 41325
2019 福建 文科 427 41623
2019 福建 文科 426 41927
2019 福建 文科 425 42214
2019 福建 文科 424 42504
2019 福建 文科 423 42819
2019 福建 文科 422 43135
2019 福建 文科 421 43440
2019 福建 文科 420 43742
2019 福建 文科 419 44040
2019 福建 文科 418 44344
2019 福建 文科 417 44643
2019 福建 文科 416 44911
2019 福建 文科 415 45195
2019 福建 文科 414 45486
2019 福建 文科 413 45783
2019 福建 文科 412 46105
2019 福建 文科 411 46408
2019 福建 文科 410 46693
2019 福建 文科 409 46964
2019 福建 文科 408 47249
2019 福建 文科 407 47523
2019 福建 文科 406 47814
2019 福建 文科 405 48097
2019 福建 文科 404 48368
2019 福建 文科 403 48657
2019 福建 文科 402 48952
2019 福建 文科 401 49211
2019 福建 文科 400 49481
2019 福建 文科 399 49757
2019 福建 文科 398 50011
2019 福建 文科 397 50285
2019 福建 文科 396 50596
2019 福建 文科 395 50871
2019 福建 文科 394 51143
2019 福建 文科 393 51392
2019 福建 文科 392 51649
2019 福建 文科 391 51927
2019 福建 文科 390 52214
2019 福建 文科 389 52488
2019 福建 文科 388 52734
2019 福建 文科 387 53025
2019 福建 文科 386 53307
2019 福建 文科 385 53559
2019 福建 文科 384 53826
2019 福建 文科 383 54098
2019 福建 文科 382 54373
2019 福建 文科 381 54608
2019 福建 文科 380 54853
2019 福建 文科 379 55095
2019 福建 文科 378 55352
2019 福建 文科 377 55583
2019 福建 文科 376 55851
2019 福建 文科 375 56082
2019 福建 文科 374 56326
2019 福建 文科 373 56587
2019 福建 文科 372 56807
2019 福建 文科 371 57050
2019 福建 文科 370 57286
2019 福建 文科 369 57510
2019 福建 文科 368 57753
2019 福建 文科 367 58003
2019 福建 文科 366 58237
2019 福建 文科 365 58483
2019 福建 文科 364 58706
2019 福建 文科 363 58932
2019 福建 文科 362 59145
2019 福建 文科 361 59383
2019 福建 文科 360 59630
2019 福建 文科 359 59836
2019 福建 文科 358 60047
2019 福建 文科 357 60260
2019 福建 文科 356 60476
2019 福建 文科 355 60689
2019 福建 文科 354 60884
2019 福建 文科 353 61074
2019 福建 文科 352 61274
2019 福建 文科 351 61479
2019 福建 文科 350 61683
2019 福建 文科 349 61850
2019 福建 文科 348 62034
2019 福建 文科 347 62254
2019 福建 文科 346 62440
2019 福建 文科 345 62616
2019 福建 文科 344 62801
2019 福建 文科 343 62975
2019 福建 文科 342 63166
2019 福建 文科 341 63348
2019 福建 文科 340 63558
2019 福建 文科 339 63740
2019 福建 文科 338 63920
2019 福建 文科 337 64094
2019 福建 文科 336 64287
2019 福建 文科 335 64461
2019 福建 文科 334 64628
2019 福建 文科 333 64790
2019 福建 文科 332 64954
2019 福建 文科 331 65113
2019 福建 文科 330 65261
2019 福建 文科 329 65404
2019 福建 文科 328 65564
2019 福建 文科 327 65714
2019 福建 文科 326 65871
2019 福建 文科 325 66040
2019 福建 文科 324 66181
2019 福建 文科 323 66319
2019 福建 文科 322 66470
2019 福建 文科 321 66590
2019 福建 文科 320 66725
2019 福建 文科 319 66866
2019 福建 文科 318 67001
2019 福建 文科 317 67130
2019 福建 文科 316 67258
2019 福建 文科 315 67368
2019 福建 文科 314 67494
2019 福建 文科 313 67614
2019 福建 文科 312 67716
2019 福建 文科 311 67842
2019 福建 文科 310 67958
2019 福建 文科 309 68070
2019 福建 文科 308 68185
2019 福建 文科 307 68288
2019 福建 文科 306 68372
2019 福建 文科 305 68479
2019 福建 文科 304 68594
2019 福建 文科 303 68702
2019 福建 文科 302 68792
2019 福建 文科 301 68896
2019 福建 文科 300 68984
2019 福建 文科 299 69069
2019 福建 文科 298 69169
2019 福建 文科 297 69259
2019 福建 文科 296 69335
2019 福建 文科 295 69422
2019 福建 文科 294 69503
2019 福建 文科 293 69573
2019 福建 文科 292 69655
2019 福建 文科 291 69742
2019 福建 文科 290 69811
2019 福建 文科 289 69902
2019 福建 文科 288 69987
2019 福建 文科 287 70063
2019 福建 文科 286 70133
2019 福建 文科 285 70214
2019 福建 文科 284 70286
2019 福建 文科 283 70346
2019 福建 文科 282 70410
2019 福建 文科 281 70467
2019 福建 文科 280 70526
2019 福建 文科 279 70576
2019 福建 文科 278 70636
2019 福建 文科 277 70696
2019 福建 文科 276 70739
2019 福建 文科 275 70798
2019 福建 文科 274 70852
2019 福建 文科 273 70909
2019 福建 文科 272 70960
2019 福建 文科 271 71006
2019 福建 文科 270 71057
2019 福建 文科 269 71114
2019 福建 文科 268 71159
2019 福建 文科 267 71193
2019 福建 文科 266 71251
2019 福建 文科 265 71306
2019 福建 文科 264 71345
2019 福建 文科 263 71379
2019 福建 文科 262 71404
2019 福建 文科 261 71451
2019 福建 文科 260 71495
2019 福建 文科 259 71540
2019 福建 文科 258 71577
2019 福建 文科 257 71620
2019 福建 文科 256 71654
2019 福建 文科 255 71679
2019 福建 文科 254 71706
2019 福建 文科 253 71738
2019 福建 文科 252 71771
2019 福建 文科 251 71807
2019 福建 文科 250 71841
2019 福建 文科 249 71875
2019 福建 文科 248 71903
2019 福建 文科 247 71943
2019 福建 文科 246 71973
2019 福建 文科 245 71998
2019 福建 文科 244 72013
2019 福建 文科 243 72038
2019 福建 文科 242 72053
2019 福建 文科 241 72082
2019 福建 文科 240 72108
2019 福建 文科 239 72128
2019 福建 文科 238 72153
2019 福建 文科 237 72176
2019 福建 文科 236 72190
2019 福建 文科 235 72201
2019 福建 文科 234 72223
2019 福建 文科 233 72243
2019 福建 文科 232 72263
2019 福建 文科 231 72286
2019 福建 文科 230 72301
2019 福建 文科 229 72319
2019 福建 文科 228 72340
2019 福建 文科 227 72356
2019 福建 文科 226 72379
2019 福建 文科 225 72395
2019 福建 文科 224 72417
2019 福建 文科 223 72430
2019 福建 文科 222 72447
2019 福建 文科 221 72465
2019 福建 文科 220 72476
2019 福建 文科 219 72489
2019 福建 文科 218 72503
2019 福建 文科 217 72515
2019 福建 文科 216 72525
2019 福建 文科 215 72544
2019 福建 文科 214 72559
2019 福建 文科 213 72579
2019 福建 文科 212 72596
2019 福建 文科 211 72609
2019 福建 文科 210 72623
2019 福建 文科 209 72633
2019 福建 文科 208 72641
2019 福建 文科 207 72650
2019 福建 文科 206 72659
2019 福建 文科 205 72676
2019 福建 文科 204 72682
2019 福建 文科 203 72691
2019 福建 文科 202 72703
2019 福建 文科 201 72711
2019 福建 文科 200 72720
2019 福建 理科 678 53
2019 福建 理科 677 61
2019 福建 理科 676 65
2019 福建 理科 675 67
2019 福建 理科 674 72
2019 福建 理科 673 80
2019 福建 理科 672 85
2019 福建 理科 671 93
2019 福建 理科 670 104
2019 福建 理科 669 116
2019 福建 理科 668 128
2019 福建 理科 667 141
2019 福建 理科 666 153
2019 福建 理科 665 170
2019 福建 理科 664 184
2019 福建 理科 663 207
2019 福建 理科 662 221
2019 福建 理科 661 241
2019 福建 理科 660 263
2019 福建 理科 659 277
2019 福建 理科 658 296
2019 福建 理科 657 322
2019 福建 理科 656 347
2019 福建 理科 655 369
2019 福建 理科 654 404
2019 福建 理科 653 429
2019 福建 理科 652 445
2019 福建 理科 651 480
2019 福建 理科 650 499
2019 福建 理科 649 522
2019 福建 理科 648 548
2019 福建 理科 647 585
2019 福建 理科 646 628
2019 福建 理科 645 671
2019 福建 理科 644 697
2019 福建 理科 643 739
2019 福建 理科 642 793
2019 福建 理科 641 838
2019 福建 理科 640 884
2019 福建 理科 639 926
2019 福建 理科 638 973
2019 福建 理科 637 1020
2019 福建 理科 636 1078
2019 福建 理科 635 1126
2019 福建 理科 634 1173
2019 福建 理科 633 1227
2019 福建 理科 632 1285
2019 福建 理科 631 1356
2019 福建 理科 630 1435
2019 福建 理科 629 1506
2019 福建 理科 628 1584
2019 福建 理科 627 1654
2019 福建 理科 626 1715
2019 福建 理科 625 1792
2019 福建 理科 624 1867
2019 福建 理科 623 1942
2019 福建 理科 622 2023
2019 福建 理科 621 2117
2019 福建 理科 620 2200
2019 福建 理科 619 2286
2019 福建 理科 618 2382
2019 福建 理科 617 2505
2019 福建 理科 616 2597
2019 福建 理科 615 2701
2019 福建 理科 614 2811
2019 福建 理科 613 2915
2019 福建 理科 612 3016
2019 福建 理科 611 3102
2019 福建 理科 610 3206
2019 福建 理科 609 3334
2019 福建 理科 608 3460
2019 福建 理科 607 3585
2019 福建 理科 606 3703
2019 福建 理科 605 3798
2019 福建 理科 604 3914
2019 福建 理科 603 4026
2019 福建 理科 602 4147
2019 福建 理科 601 4276
2019 福建 理科 600 4388
2019 福建 理科 599 4518
2019 福建 理科 598 4656
2019 福建 理科 597 4787
2019 福建 理科 596 4920
2019 福建 理科 595 5075
2019 福建 理科 594 5231
2019 福建 理科 593 5370
2019 福建 理科 592 5533
2019 福建 理科 591 5653
2019 福建 理科 590 5815
2019 福建 理科 589 5986
2019 福建 理科 588 6145
2019 福建 理科 587 6311
2019 福建 理科 586 6473
2019 福建 理科 585 6669
2019 福建 理科 584 6857
2019 福建 理科 583 7031
2019 福建 理科 582 7215
2019 福建 理科 581 7379
2019 福建 理科 580 7557
2019 福建 理科 579 7757
2019 福建 理科 578 7966
2019 福建 理科 577 8173
2019 福建 理科 576 8381
2019 福建 理科 575 8593
2019 福建 理科 574 8780
2019 福建 理科 573 8973
2019 福建 理科 572 9183
2019 福建 理科 571 9392
2019 福建 理科 570 9593
2019 福建 理科 569 9848
2019 福建 理科 568 10077
2019 福建 理科 567 10295
2019 福建 理科 566 10489
2019 福建 理科 565 10725
2019 福建 理科 564 10966
2019 福建 理科 563 11167
2019 福建 理科 562 11362
2019 福建 理科 561 11581
2019 福建 理科 560 11828
2019 福建 理科 559 12066
2019 福建 理科 558 12364
2019 福建 理科 557 12659
2019 福建 理科 556 12908
2019 福建 理科 555 13186
2019 福建 理科 554 13430
2019 福建 理科 553 13722
2019 福建 理科 552 13987
2019 福建 理科 551 14253
2019 福建 理科 550 14574
2019 福建 理科 549 14872
2019 福建 理科 548 15168
2019 福建 理科 547 15443
2019 福建 理科 546 15728
2019 福建 理科 545 15995
2019 福建 理科 544 16277
2019 福建 理科 543 16572
2019 福建 理科 542 16873
2019 福建 理科 541 17158
2019 福建 理科 540 17476
2019 福建 理科 539 17796
2019 福建 理科 538 18111
2019 福建 理科 537 18425
2019 福建 理科 536 18730
2019 福建 理科 535 19046
2019 福建 理科 534 19375
2019 福建 理科 533 19697
2019 福建 理科 532 20047
2019 福建 理科 531 20406
2019 福建 理科 530 20754
2019 福建 理科 529 21088
2019 福建 理科 528 21448
2019 福建 理科 527 21795
2019 福建 理科 526 22153
2019 福建 理科 525 22513
2019 福建 理科 524 22873
2019 福建 理科 523 23206
2019 福建 理科 522 23570
2019 福建 理科 521 23926
2019 福建 理科 520 24305
2019 福建 理科 519 24660
2019 福建 理科 518 25040
2019 福建 理科 517 25435
2019 福建 理科 516 25810
2019 福建 理科 515 26191
2019 福建 理科 514 26561
2019 福建 理科 513 26947
2019 福建 理科 512 27368
2019 福建 理科 511 27777
2019 福建 理科 510 28210
2019 福建 理科 509 28617
2019 福建 理科 508 28992
2019 福建 理科 507 29392
2019 福建 理科 506 29793
2019 福建 理科 505 30186
2019 福建 理科 504 30570
2019 福建 理科 503 30985
2019 福建 理科 502 31377
2019 福建 理科 501 31813
2019 福建 理科 500 32196
2019 福建 理科 499 32560
2019 福建 理科 498 32953
2019 福建 理科 497 33400
2019 福建 理科 496 33817
2019 福建 理科 495 34255
2019 福建 理科 494 34683
2019 福建 理科 493 35152
2019 福建 理科 492 35631
2019 福建 理科 491 36079
2019 福建 理科 490 36522
2019 福建 理科 489 36974
2019 福建 理科 488 37427
2019 福建 理科 487 37908
2019 福建 理科 486 38341
2019 福建 理科 485 38800
2019 福建 理科 484 39231
2019 福建 理科 483 39725
2019 福建 理科 482 40205
2019 福建 理科 481 40721
2019 福建 理科 480 41185
2019 福建 理科 479 41669
2019 福建 理科 478 42134
2019 福建 理科 477 42594
2019 福建 理科 476 43069
2019 福建 理科 475 43567
2019 福建 理科 474 44060
2019 福建 理科 473 44541
2019 福建 理科 472 45045
2019 福建 理科 471 45527
2019 福建 理科 470 46021
2019 福建 理科 469 46524
2019 福建 理科 468 47013
2019 福建 理科 467 47494
2019 福建 理科 466 47984
2019 福建 理科 465 48447
2019 福建 理科 464 48962
2019 福建 理科 463 49464
2019 福建 理科 462 49900
2019 福建 理科 461 50422
2019 福建 理科 460 50874
2019 福建 理科 459 51379
2019 福建 理科 458 51870
2019 福建 理科 457 52340
2019 福建 理科 456 52861
2019 福建 理科 455 53387
2019 福建 理科 454 53905
2019 福建 理科 453 54418
2019 福建 理科 452 54935
2019 福建 理科 451 55439
2019 福建 理科 450 55979
2019 福建 理科 449 56472
2019 福建 理科 448 56972
2019 福建 理科 447 57448
2019 福建 理科 446 57930
2019 福建 理科 445 58488
2019 福建 理科 444 58984
2019 福建 理科 443 59509
2019 福建 理科 442 60037
2019 福建 理科 441 60570
2019 福建 理科 440 61088
2019 福建 理科 439 61599
2019 福建 理科 438 62122
2019 福建 理科 437 62673
2019 福建 理科 436 63208
2019 福建 理科 435 63698
2019 福建 理科 434 64217
2019 福建 理科 433 64745
2019 福建 理科 432 65298
2019 福建 理科 431 65754
2019 福建 理科 430 66319
2019 福建 理科 429 66875
2019 福建 理科 428 67401
2019 福建 理科 427 67959
2019 福建 理科 426 68500
2019 福建 理科 425 69068
2019 福建 理科 424 69611
2019 福建 理科 423 70160
2019 福建 理科 422 70722
2019 福建 理科 421 71271
2019 福建 理科 420 71810
2019 福建 理科 419 72383
2019 福建 理科 418 72965
2019 福建 理科 417 73540
2019 福建 理科 416 74067
2019 福建 理科 415 74587
2019 福建 理科 414 75158
2019 福建 理科 413 75686
2019 福建 理科 412 76222
2019 福建 理科 411 76763
2019 福建 理科 410 77295
2019 福建 理科 409 77800
2019 福建 理科 408 78305
2019 福建 理科 407 78850
2019 福建 理科 406 79375
2019 福建 理科 405 79871
2019 福建 理科 404 80362
2019 福建 理科 403 80879
2019 福建 理科 402 81387
2019 福建 理科 401 81914
2019 福建 理科 400 82411
2019 福建 理科 399 82922
2019 福建 理科 398 83421
2019 福建 理科 397 83916
2019 福建 理科 396 84385
2019 福建 理科 395 84921
2019 福建 理科 394 85432
2019 福建 理科 393 85956
2019 福建 理科 392 86444
2019 福建 理科 391 86991
2019 福建 理科 390 87496
2019 福建 理科 389 88005
2019 福建 理科 388 88522
2019 福建 理科 387 89004
2019 福建 理科 386 89494
2019 福建 理科 385 90052
2019 福建 理科 384 90534
2019 福建 理科 383 91008
2019 福建 理科 382 91478
2019 福建 理科 381 91960
2019 福建 理科 380 92437
2019 福建 理科 379 92953
2019 福建 理科 378 93426
2019 福建 理科 377 93884
2019 福建 理科 376 94336
2019 福建 理科 375 94801
2019 福建 理科 374 95267
2019 福建 理科 373 95711
2019 福建 理科 372 96146
2019 福建 理科 371 96595
2019 福建 理科 370 97032
2019 福建 理科 369 97471
2019 福建 理科 368 97889
2019 福建 理科 367 98305
2019 福建 理科 366 98697
2019 福建 理科 365 99134
2019 福建 理科 364 99575
2019 福建 理科 363 99985
2019 福建 理科 362 100422
2019 福建 理科 361 100813
2019 福建 理科 360 101259
2019 福建 理科 359 101699
2019 福建 理科 358 102093
2019 福建 理科 357 102475
2019 福建 理科 356 102883
2019 福建 理科 355 103297
2019 福建 理科 354 103673
2019 福建 理科 353 104091
2019 福建 理科 352 104478
2019 福建 理科 351 104867
2019 福建 理科 350 105254
2019 福建 理科 349 105634
2019 福建 理科 348 106028
2019 福建 理科 347 106365
2019 福建 理科 346 106709
2019 福建 理科 345 107033
2019 福建 理科 344 107413
2019 福建 理科 343 107749
2019 福建 理科 342 108140
2019 福建 理科 341 108489
2019 福建 理科 340 108816
2019 福建 理科 339 109195
2019 福建 理科 338 109572
2019 福建 理科 337 109937
2019 福建 理科 336 110259
2019 福建 理科 335 110592
2019 福建 理科 334 110896
2019 福建 理科 333 111198
2019 福建 理科 332 111504
2019 福建 理科 331 111801
2019 福建 理科 330 112110
2019 福建 理科 329 112416
2019 福建 理科 328 112721
2019 福建 理科 327 113084
2019 福建 理科 326 113446
2019 福建 理科 325 113724
2019 福建 理科 324 114012
2019 福建 理科 323 114283
2019 福建 理科 322 114568
2019 福建 理科 321 114858
2019 福建 理科 320 115156
2019 福建 理科 319 115457
2019 福建 理科 318 115724
2019 福建 理科 317 116019
2019 福建 理科 316 116292
2019 福建 理科 315 116570
2019 福建 理科 314 116842
2019 福建 理科 313 117129
2019 福建 理科 312 117404
2019 福建 理科 311 117663
2019 福建 理科 310 117917
2019 福建 理科 309 118192
2019 福建 理科 308 118445
2019 福建 理科 307 118694
2019 福建 理科 306 118920
2019 福建 理科 305 119180
2019 福建 理科 304 119424
2019 福建 理科 303 119658
2019 福建 理科 302 119885
2019 福建 理科 301 120096
2019 福建 理科 300 120325
2019 福建 理科 299 120539
2019 福建 理科 298 120730
2019 福建 理科 297 120942
2019 福建 理科 296 121149
2019 福建 理科 295 121368
2019 福建 理科 294 121601
2019 福建 理科 293 121814
2019 福建 理科 292 122027
2019 福建 理科 291 122246
2019 福建 理科 290 122460
2019 福建 理科 289 122643
2019 福建 理科 288 122845
2019 福建 理科 287 123055
2019 福建 理科 286 123276
2019 福建 理科 285 123444
2019 福建 理科 284 123613
2019 福建 理科 283 123799
2019 福建 理科 282 123971
2019 福建 理科 281 124155
2019 福建 理科 280 124315
2019 福建 理科 279 124479
2019 福建 理科 278 124646
2019 福建 理科 277 124818
2019 福建 理科 276 124988
2019 福建 理科 275 125140
2019 福建 理科 274 125271
2019 福建 理科 273 125413
2019 福建 理科 272 125565
2019 福建 理科 271 125710
2019 福建 理科 270 125873
2019 福建 理科 269 126016
2019 福建 理科 268 126171
2019 福建 理科 267 126321
2019 福建 理科 266 126454
2019 福建 理科 265 126600
2019 福建 理科 264 126730
2019 福建 理科 263 126858
2019 福建 理科 262 126990
2019 福建 理科 261 127099
2019 福建 理科 260 127214
2019 福建 理科 259 127357
2019 福建 理科 258 127460
2019 福建 理科 257 127601
2019 福建 理科 256 127708
2019 福建 理科 255 127817
2019 福建 理科 254 127941
2019 福建 理科 253 128056
2019 福建 理科 252 128162
2019 福建 理科 251 128274
2019 福建 理科 250 128393
2019 福建 理科 249 128494
2019 福建 理科 248 128601
2019 福建 理科 247 128707
2019 福建 理科 246 128810
2019 福建 理科 245 128889
2019 福建 理科 244 128990
2019 福建 理科 243 129085
2019 福建 理科 242 129158
2019 福建 理科 241 129260
2019 福建 理科 240 129356
2019 福建 理科 239 129434
2019 福建 理科 238 129516
2019 福建 理科 237 129588
2019 福建 理科 236 129658
2019 福建 理科 235 129738
2019 福建 理科 234 129812
2019 福建 理科 233 129882
2019 福建 理科 232 129951
2019 福建 理科 231 130015
2019 福建 理科 230 130085
2019 福建 理科 229 130149
2019 福建 理科 228 130201
2019 福建 理科 227 130264
2019 福建 理科 226 130311
2019 福建 理科 225 130368
2019 福建 理科 224 130427
2019 福建 理科 223 130490
2019 福建 理科 222 130537
2019 福建 理科 221 130593
2019 福建 理科 220 130632
2019 福建 理科 219 130685
2019 福建 理科 218 130746
2019 福建 理科 217 130795
2019 福建 理科 216 130839
2019 福建 理科 215 130884
2019 福建 理科 214 130912
2019 福建 理科 213 130961
2019 福建 理科 212 131016
2019 福建 理科 211 131051
2019 福建 理科 210 131100
2019 福建 理科 209 131146
2019 福建 理科 208 131186
2019 福建 理科 207 131221
2019 福建 理科 206 131256
2019 福建 理科 205 131288
2019 福建 理科 204 131325
2019 福建 理科 203 131348
2019 福建 理科 202 131378
2019 福建 理科 201 131412
2019 福建 理科 200 131435



怎样快速了解一所高校?建议从这8个方面着手!
高考倒计时,如何努力才能让分数再提一个档?
高三心态崩了,学不进去怎么办?坚持不住的时候,看看它没错!
大学专业名字相同,不同学校课程内容竟然相差这么大?