2019年吉林省普通高校招生考试文理科1分段表(含照顾分)

2019-06-25 10:32:14    点击:6878


2019年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分


分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
670 108 119 125 138 149 165 181 196 208 234
660 253 283 298 331 355 386 418 456 483 502
650 527 565 594 636 680 715 760 793 831 873
640 924 965 1014 1067 1126 1163 1215 1278 1340 1399
630 1450 1520 1579 1643 1704 1780 1856 1922 1995 2073
620 2148 2229 2295 2395 2474 2556 2643 2734 2833 2927
610 3023 3120 3219 3320 3428 3542 3617 3698 3806 3936
600 4050 4152 4261 4365 4472 4610 4732 4869 5004 5143
590 5256 5372 5516 5644 5778 5936 6057 6202 6334 6505
580 6644 6801 6934 7088 7250 7418 7558 7689 7843 8011
570 8156 8316 8489 8654 8828 8993 9154 9318 9473 9675
560 9867 10040 10209 10376 10536 10715 10878 11052 11241 11409
550 11585 11768 11955 12151 12338 12511 12690 12896 13094 13309
540 13512 13695 13909 14114 14303 14503 14708 14923 15123 15327
530 15521 15744 15954 16163 16346 16542 16734 16947 17149 17384
520 17588 17827 18044 18284 18504 18712 18932 19159 19374 19613
510 19830 20044 20267 20499 20735 20964 21167 21392 21626 21854
500 22104 22358 22593 22824 23049 23316 23571 23800 24044 24310
490 24553 24832 25087 25347 25601 25845 26100 26341 26635 26884
480 27135 27374 27624 27871 28129 28410 28662 28928 29194 29444
470 29691 29965 30252 30492 30766 31070 31348 31601 31873 32142
460 32440 32702 32972 33243 33500 33774 34051 34351 34615 34915
450 35202 35477 35763 36040 36331 36591 36851 37119 37389 37670
440 37962 38253 38522 38789 39082 39357 39620 39910 40178 40437
430 40675 40960 41219 41484 41748 42035 42299 42586 42873 43112
420 43381 43678 43940 44201 44476 44760 45029 45302 45553 45808
410 46053 46347 46624 46866 47102 47376 47640 47875 48162 48428
400 48702 48967 49211 49455 49678 49904 50161 50400 50605 50860
390 51113 51332 51576 51834 52076 52329 52559 52786 53057 53271
380 53481 53695 53910 54132 54350 54582 54798 55029 55253 55450
370 55667 55866 56068 56278 56497 56704 56885 57106 57315 57512
360 57704 57875 58072 58267 58475 58645 58837 59018 59205 59405
350 59569 59728 59929 60111 60266 60460 60646 60811 60967 61148
340 61332 61502 61656 61829 61979 62140 62283 62419 62573 62706
330 62866 63009 63165 63302 63430 63601 63747 63900 64032 64168
320 64305 64441 64575 64716 64832 64942 65072 65184 65306 65448
310 65569 65708 65829 65952 66054 66168 66301 66418 66535 66647
300 66774 66870 66985 67105 67216 67299 67393 67493 67577 67696
290 67790 67892 67988 68076 68162 68262 68358 68441 68537 68626
280 68698 68780 68874 68961 69030 69115 69186 69290 69366 69455
270 69543 69632 69707 69779 69852 69919 69967 70027 70096 70176
260 70239 70299 70369 70426 70498 70567 70636 70693 70750 70815
250 70875 70934 70992 71049 71099 71168 71222 71273 71313 71354
240 71407 71455 71497 71547 71589 71647 71693 71740 71784 71829
230 71883 71920 71967 72014 72058 72100 72142 72176 72212 72250
220 72282 72311 72344 72372 72417 72461 72495 72523 72544 72580
210 72620 72650 72680 72706 72726 72750 72774 72801 72825 72849
200 72877 72895 72914 72935 72949 72971 72997 73020 73037 73054
190 73074 73091 73106 73125 73137 73153 73168 73183 73197 73210
180 73227 73243 73251 73266 73283 73297 73310 73328 73344 73355
170 73370 73380 73394 73408 73411 73420 73429 73442 73452 73458
160 73467 73475 73483 73491 73498 73503 73510 73516 73521 73525
150 73532 73542 73550 73555 73559 73564 73570 73577 73581 73584
140 73585 73592 73597 73603 73610 73614 73619 73622 73622 73627
130 73634 73635 73636 73637 73639 73640 73642 73648 73651 73653
120 73653 73659 73660 73661 73661 73664 73666 73666 73668 73669
110 73669 73673 73674 73675 73676 73680 73682 73683 73684 73686
100 73686 73687 73691 73691 73693 73699 73700 73701 73702 73703


2019年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分)


分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
620 114 118 127 136 145 154 162 169 180 189
610 199 207 223 236 251 265 281 302 316 327
600 348 370 390 408 423 441 465 484 515 544
590 564 588 605 637 658 689 722 749 777 803
580 832 865 905 941 985 1023 1057 1101 1140 1187
570 1226 1267 1309 1350 1397 1437 1481 1537 1592 1638
560 1681 1730 1781 1840 1893 1956 1999 2065 2127 2184
550 2239 2324 2391 2456 2526 2583 2658 2720 2794 2868
540 2950 3046 3112 3178 3246 3331 3413 3497 3574 3647
530 3724 3811 3902 3988 4093 4196 4287 4375 4459 4544
520 4641 4722 4816 4909 5001 5109 5200 5296 5397 5486
510 5588 5691 5811 5924 6028 6133 6229 6350 6453 6559
500 6674 6778 6882 6996 7110 7228 7354 7476 7600 7708
490 7839 7950 8065 8177 8279 8398 8514 8639 8766 8911
480 9022 9140 9269 9414 9528 9659 9780 9925 10061 10195
470 10331 10457 10576 10701 10834 10949 11101 11229 11349 11484
460 11614 11746 11879 12025 12150 12292 12418 12559 12681 12806
450 12938 13060 13186 13300 13440 13574 13707 13835 13950 14101
440 14239 14387 14489 14616 14739 14859 14981 15121 15256 15366
430 15486 15631 15756 15879 16007 16116 16234 16354 16465 16578
420 16677 16793 16903 17017 17132 17242 17360 17475 17568 17685
410 17794 17908 18027 18142 18249 18370 18488 18587 18685 18787
400 18885 19019 19121 19221 19341 19453 19566 19685 19783 19890
390 19987 20085 20174 20270 20372 20483 20587 20672 20765 20870
380 20975 21066 21172 21257 21339 21420 21527 21617 21718 21816
370 21909 21988 22088 22200 22290 22390 22483 22590 22668 22744
360 22820 22909 23000 23077 23137 23218 23288 23361 23450 23534
350 23614 23679 23759 23839 23903 23986 24056 24138 24203 24259
340 24329 24400 24474 24537 24618 24686 24758 24833 24904 24973
330 25043 25107 25161 25222 25290 25352 25408 25477 25530 25596
320 25657 25719 25775 25845 25900 25943 25995 26039 26101 26165
310 26230 26278 26317 26372 26425 26480 26540 26588 26646 26692
300 26740 26790 26840 26891 26937 26977 27025 27079 27120 27172
290 27212 27264 27312 27345 27380 27420 27461 27493 27542 27576
280 27610 27654 27682 27726 27768 27812 27851 27886 27917 27944
270 27975 28008 28035 28065 28102 28130 28157 28189 28220 28256
260 28285 28325 28341 28362 28396 28420 28451 28479 28498 28524
250 28538 28558 28576 28603 28630 28661 28695 28713 28737 28759
240 28773 28785 28809 28833 28856 28876 28899 28915 28935 28962
230 28975 28997 29014 29030 29052 29064 29084 29103 29127 29136
220 29158 29179 29194 29211 29227 29239 29255 29263 29273 29289
210 29304 29318 29332 29344 29356 29366 29374 29383 29393 29402
200 29411 29419 29427 29438 29444 29457 29466 29473 29479 29487
190 29491 29496 29505 29515 29525 29531 29538 29547 29551 29555
180 29560 29568 29573 29579 29584 29591 29595 29597 29602 29606
170 29610 29615 29618 29623 29627 29628 29632 29636 29641 29644
160 29648 29650 29653 29656 29659 29660 29664 29669 29673 29676
150 29677 29680 29686 29686 29688 29692 29697 29699 29701 29702
140 29702 29703 29709 29712 29712 29714 29716 29717 29718 29719
130 29722 29725 29725 29727 29730 29733 29734 29736 29737 29737
120 29737 29738 29739 29740 29742 29743 29743 29744 29746 29746
110 29748 29748 29751 29751 29753 29754 29754 29754 29757 29758
100 29759 29759 29760 29760 29761 29761 29761 29762 29763 29763



怎样快速了解一所高校?建议从这8个方面着手!
高考倒计时,如何努力才能让分数再提一个档?
高三心态崩了,学不进去怎么办?坚持不住的时候,看看它没错!
大学专业名字相同,不同学校课程内容竟然相差这么大?