重庆2019年普通高校招生考试成绩一分一段表(文理类)

2019-06-25 10:10:21    点击:6334


重庆2019年普通高校招生考试成绩一分一段表(文科类)

2019年文科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
668及以上 10
667 1 11
666 2 13
665 1 14
664 2 16
663 1 17
662 3 20
661 3 23
660 3 26
658 3 29
657 1 30
656 1 31
655 6 37
654 5 42
653 7 49
652 3 52
651 7 59
650 6 65
649 9 74
648 10 84
647 11 95
646 6 101
645 12 113
644 7 120
643 8 128
642 12 140
641 6 146
640 4 150
639 11 161
638 9 170
637 8 178
636 17 195
635 17 212
634 14 226
633 24 250
632 16 266
631 15 281
630 16 297
629 27 324
628 20 344
627 26 370
626 26 396
625 33 429
624 28 457
623 25 482
622 32 514
621 25 539
620 30 569
619 27 596
618 42 638
617 35 673
616 39 712
615 38 750
614 38 788
613 39 827
612 39 866
611 38 904
610 47 951
609 42 993
608 48 1041
607 54 1095
606 52 1147
605 54 1201
604 52 1253
603 59 1312
602 62 1374
601 65 1439
600 62 1501
599 52 1553
598 78 1631
597 65 1696
596 77 1773
595 65 1838
594 88 1926
593 73 1999
592 77 2076
591 74 2150
590 101 2251
589 80 2331
588 77 2408
587 103 2511
586 83 2594
585 107 2701
584 102 2803
583 132 2935
582 97 3032
581 112 3144
580 105 3249
579 113 3362
578 130 3492
577 141 3633
576 141 3774
575 134 3908
574 122 4030
573 133 4163
572 131 4294
571 147 4441
570 138 4579
569 141 4720
568 167 4887
567 161 5048
566 147 5195
565 178 5373
564 212 5585
563 178 5763
562 176 5939
561 172 6111
560 192 6303
559 204 6507
558 175 6682
557 192 6874
556 215 7089
555 203 7292
554 189 7481
553 193 7674
552 219 7893
551 235 8128
550 231 8359
549 238 8597
548 225 8822
547 206 9028
546 228 9256
545 227 9483
544 225 9708
543 233 9941
542 212 10153
541 228 10381
540 254 10635
539 251 10886
538 279 11165
537 255 11420
536 249 11669
535 295 11964
534 277 12241
533 274 12515
532 252 12767
531 300 13067
530 276 13343
529 267 13610
528 295 13905
527 271 14176
526 283 14459
525 273 14732
524 289 15021
523 270 15291
522 288 15579
521 270 15849
520 310 16159
519 281 16440
518 276 16716
517 285 17001
516 305 17306
515 307 17613
514 294 17907
513 302 18209
512 308 18517
511 308 18825
510 306 19131
509 252 19383
508 302 19685
507 300 19985
506 335 20320
505 326 20646
504 315 20961
503 303 21264
502 296 21560
501 305 21865
500 326 22191
499 331 22522
498 330 22852
497 320 23172
496 320 23492
495 321 23813
494 299 24112
493 318 24430
492 319 24749
491 310 25059
490 299 25358
489 332 25690
488 306 25996
487 300 26296
486 332 26628
485 332 26960
484 325 27285
483 313 27598
482 284 27882
481 332 28214
480 303 28517
479 318 28835
478 298 29133
477 313 29446
476 290 29736
475 317 30053
474 294 30347
473 370 30717
472 311 31028
471 326 31354
470 317 31671
469 335 32006
468 294 32300
467 323 32623
466 314 32937
465 301 33238
464 328 33566
463 293 33859
462 320 34179
461 329 34508
460 309 34817
459 330 35147
458 305 35452
457 315 35767
456 272 36039
455 283 36322
454 297 36619
453 289 36908
452 322 37230
451 279 37509
450 329 37838
449 278 38116
448 304 38420
447 295 38715
446 304 39019
445 313 39332
444 337 39669
443 298 39967
442 286 40253
441 315 40568
440 291 40859
439 292 41151
438 298 41449
437 278 41727
436 260 41987
435 271 42258
434 262 42520
433 277 42797
432 288 43085
431 290 43375
430 276 43651
429 285 43936
428 281 44217
427 296 44513
426 261 44774
425 275 45049
424 273 45322
423 273 45595
422 280 45875
421 276 46151
420 252 46403
419 251 46654
418 282 46936
417 250 47186
416 256 47442
415 290 47732
414 243 47975
413 287 48262
412 280 48542
411 262 48804
410 250 49054
409 221 49275
408 249 49524
407 236 49760
406 258 50018
405 263 50281
404 271 50552
403 222 50774
402 233 51007
401 249 51256
400 238 51494
399 240 51734
398 223 51957
397 233 52190
396 254 52444
395 246 52690
394 250 52940
393 239 53179
392 248 53427
391 229 53656
390 251 53907
389 207 54114
388 197 54311
387 202 54513
386 229 54742
385 244 54986
384 236 55222
383 216 55438
382 194 55632
381 233 55865
380 210 56075
379 204 56279
378 220 56499
377 201 56700
376 201 56901
375 217 57118
374 208 57326
373 204 57530
372 212 57742
371 197 57939
370 184 58123
369 201 58324
368 180 58504
367 193 58697
366 191 58888
365 170 59058
364 213 59271
363 187 59458
362 168 59626
361 183 59809
360 200 60009
359 180 60189
358 184 60373
357 155 60528
356 175 60703
355 165 60868
354 180 61048
353 178 61226
352 160 61386
351 171 61557
350 152 61709
349 139 61848
348 164 62012
347 158 62170
346 155 62325
345 149 62474
344 135 62609
343 170 62779
342 143 62922
341 176 63098
340 159 63257
339 145 63402
338 141 63543
337 142 63685
336 160 63845
335 125 63970
334 144 64114
333 148 64262
332 115 64377
331 115 64492
330 168 64660
329 121 64781
328 128 64909
327 123 65032
326 119 65151
325 112 65263
324 134 65397
323 125 65522
322 121 65643
321 130 65773
320 118 65891
319 115 66006
318 116 66122
317 99 66221
316 117 66338
315 106 66444
314 126 66570
313 103 66673
312 90 66763
311 92 66855
310 111 66966
309 106 67072
308 104 67176
307 97 67273
306 82 67355
305 108 67463
304 103 67566
303 105 67671
302 85 67756
301 89 67845
300 102 67947
299 81 68028
298 86 68114
297 99 68213
296 100 68313
295 81 68394
294 80 68474
293 107 68581
292 83 68664
291 76 68740
290 82 68822
289 72 68894
288 69 68963
287 73 69036
286 74 69110
285 68 69178
284 76 69254
283 62 69316
282 74 69390
281 76 69466
280 68 69534
279 60 69594
278 67 69661
277 59 69720
276 63 69783
275 54 69837
274 65 69902
273 60 69962
272 58 70020
271 51 70071
270 60 70131
269 51 70182
268 56 70238
267 46 70284
266 50 70334
265 49 70383
264 44 70427
263 54 70481
262 46 70527
261 47 70574
260 42 70616
259 58 70674
258 45 70719
257 37 70756
256 35 70791
255 36 70827
254 37 70864
253 44 70908
252 44 70952
251 34 70986
250 37 71023
249 39 71062
248 33 71095
247 46 71141
246 38 71179
245 31 71210
244 28 71238
243 40 71278
242 36 71314
241 32 71346
240 32 71378
239 30 71408
238 30 71438
237 29 71467
236 32 71499
235 23 71522
234 26 71548
233 37 71585
232 23 71608
231 26 71634
230 24 71658
229 14 71672
228 16 71688
227 23 71711
226 27 71738
225 19 71757
224 21 71778
223 24 71802
222 31 71833
221 26 71859
220 30 71889
219 29 71918
218 19 71937
217 18 71955
216 22 71977
215 20 71997
214 21 72018
213 16 72034
212 19 72053
211 17 72070
210 14 72084
209 15 72099
208 14 72113
207 23 72136
206 18 72154
205 20 72174
204 18 72192
203 17 72209
202 13 72222
201 8 72230
200 6 72236
199 11 72247
198 16 72263
197 18 72281
196 11 72292
195 11 72303
194 10 72313
193 12 72325
192 12 72337
191 11 72348
190 10 72358
189 11 72369
188 14 72383
187 10 72393
186 8 72401
185 6 72407
184 6 72413
183 15 72428
182 8 72436
181 10 72446
180 7 72453
180以下略

重庆2019年普通高校招生考试成绩一分一段表(理工类)


2019年理科含加分一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
701及以上 11
700 3 14
699 3 17
698 6 23
697 4 27
696 3 30
695 4 34
694 4 38
693 6 44
692 7 51
691 7 58
690 8 66
689 7 73
688 6 79
687 4 83
686 15 98
685 15 113
684 18 131
683 9 140
682 14 154
681 10 164
680 13 177
679 23 200
678 18 218
677 30 248
676 22 270
675 21 291
674 29 320
673 28 348
672 33 381
671 29 410
670 29 439
669 28 467
668 21 488
667 37 525
666 49 574
665 48 622
664 35 657
663 54 711
662 43 754
661 49 803
660 56 859
659 50 909
658 66 975
657 53 1028
656 60 1088
655 69 1157
654 65 1222
653 65 1287
652 73 1360
651 81 1441
650 71 1512
649 74 1586
648 86 1672
647 89 1761
646 100 1861
645 80 1941
644 102 2043
643 112 2155
642 109 2264
641 100 2364
640 125 2489
639 116 2605
638 119 2724
637 110 2834
636 117 2951
635 133 3084
634 141 3225
633 111 3336
632 160 3496
631 106 3602
630 149 3751
629 150 3901
628 187 4088
627 164 4252
626 176 4428
625 187 4615
624 172 4787
623 172 4959
622 193 5152
621 191 5343
620 165 5508
619 191 5699
618 220 5919
617 188 6107
616 200 6307
615 191 6498
614 223 6721
613 211 6932
612 213 7145
611 213 7358
610 202 7560
609 230 7790
608 222 8012
607 254 8266
606 265 8531
605 239 8770
604 263 9033
603 233 9266
602 263 9529
601 260 9789
600 256 10045
599 266 10311
598 261 10572
597 303 10875
596 258 11133
595 279 11412
594 280 11692
593 327 12019
592 296 12315
591 278 12593
590 317 12910
589 299 13209
588 310 13519
587 289 13808
586 302 14110
585 327 14437
584 322 14759
583 300 15059
582 326 15385
581 322 15707
580 345 16052
579 343 16395
578 343 16738
577 338 17076
576 347 17423
575 362 17785
574 325 18110
573 386 18496
572 398 18894
571 380 19274
570 390 19664
569 395 20059
568 363 20422
567 380 20802
566 398 21200
565 393 21593
564 413 22006
563 398 22404
562 375 22779
561 407 23186
560 425 23611
559 408 24019
558 435 24454
557 390 24844
556 440 25284
555 423 25707
554 448 26155
553 451 26606
552 460 27066
551 434 27500
550 444 27944
549 455 28399
548 463 28862
547 464 29326
546 461 29787
545 464 30251
544 446 30697
543 482 31179
542 480 31659
541 471 32130
540 472 32602
539 469 33071
538 505 33576
537 490 34066
536 491 34557
535 499 35056
534 484 35540
533 510 36050
532 485 36535
531 499 37034
530 485 37519
529 482 38001
528 504 38505
527 502 39007
526 470 39477
525 531 40008
524 552 40560
523 521 41081
522 510 41591
521 525 42116
520 533 42649
519 491 43140
518 516 43656
517 511 44167
516 461 44628
515 538 45166
514 518 45684
513 472 46156
512 480 46636
511 512 47148
510 509 47657
509 547 48204
508 528 48732
507 558 49290
506 510 49800
505 489 50289
504 480 50769
503 502 51271
502 495 51766
501 530 52296
500 487 52783
499 509 53292
498 496 53788
497 502 54290
496 512 54802
495 495 55297
494 510 55807
493 501 56308
492 503 56811
491 452 57263
490 487 57750
489 478 58228
488 408 58636
487 492 59128
486 504 59632
485 462 60094
484 501 60595
483 498 61093
482 469 61562
481 485 62047
480 497 62544
479 472 63016
478 515 63531
477 472 64003
476 454 64457
475 478 64935
474 462 65397
473 487 65884
472 437 66321
471 460 66781
470 470 67251
469 449 67700
468 474 68174
467 453 68627
466 451 69078
465 453 69531
464 429 69960
463 409 70369
462 448 70817
461 468 71285
460 441 71726
459 395 72121
458 414 72535
457 434 72969
456 444 73413
455 418 73831
454 440 74271
453 459 74730
452 413 75143
451 392 75535
450 414 75949
449 423 76372
448 382 76754
447 413 77167
446 385 77552
445 409 77961
444 388 78349
443 377 78726
442 362 79088
441 363 79451
440 365 79816
439 360 80176
438 385 80561
437 386 80947
436 353 81300
435 374 81674
434 373 82047
433 405 82452
432 357 82809
431 380 83189
430 370 83559
429 377 83936
428 358 84294
427 325 84619
426 336 84955
425 334 85289
424 321 85610
423 322 85932
422 334 86266
421 314 86580
420 339 86919
419 322 87241
418 332 87573
417 324 87897
416 278 88175
415 322 88497
414 296 88793
413 323 89116
412 284 89400
411 284 89684
410 316 90000
409 276 90276
408 293 90569
407 285 90854
406 292 91146
405 281 91427
404 273 91700
403 258 91958
402 272 92230
401 279 92509
400 279 92788
399 251 93039
398 258 93297
397 240 93537
396 227 93764
395 248 94012
394 258 94270
393 246 94516
392 257 94773
391 240 95013
390 263 95276
389 261 95537
388 231 95768
387 235 96003
386 213 96216
385 227 96443
384 229 96672
383 235 96907
382 213 97120
381 230 97350
380 207 97557
379 214 97771
378 239 98010
377 214 98224
376 195 98419
375 219 98638
374 229 98867
373 207 99074
372 186 99260
371 193 99453
370 187 99640
369 197 99837
368 195 100032
367 173 100205
366 184 100389
365 156 100545
364 174 100719
363 193 100912
362 175 101087
361 157 101244
360 172 101416
359 163 101579
358 181 101760
357 160 101920
356 163 102083
355 162 102245
354 144 102389
353 149 102538
352 149 102687
351 172 102859
350 158 103017
349 160 103177
348 133 103310
347 166 103476
346 156 103632
345 148 103780
344 124 103904
343 138 104042
342 123 104165
341 121 104286
340 131 104417
339 138 104555
338 105 104660
337 120 104780
336 120 104900
335 131 105031
334 121 105152
333 125 105277
332 115 105392
331 119 105511
330 105 105616
329 110 105726
328 104 105830
327 119 105949
326 120 106069
325 100 106169
324 92 106261
323 91 106352
322 103 106455
321 107 106562
320 97 106659
319 106 106765
318 83 106848
317 98 106946
316 72 107018
315 93 107111
314 81 107192
313 83 107275
312 86 107361
311 79 107440
310 91 107531
309 95 107626
308 77 107703
307 81 107784
306 71 107855
305 73 107928
304 75 108003
303 72 108075
302 79 108154
301 72 108226
300 86 108312
299 73 108385
298 71 108456
297 73 108529
296 81 108610
295 73 108683
294 61 108744
293 63 108807
292 79 108886
291 64 108950
290 59 109009
289 75 109084
288 65 109149
287 66 109215
286 49 109264
285 60 109324
284 48 109372
283 76 109448
282 51 109499
281 39 109538
280 43 109581
279 59 109640
278 51 109691
277 58 109749
276 41 109790
275 42 109832
274 51 109883
273 37 109920
272 55 109975
271 40 110015
270 40 110055
269 38 110093
268 44 110137
267 41 110178
266 33 110211
265 34 110245
264 40 110285
263 32 110317
262 36 110353
261 37 110390
260 34 110424
259 44 110468
258 30 110498
257 39 110537
256 31 110568
255 32 110600
254 35 110635
253 20 110655
252 39 110694
251 26 110720
250 23 110743
249 22 110765
248 30 110795
247 35 110830
246 21 110851
245 21 110872
244 18 110890
243 24 110914
242 38 110952
241 31 110983
240 22 111005
239 24 111029
238 21 111050
237 19 111069
236 23 111092
235 24 111116
234 18 111134
233 22 111156
232 18 111174
231 17 111191
230 16 111207
229 11 111218
228 17 111235
227 14 111249
226 22 111271
225 15 111286
224 16 111302
223 16 111318
222 9 111327
221 12 111339
220 16 111355
219 11 111366
218 16 111382
217 16 111398
216 6 111404
215 9 111413
214 15 111428
213 5 111433
212 16 111449
211 10 111459
210 9 111468
209 12 111480
208 10 111490
207 11 111501
206 12 111513
205 10 111523
204 7 111530
203 14 111544
202 13 111557
201 5 111562
200 7 111569
199 6 111575
198 5 111580
197 10 111590
196 3 111593
195 2 111595
194 7 111602
193 6 111608
192 7 111615
191 2 111617
190 9 111626
189 8 111634
188 2 111636
187 4 111640
186 2 111642
185 5 111647
184 5 111652
183 8 111660
182 4 111664
181 3 111667
180 6 111673
180以下略



怎样快速了解一所高校?建议从这8个方面着手!
高考倒计时,如何努力才能让分数再提一个档?
高三心态崩了,学不进去怎么办?坚持不住的时候,看看它没错!
大学专业名字相同,不同学校课程内容竟然相差这么大?