返回

2017-2019年投档分【湖北理】

2020-06-10 22:07:35    点击:12980

院校名称 2019年理工一本线:505 2018年理工一本线:512 2017年理工一本线:484
投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分
排位1-60名附近(一本线上181-185分)的院校
北京大学(北京市、211、985、双一流) 688 58 183 695 64 183 684 48 200
排位100-110名附近(一本线上176-180分)的院校
清华大学 (北京市、211、985、双一流) 683 106 178 690 86 178 678 84 194
排位140-230名附近(一本线上171-175分)的院校
上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) 680 143 175 687 124 175 673 144 189
复旦大学 (上海市、211、985、双一流) 678 190 173 686 150 174 668 199 184
北京大学医学部 (北京市、211、985、双一流) 677 219 172 679 313 167 665 241 181
排位380-460名附近(一本线上161-165分)的院校
中国科学技术大学 (合肥市、211、985、双一流) 670 396 165 676 410 164 657 462 173
浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) 669 416 164 676 410 164 657 462 173
上海交通大学医学院 (上海市、211、985、双一流) 668 450 163 679 313 167 657 462 173
排位580-720名附近(一本线上156-160分)的院校
浙江大学医学院(杭州市、211、985、双一流) 664 604 159 662 1238 150
南京大学 (南京市、211、985、双一流) 663 165 158 671 624 159 651 696 167
中国科学院大学 (北京市、双一流) 662 705 157 673 519 161 656 502 172
中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) 662 705 157 671 624 159 649 784 165
排位900-1000名附近(一本线上151-155分)的院校
北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) 658 921 153 666 956 154 645 972 161
同济大学 (上海市、211、985、双一流) 658 921 153 663 1158 151 638 1428 154
复旦大学医学院(上海市、211、985、双一流) 657 983 152 676 410 164 655 534 171
排位1650-1750名附近(一本线上141-145分)的院校
上海财经大学 (上海市、211、双一流) 648 1711 143 660 1424 148 637 1501 153
排位2600-2700名附近(一本线上131-135分)的院校
哈尔滨工业大学(深圳)(深圳市、211、985、双一流) 639 2652 134 639 4112 127
排位3100-3600名附近(一本线上126-130分)的院校
对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) 635 3123 130 655 1911 143 628 2245 144
中央财经大学 (北京市、211、双一流) 633 3404 128 653 2121 141 628 2245 144
北京师范大学 (北京市、211、985、双一流) 632 3558 127 640 3967 128 610 4633 126
华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) 632 3558 127 638 4286 126 612 4310 128
排位4100-4500名附近(一本线上121-125分)的院校
北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) 628 4145 123 634 4955 122 608 4971 124
中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) 628 4145 123 633 5136 121 608 4971 124
电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) 626 4477 121 632 5309 120 605 5516 121
武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) 626 4477 121 637 4444 125 612 4310 128
西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) 626 4477 121 636 4619 124 609 4798 125
排位4600-5500名附近(一本线上116-120分)的院校
华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) 625 4666 120 636 4619 124 605 5516 121
中山大学 (广州市、211、985、双一流) 625 4666 120 636 4619 124 611 4469 127
东南大学 (南京市、211、985、双一流) 624 4848 119 634 4955 122 608 4971 124
华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) 624 4848 119 633 5136 121 606 5351 122
南开大学 (天津市、211、985、双一流) 624 4848 119 643 3488 131 619 3264 135
哈尔滨工业大学 (哈尔滨市、211、985、双一流) 623 5031 118 632 5309 120 607 5139 123
厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) 623 5031 118 633 5136 121 608 4971 124
北京邮电大学 (北京市、211、双一流) 622 5239 117 631 5479 119 603 5857 119
电子科技大学(沙河校区) (成都市、211、985、双一流) 622 5239 117 613 9529 101 484 51271 0
上海外国语大学 (上海市、211、双一流) 621 5427 116 632 5309 120 604 5673 120
四川大学 (成都市、211、985、双一流) 621 5427 116 631 5479 119 605 5516 121
天津大学 (天津市、211、985、双一流) 621 5427 116 632 5309 120 606 5351 122
排位5700-6400名附近(一本线上111-115分)的院校
重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) 619 5777 114 629 5899 117 603 5857 119
中南大学 (长沙市、211、985、双一流) 618 5947 113 629 5899 117 600 6438 116
中国政法大学 (北京市、211、双一流) 617 6148 112 628 6100 116 602 6051 118
大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) 616 6361 111 628 6100 116 600 6438 116
西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) 616 6361 111 626 6501 114 599 6639 115
排位6500-7600名附近(一本线上106-110分)的院校
山东大学 (济南市、211、985、双一流) 615 6586 110 625 6701 113 596 7233 112
哈尔滨工业大学(威海)(威海市、211、985、双一流) 614 6814 109 617 8525 105 584 10086 100
湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) 614 6814 109 624 6897 112 597 7018 113
北京交通大学 (北京市、211、双一流) 613 7033 108 625 6701 113 594 7681 110
西安电子科技大学 (西安市、211、双一流) 613 7033 108 618 8274 106 586 9539 102
南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) 611 7528 106 623 7113 111 595 7451 111
排位7700-8700名附近(一本线上101-105分)的院校
中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) 610 7771 105 619 8047 107 588 9046 104
北京科技大学 (北京市、211、双一流) 609 8018 104 618 8274 106 589 8792 105
华东理工大学 (上海市、211、双一流) 609 8018 104 621 7551 109 592 8130 108
华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) 607 8452 102 621 7551 109 589 8792 105
吉林大学 (长春市、211、985、双一流) 607 8452 102 617 8525 105 587 9291 103
天津医科大学 (天津市、211、双一流) 607 8452 102 618 8274 106 587 9291 103
中国传媒大学 (北京市、211、双一流) 607 8452 102 616 8775 104 589 8792 105
南京理工大学 (南京市、211、双一流) 606 8682 101 617 8525 105 587 9291 103
上海大学 (上海市、211、双一流) 606 8682 101 613 9529 101 581 10887 97
排位8800-10100名附近(一本线上96-100分)的院校
北京邮电大学(宏福校区) (北京市、211、双一流) 605 8925 100 610 10350 98 577 12012 93
华东政法大学 (上海市) 605 8925 100 606 11436 94 573 13171 89
北京外国语大学 (北京市、211、双一流) 604 9201 99 635 4777 123 612 4310 128
山东大学(威海)(威海市、211、985、双一流) 604 9201 99 604 12002 92 572 13462 88
深圳大学 (深圳市) 604 9201 99 611 10058 99 577 12012 93
苏州大学 (苏州市、211、双一流) 604 9201 99 615 9008 103 582 10623 98
中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) 604 9201 99 614 9284 102 584 10086 100
暨南大学 (广州市、211、双一流) 603 9454 98 614 9284 102 586 9539 102
首都医科大学 (北京市) 602 9706 97 628 6100 116 597 7018 113
西南财经大学 (成都市、211、双一流) 602 9706 97 612 9805 100 583 10342 99
东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) 601 9997 96 613 9529 101 584 10086 100
排位10700-11500名附近(一本线上91-95分)的院校
中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) 598 10844 93 607 11179 95 577 12012 93
北京工业大学 (北京市、211、双一流) 596 11395 91
西南交通大学 (成都市、211、双一流) 596 11395 91 609 10644 97 577 12012 93
排位11600-13000名附近(一本线上86-90分)的院校
中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) 595 11686 90 606 11436 94 580 11141 96
兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) 594 11998 89 604 12002 92 576 12283 92
南方医科大学 (广州市) 594 11998 89 618 8274 106 591 8351 107
武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) 594 11998 89 603 12285 91 576 12283 92
东华大学 (上海市、211、双一流) 593 12306 88 602 12567 90 574 12873 90
广西医科大学 (南宁市) 593 12306 88 599 13466 87 570 14065 86
大连理工大学(盘锦校区) (盘锦市、211、985、双一流) 592 12626 87 598 13783 86 570 14065 86
河海大学 (南京市、211、双一流) 592 12626 87 601 12850 89 573 13171 89
北京工业大学(都柏林国际学院)(北京市、211、双一流) 592 12626 87 596 14453 84 569 14394 85
北京化工大学 (北京市、211、双一流) 591 12932 86 599 13466 87 570 14065 86
华中师范大学 (武汉市、211、双一流) 591 12932 86 601 12850 89 573 13171 89
中国医科大学 (沈阳市) 591 12932 86 603 12285 91 579 11418 95
排位13200-14700名附近(一本线上81-95分)的院校
华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) 590 13272 85 600 13166 88 570 14065 86
上海对外经贸大学 (上海市) 590 13272 85 597 14142 85 569 14394 85
南京邮电大学 (南京市、双一流) 589 13605 84 595 14800 83 565 15656 81
西南政法大学 (重庆市) 589 13605 84 598 13783 86 566 15334 82
中国人民解放军陆军军医大学(重庆市、双一流) 589 13605 84 595 14800 83
福州大学 (福州市、211、双一流) 588 13912 83 596 14453 84 570 14065 86
南京师范大学 (南京市、211、双一流) 588 13912 83 597 14142 85 566 15334 82
西南大学 (重庆市、211、双一流) 588 13912 83 597 14142 85 567 15020 83
大连医科大学 (大连市) 587 14269 82 584 18673 72 567 15020 83
合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) 587 14269 82 596 14453 84 568 14716 84
华南师范大学 (广州市、211、双一流) 587 14269 82 593 15447 81 564 15990 80
中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) 586 14601 81 594 15120 82 567 15020 83
排位14800-16400名附近(一本线上76-80分)的院校
江南大学 (无锡市、211、双一流) 585 14939 80 594 15120 82 566 15334 82
重庆医科大学 (重庆市) 585 14939 80 607 11179 95 581 10887 97
杭州电子科技大学 (杭州市) 584 15279 79 590 16488 78 558 17975 74
首都师范大学 (北京市、双一流) 584 15279 79 591 16136 79 555 19032 71
西北大学 (西安市、211、双一流) 584 15279 79 591 16136 79 562 16641 78
东北财经大学 (大连市) 583 15626 78 589 16866 77 570 14065 86
哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) 583 15626 78 592 15801 80 564 15990 80
首都经济贸易大学 (北京市) 583 15626 78 591 16136 79 567 15020 83
郑州大学 (郑州市、211、双一流) 583 15626 78 592 15801 80 561 16972 77
中国地质大学(北京)(北京市、211、双一流) 583 15626 78 592 15801 80 565 15656 81
中国药科大学 (南京市、211、双一流) 583 15626 78 592 15801 80 567 15020 83
北京林业大学 (北京市、211、双一流) 582 15952 77 590 16488 78 562 16641 78
安徽大学 (合肥市、211、双一流) 581 16307 76 589 16866 77 560 17310 76
北京第二外国语学院 (北京市) 581 16307 76 587 17541 75 566 15334 82
山西医科大学 (太原市) 581 16307 76
排位16600-18200名附近(一本线上71-75分)的院校
河北工业大学 (天津市、211、双一流) 580 16651 75 588 17217 76 559 17655 75
湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) 580 16651 75 587 17541 75 557 18314 73
长安大学 (西安市、211、双一流) 580 16651 75 589 16866 77 562 16641 78
东北大学秦皇岛分校 (秦皇岛市、211、985、双一流) 579 17013 74 585 18290 73 552 20143 68
南京审计大学 (南京市) 579 17013 74 588 17217 76 564 15990 80
上海理工大学 (上海市) 579 17013 74 589 16866 77 562 16641 78
北京语言大学 (北京市) 578 17370 73 591 16136 79 564 15990 80
广州医科大学 (广州市) 578 17370 73 589 16866 77 569 14394 85
华中农业大学 (武汉市、211、双一流) 578 17370 73 586 17929 74 558 17975 74
陕西师范大学 (西安市、211、双一流) 578 17370 73 583 19038 71
西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) 578 17370 73 587 17541 75 560 17310 76
云南大学 (昆明市、211、双一流) 578 17370 73 587 17541 75 555 19032 71
北京中医药大学 (北京市、211、双一流) 577 17739 72 588 17217 76 558 17975 74
东北师范大学 (长春市、211、双一流) 577 17739 72 583 19038 71 553 19775 69
南昌大学 (南昌市、211、双一流) 577 17739 72 587 17541 75 558 17975 74
中国矿业大学(徐州市、211、双一流) 577 17739 72 585 18290 73 556 18684 72
大连海事大学 (大连市、211、双一流) 576 18107 71 586 17929 74 556 18684 72
南京农业大学 (南京市、211、双一流) 576 18107 71 585 18290 73 556 18684 72
中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) 576 18107 71 584 18673 72 556 18684 72
中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) 576 18107 71 585 18290 73 556 18684 72
排位18400-20100名附近(一本线上66-70分)的院校
广东医科大学 (湛江市) 575 18503 70 579 20525 67 550 20920 66
合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) 575 18503 70 582 19393 70 552 20143 68
南京信息工程大学 (南京市、双一流) 575 18503 70 583 19038 71 550 20920 66
汕头大学 (汕头市) 575 18503 70 586 17929 74 560 17310 76
西北政法大学 (西安市) 575 18503 70 578 20889 66 536 26552 52
浙江工业大学 (杭州市) 575 18503 70 585 18290 73 554 19389 70
中国石油大学(华东) (青岛市、211、双一流) 575 18503 70 583 19038 71 553 19775 69
广州大学 (广州市) 574 18851 69 582 19393 70 551 20557 67
哈尔滨医科大学 (哈尔滨市) 574 18851 69 586 17929 74 556 18684 72
河北医科大学 (石家庄市) 574 18851 69 599 13466 87 572 13462 88
辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) 574 18851 69 582 19393 70 552 20143 68
宁波大学 (宁波市、双一流) 574 18851 69 579 20525 67 541 24388 57
温州医科大学 (温州市) 574 18851 69 587 17541 75 565 15656 81
重庆邮电大学 (重庆市) 574 18851 69 585 18290 73 555 19032 71
北京建筑大学 (北京市) 573 19247 68 581 19792 69 548 21768 64
南京工业大学 (南京市) 573 19247 68 583 19038 71 554 19389 70
太原理工大学 (太原市、211、双一流) 573 19247 68 582 19393 70 554 19389 70
上海海事大学 (上海市) 572 19634 67 580 20157 68 551 20557 67
上海师范大学 (上海市) 572 19634 67 577 21251 65 542 23988 58
天津财经大学 (天津市) 572 19634 67 579 20525 67 569 14394 85
浙江理工大学 (杭州市) 572 19634 67 581 19792 69 553 19775 69
北京交通大学(威海校区)(威海市、211、双一流) 571 20023 66 577 21251 65 547 22127 63
广西大学 (南宁市、211、双一流) 571 20023 66 580 20157 68 552 20143 68
贵州大学 (贵阳市、211、双一流) 571 20023 66 581 19792 69 552 20143 68
江苏大学 (镇江市) 571 20023 66 580 20157 68 552 20143 68
上海电力大学(上海市) 571 20023 66 572 23333 60 537 26126 53
排位20300-22100名附近(一本线上61-65分)的院校
广东外语外贸大学 (广州市) 570 20422 65 597 14142 85 571 13777 87
广州中医药大学 (广州市、双一流) 570 20422 65 584 18673 72 556 18684 72
浙江工商大学 (杭州市) 570 20422 65 582 19393 70 555 19032 71
北京协和医学院 (北京市、211、985、双一流) 569 20801 64 572 23333 60 537 26126 53
大连外国语大学 (大连市) 569 20801 64 577 21251 65 550 20920 66
海南大学 (海口市、211、双一流) 569 20801 64 579 20525 67 549 21334 65
江西财经大学 (南昌市) 569 20801 64 581 19792 69 554 19389 70
燕山大学 (秦皇岛市) 569 20801 64 579 20525 67 550 20920 66
浙江财经大学 (杭州市) 569 20801 64 577 21251 65 547 22127 63
北京体育大学 (北京市、211、双一流) 568 21185 63 572 23333 60 544 23227 60
成都理工大学 (成都市、双一流) 568 21185 63 578 20889 66 549 21334 65
成都中医药大学 (成都市、双一流) 568 21185 63 577 21251 65 555 19032 71
青岛大学 (青岛市) 568 21185 63 579 20525 67 550 20920 66
上海立信会计金融学院 (上海市) 568 21185 63 578 20889 66 551 20557 67
扬州大学 (扬州市) 568 21185 63 579 20525 67 550 20920 66
浙江师范大学 (金华市) 568 21185 63 571 23769 59 530 29071 46
北京工商大学 (北京市) 567 21600 62 579 20525 67 539 25246 55
北京信息科技大学 (北京市) 567 21600 62 574 22479 62 543 23630 59
东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 566 21973 61 575 22082 63 542 23988 58
华侨大学 (泉州市) 566 21973 61 576 21661 64 548 21768 64
西安建筑科技大学 (西安市) 566 21973 61 579 20525 67 550 20920 66
重庆工商大学 (重庆市) 566 21973 61 576 21661 64 545 22859 61
排位22200-24100名附近(一本线上56-60分)的院校
四川农业大学 (雅安市、211、双一流) 565 22378 60 576 21661 64 547 22127 63
湘潭大学 (湘潭市) 565 22378 60 575 22082 63 546 22487 62
长沙理工大学 (长沙市) 565 22378 60 575 22082 63 545 22859 61
中国计量大学 (杭州市) 565 22378 60 568 24966 56 536 26552 52
北方工业大学 (北京市) 564 22773 59 570 24164 58 538 25668 54
南京中医药大学 (南京市、双一流) 564 22773 59 536 39610 24
上海政法学院 (上海市) 564 22773 59 567 25373 55 537 26126 53
宁波诺丁汉大学 (宁波市) 563 23195 58 576 21661 64 546 22487 62
西安理工大学 (西安市) 563 23195 58 574 22479 62 544 23227 60
东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) 562 23619 57 569 24548 57 540 24796 56
华南农业大学 (广州市) 562 23619 57 573 22924 61 544 23227 60
沈阳药科大学 (沈阳市) 561 24070 56 569 24548 57 549 21334 65
重庆交通大学 (重庆市) 561 24070 56 568 24966 56 538 25668 54
排位24300-26400名附近(一本线上51-55分)的院校
西安外国语大学 (西安市) 560 24495 55 552 31994 40
西交利物浦大学 (苏州市) 560 24495 55 575 22082 63 542 23988 58
天津中医药大学 (天津市、双一流) 559 24916 54 580 20157 68 554 19389 70
湖南中医药大学 (长沙市) 558 25381 53 578 20889 66 549 21334 65
南京林业大学 (南京市、双一流) 558 25381 53 562 27432 50 527 30404 43
内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) 558 25381 53 563 26987 51 536 26552 52
西安科技大学 (西安市) 558 25381 53 565 26170 53 539 25246 55
延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) 558 25381 53 569 24548 57 539 25246 55
河南大学 (开封市、双一流) 557 25810 52 565 26170 53 530 29071 46
东北电力大学 (吉林市) 556 26264 51 565 26170 53 530 29071 46
排位26600-28700名附近(一本线上46-50分)的院校
宁夏大学 (银川市、211、双一流) 555 26700 50 561 27858 49 536 26552 52
武汉科技大学 (武汉市) 555 26700 50 564 26603 52 537 26126 53
浙江中医药大学 (杭州市) 555 26700 50 545 35233 33
华东交通大学 (南昌市) 554 27139 49 563 26987 51 537 26126 53
天津工业大学 (天津市、双一流) 554 27139 49 541 37151 29
安徽财经大学 (蚌埠市) 553 27606 48 562 27432 50 533 27830 49
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) 553 27606 48 557 29715 45 522 32644 38
天津师范大学 (天津市) 553 27606 48 555 30641 43 513 36877 29
福建师范大学 (福州市) 552 28049 47 557 29715 45 524 31791 40
昆明理工大学 (昆明市) 551 28532 46 556 30161 44 523 32218 39
青岛科技大学 (青岛市) 551 28532 46 563 26987 51 535 26987 51
厦门大学(马来西亚分校)(马来西亚、211、985、双一流) 551 28532 46 616 8775 104
中南民族大学 (武汉市) 551 28532 46 559 28811 47 530 29071 46
排位28800-31100名附近(一本线上41-45分)的院校
山东科技大学 (青岛市) 550 28986 45 560 28294 48 531 28653 47
湖北大学 (武汉市) 549 29494 44 558 29251 46 531 28653 47
济南大学 (济南市) 549 29494 44 559 28811 47 528 29974 44
中国民航大学 (天津市) 549 29494 44 563 26987 51 539 25246 55
陕西科技大学 (西安市) 547 30461 42 557 29715 45 530 29071 46
沈阳航空航天大学 (沈阳市) 547 30461 42 556 30161 44 528 29974 44
四川师范大学 (成都市) 547 30461 42 552 31994 40 514 36415 30
长春理工大学 (长春市) 547 30461 42 557 29715 45 530 29071 46
大连交通大学 (大连市) 546 30973 41 553 31533 41 520 33578 36
湖南科技大学 (湘潭市) 546 30973 41 556 30161 44 529 29517 45
南昌航空大学 (南昌市) 546 30973 41 555 30641 43 525 31336 41
青海大学 (西宁市、211、双一流) 546 30973 41 556 30161 44 524 31791 40
西南石油大学 (成都市、双一流) 546 30973 41 555 30641 43 525 31336 41
重庆师范大学 (重庆市) 546 30973 41 554 31091 42 518 34539 34
排位31300-33700名附近(一本线上36-40分)的院校
山东师范大学 (济南市) 545 31510 40 548 33868 36 505 40767 21
广东以色列理工学院 (汕头市) 544 31994 39 546 34773 34 512 37336 28
山西大学 (太原市) 544 31994 39 557 29715 45 526 30879 42
江西师范大学 (南昌市) 543 32530 38 546 34773 34 517 34988 33
中南林业科技大学 (长沙市) 543 32530 38 552 31994 40 524 31791 40
成都信息工程大学(成都市) 541 33528 36 540 37669 28 499 43796 15
上海海洋大学 (上海市、双一流) 541 33528 36
排位33900-36200名附近(一本线上31-35分)的院校
广西师范大学 (桂林市) 540 34039 35 544 35680 32 510 38268 26
哈尔滨理工大学 (哈尔滨市) 539 34540 34 544 35680 32 512 37336 28
湖北工业大学 (武汉市) 539 34540 34 547 34326 35 519 34088 35
天津科技大学 (天津市) 537 35584 32 530 42550 18
河北大学 (保定市) 536 36094 31 532 41605 20
沈阳工业大学 (沈阳市) 536 36094 31 547 34326 35 516 35460 32
石家庄铁道大学 (石家庄市) 536 36094 31 550 32922 38 521 33127 37
温州肯恩大学 (温州市) 536 36094 31 550 32922 38 523 32218 39
排位36500-38400名附近(一本线上26-30分)的院校
西南民族大学 (成都市) 535 36638 30 541 37151 29 507 39784 23
山东财经大学 (济南市) 534 37202 29
沈阳建筑大学 (沈阳市) 534 37202 29 543 36163 31 510 38268 26
武汉工程大学 (武汉市) 534 37202 29 542 36647 30 514 36415 30
黑龙江大学 (哈尔滨市) 533 37720 28 540 37669 28 510 38268 26
西华大学 (成都市) 533 37720 28 537 39071 25 504 41254 20
大连工业大学 (大连市) 532 38223 27 538 38595 26 505 40767 21
排位39000-41600名附近(一本线上21-25分)的院校
安徽工业大学 (马鞍山市) 530 39240 25 541 37151 29 511 37788 27
新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) 530 39240 25 535 40133 23 501 42779 17
北京印刷学院 (北京市) 529 39816 24 539 38134 27 502 42270 18
南华大学 (衡阳市) 529 39816 24 541 37151 29 513 36877 29
福建农林大学 (福州市) 528 40331 23 540 37669 28 509 38787 25
河北师范大学 (石家庄市) 528 40331 23
湖南农业大学 (长沙市) 527 40846 22 540 37669 28 513 36877 29
中北大学 (太原市) 527 40846 22 539 38134 27 511 37788 27
湖北医药学院 (十堰市) 526 41406 21 530 42550 18 501 42779 17
排位41800-44300名附近(一本线上16-20分)的院校
东华理工大学 (南昌市) 525 41943 20 530 42550 18 498 44268 14
安徽农业大学 (合肥市) 524 42523 19 530 42550 18 497 44756 13
三峡大学 (宜昌市) 524 42523 19 532 41605 20 504 41254 20
兰州交通大学 (兰州市) 523 43058 18
石河子大学 (石河子市、211、双一流) 523 43058 18 532 41605 20 509 38787 25
湖北第二师范学院 (武汉市) 522 43595 17 528 43564 16 493 46804 9
华北理工大学 (唐山市) 522 43595 17 528 43564 16 496 45283 12
江西理工大学 (赣州市) 521 44141 16 542 36647 30 516 35460 32
排位44600-47100名附近(一本线上11-15分)的院校
安徽师范大学 (芜湖市) 520 44703 15
东北石油大学 (大庆市) 519 45204 14 532 41605 20 508 39275 24
哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) 519 45204 14 534 40613 22 505 40767 21
辽宁科技大学 (鞍山市) 519 45204 14 526 44592 14 494 46276 10
武汉纺织大学 (武汉市) 519 45204 14 526 44592 14 497 44756 13
湖南工业大学 (株洲市) 518 45792 13 519 48119 7 484 51271 0
沈阳农业大学 (沈阳市) 518 45792 13 526 44592 14 504 41254 20
江苏科技大学 (镇江市) 517 46345 12
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) (克拉玛依市、211、双一流) 517 46345 12 521 47064 9 484 51271 0
湖北经济学院 (武汉市) 516 46916 11 528 43564 16 502 42270 18
排位47600-50000名附近(一本线上6-10分)的院校
兰州理工大学 (兰州市) 514 48049 9 512 51615 0
西安石油大学 (西安市) 514 48049 9
辽宁工程技术大学 (阜新市) 512 49148 7 537 39071 25 509 38787 25
河南科技大学 (洛阳市) 511 49724 6
江汉大学 (武汉市) 511 49724 6 519 48119 7 489 48807 5
武汉轻工大学 (武汉市) 511 49724 6 519 48119 7 490 48303 6
排位50200-53300名附近(一本线上5分以内)的院校
海南师范大学 (海口市) 510 50302 5
黑龙江中医药大学 (哈尔滨市) 510 50302 5 517 49139 5 486 50296 2
湖北中医药大学 (武汉市) 510 50302 5 516 49638 4 489 48807 5
湖北汽车工业学院 (十堰市) 505 53201 0 512 51615 0 484 51271 0
武汉学院 (武汉市) 505 53201 0 512 51615 0 484 51271 0
新疆医科大学 (乌鲁木齐市) 505 53201 0 559 28811 47 546 22487 62
长江大学 (荆州市) 505 53201 0 512 51615 0 484 51271 0
中国人民警察大学 (廊坊市) 505 53201 0
中国社会科学院大学 (北京市) 505 53201 0 645 3198 133 625 2561 141
院校名称 2019年理工二本线:388 2018年理工二本线:375 2017年理工二本线:345
投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分 投档分 投档分排名 超分
排位21800-22900名附近(二本线上176-180分)的院校
安徽医科大学 (合肥市) 564 22773 176 564 26603 189 532 28243 187
排位36000-37400名附近(二本线上146-150分)的院校
昆明医科大学 (昆明市) 536 36094 148 528 43564 153 508 39275 163
上海工程技术大学 (上海市) 534 37202 146 545 35233 170 509 38787 164
排位38000-38500名附近(二本线上141-145分)的院校
广东财经大学 (广州市) 532 38223 144 548 33868 173 511 37788 166
排位42200-42800名附近(二本线上136-140分)的院校
天津外国语大学 (天津市) 524 42523 136 520 47569 145 489 48807 144
排位43000-45000名附近(二本线上131-135分)的院校
上海海关学院 (上海市) 523 43058 135 538 38595 163 500 43290 155
四川外国语大学 (重庆市) 523 43058 135 526 44592 151 492 47304 147
东莞理工学院 (东莞市) 520 44703 132 510 52706 135 476 55237 131
排位45400-48200名附近(二本线上126-130分)的院校
广东金融学院 (广州市) 518 45792 130 521 47064 146 494 46276 149
贵州医科大学 (贵阳市) 515 47472 127 515 50133 140 481 52798 136
重庆理工大学 (重庆市) 514 48049 126 518 48632 143 489 48807 144
排位48200-51000名附近(二本线上121-126分)的院校
天津理工大学 (天津市) 513 48570 125 516 49638 141 482 52274 137
西安邮电大学 (西安市) 513 48570 125 516 49638 141 482 52274 137
北京师范大学珠海分校(珠海市) 512 49148 124 507 54276 132 476 55237 131
上海应用技术大学 (上海市) 512 49148 124 515 50133 140 483 51817 138
徐州医科大学 (徐州市) 512 49148 124 516 49638 141 482 52274 137
浙江农林大学 (杭州市) 511 49724 123 510 52706 135 477 54733 132
重庆工商大学 (重庆市) 511 49724 123 515 50133 140 485 50787 140
北京联合大学 (北京市) 510 50302 122 513 51104 138 476 55237 131
集美大学 (厦门市) 510 50302 122 518 48632 143 488 49298 143
山东财经大学 (济南市) 510 50302 122 515 50133 140 487 49804 142
成都中医药大学 (成都市、双一流) 509 50894 121 512 51615 137 480 53299 135
海南大学 (海口市、211、双一流) 509 50894 121 514 50628 139 482 52274 137
厦门理工学院 (厦门市) 509 50894 121 514 50628 139 487 49804 142
苏州科技大学 (苏州市) 509 50894 121 510 52706 135 479 53776 134
中国人民解放军陆军工程大学(南京市) 509 50894 121 514 50628 139 483 51817 138
排位51200-54000名附近(二本线上116-120分)的院校
北京物资学院 (北京市) 508 51465 120 516 49638 141 489 48807 144
江苏科技大学 (镇江市) 508 51465 120 510 52706 135 480 53299 135
上海第二工业大学 (上海市) 508 51465 120 512 51615 137 482 52274 137
西安工业大学 (西安市) 508 51465 120 511 52177 136 481 52798 136
江汉大学 (武汉市) 507 52025 119 512 51615 137 483 51817 138
江苏师范大学 (徐州市) 507 52025 119 505 55227 130 474 56200 129
上海商学院 (上海市) 507 52025 119 509 53291 134 481 52798 136
遵义医科大学(遵义市、珠海市) 507 52025 119 505 55227 130 458 64167 113
桂林电子科技大学 (桂林市) 506 52609 118 511 52177 136 478 54253 133
济南大学 (济南市) 506 52609 118 511 52177 136 480 53299 135
青岛理工大学 (青岛市) 506 52609 118 512 51615 137 481 52798 136
广东医科大学 (湛江市) 505 53201 117 509 53291 134 480 53299 135
天津商业大学 (天津市) 505 53201 117 511 52177 136 481 52798 136
温州大学 (温州市) 505 53201 117 514 50628 139 483 51817 138
重庆师范大学 (重庆市) 505 53201 117 512 51615 137 480 53299 135
河北医科大学 (石家庄市) 504 53758 116 524 45576 149 483 51817 138
河南财经政法大学 (郑州市) 504 53758 116 510 52706 135 480 53299 135
南京工程学院 (南京市) 504 53758 116 510 52706 135 479 53776 134
浙江传媒学院 (杭州市) 504 53758 116 509 53291 134 479 53776 134
